millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 35 768 | 36 612 | 36 668 | 38 082 | 38 649 | 39 100 | 34 474 | 39 618 | 43 981 | 44 523 |
Import | 37 805 | 38 834 | 40 260 | 42 666 | 45 282 | 47 342 | 42 050 | 49 004 | 55 195 | 55 908 |
Solde | -2 037 | -2 222 | -3 592 | -4 584 | -6 633 | -8 242 | -7 576 | -9 386 | -11 214 | -11 386 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage... | IT - Italie | 2 211 004 | 1 805 681 | 22,4 | 1,01 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | US - Etats-Unis | 2 180 438 | 1 820 277 | 19,8 | 0,90 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | GB - Royaume-Uni | 1 970 366 | 1 694 272 | 16,3 | 0,69 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | DE - Allemagne | 4 831 410 | 4 567 399 | 5,8 | 0,66 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | ES - Espagne | 1 894 897 | 1 662 487 | 14,0 | 0,58 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | BE - Belgique | 1 601 471 | 1 385 760 | 15,6 | 0,54 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | US - Etats-Unis | 1 107 589 | 900 437 | 23,0 | 0,52 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | IT - Italie | 697 748 | 548 933 | 27,1 | 0,37 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | PL - Pologne | 921 960 | 781 642 | 18,0 | 0,35 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | IE - Irlande | 361 578 | 222 211 | 62,7 | 0,35 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | DE - Allemagne | 741 363 | 638 786 | 16,1 | 0,26 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 5 248 097 | 4 461 633 | 17,6 | 1,59 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | US - Etats-Unis | 2 842 009 | 2 372 000 | 19,8 | 0,95 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | DE - Allemagne | 2 154 520 | 1 789 895 | 20,4 | 0,74 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | IT - Italie | 4 330 035 | 3 983 278 | 8,7 | 0,70 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | US - Etats-Unis | 878 057 | 595 327 | 47,5 | 0,57 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | DE - Allemagne | 7 085 010 | 6 865 190 | 3,2 | 0,44 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CN - Chine | 786 168 | 583 059 | 34,8 | 0,41 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | TR - Turquie | 665 529 | 466 618 | 42,6 | 0,40 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | JP - Japon | 1 589 425 | 1 393 898 | 14,0 | 0,40 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | GB - Royaume-Uni | 1 265 907 | 1 078 438 | 17,4 | 0,38 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | SG - Singapour | 243 372 | 83 093 | 192,9 | 0,32 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage... | RU - Russie | 170 731 | 415 694 | -58,9 | -0,61 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CN - Chine | 462 290 | 582 040 | -20,6 | -0,30 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 1 090 776 | 1 207 184 | -9,6 | -0,29 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | RU - Russie | 78 524 | 175 939 | -55,4 | -0,24 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | RU - Russie | 41 691 | 90 615 | -54,0 | -0,12 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | IL - Israël | 134 092 | 173 767 | -22,8 | -0,10 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | ML - Mali | 18 726 | 51 162 | -63,4 | -0,08 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | HK - Hong Kong | 15 229 | 41 321 | -63,1 | -0,07 |
C28C - Machines-outils | US - Etats-Unis | 68 039 | 92 660 | -26,6 | -0,06 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | UA - Ukraine | 34 726 | 57 960 | -40,1 | -0,06 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | UA - Ukraine | 51 614 | 73 654 | -29,9 | -0,06 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | DE - Allemagne | 2 156 398 | 2 206 951 | -2,3 | -0,10 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | SK - Slovaquie | 277 982 | 318 191 | -12,6 | -0,08 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | BE - Belgique | 976 639 | 1 015 479 | -3,8 | -0,08 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | IE - Irlande | 194 233 | 226 409 | -14,2 | -0,07 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | JP - Japon | 526 670 | 556 601 | -5,4 | -0,06 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | JP - Japon | 154 494 | 177 891 | -13,2 | -0,05 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | RU - Russie | 17 944 | 34 899 | -48,6 | -0,03 |
C28C - Machines-outils | FI - Finlande | 4 760 | 18 228 | -73,9 | -0,03 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | PH - Philippines | 32 283 | 43 613 | -26,0 | -0,02 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CA - Canada | 33 637 | 44 312 | -24,1 | -0,02 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | BE - Belgique | 339 453 | 349 670 | -2,9 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage g... | 29 766 009 | 66,9 |
C28D - Machines diverses d'usage spécifi... | 9 086 542 | 20,4 |
C28B - Machines agricoles et forestières | 4 508 595 | 10,1 |
C28C - Machines-outils | 1 161 729 | 2,6 |
Total | 44 522 875 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C28A - Machines et équipements d'usage g... | 36 664 068 | 65,6 |
C28D - Machines diverses d'usage spécifi... | 10 590 137 | 18,9 |
C28B - Machines agricoles et forestières | 6 448 055 | 11,5 |
C28C - Machines-outils | 2 206 229 | 3,9 |
Total | 55 908 489 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
DE - Allemagne | 6 812 711 | 15,3 |
US - Etats-Unis | 3 617 435 | 8,1 |
IT - Italie | 3 292 597 | 7,4 |
GB - Royaume-Uni | 2 714 429 | 6,1 |
ES - Espagne | 2 498 518 | 5,6 |
BE - Belgique | 2 359 127 | 5,3 |
NL - Pays-Bas | 1 785 966 | 4,0 |
CN - Chine | 1 660 217 | 3,7 |
PL - Pologne | 1 471 679 | 3,3 |
TR - Turquie | 1 050 499 | 2,4 |
CH - Suisse | 1 014 016 | 2,3 |
SE - Suède | 760 466 | 1,7 |
AU - Australie | 717 056 | 1,6 |
RO - Roumanie | 678 416 | 1,5 |
KR - Corée du Sud | 593 526 | 1,3 |
AT - Autriche | 592 681 | 1,3 |
IN - Inde | 543 268 | 1,2 |
CZ - République tchèque | 523 292 | 1,2 |
HU - Hongrie | 522 346 | 1,2 |
MA - Maroc | 497 933 | 1,1 |
Autres pays | 10 816 697 | 24,3 |
Total | 44 522 875 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 11 945 928 | 21,4 |
IT - Italie | 6 696 881 | 12,0 |
CN - Chine | 6 685 468 | 12,0 |
US - Etats-Unis | 4 060 163 | 7,3 |
JP - Japon | 2 458 181 | 4,4 |
GB - Royaume-Uni | 2 330 763 | 4,2 |
ES - Espagne | 1 924 602 | 3,4 |
NL - Pays-Bas | 1 824 444 | 3,3 |
BE - Belgique | 1 795 109 | 3,2 |
AT - Autriche | 1 226 185 | 2,2 |
CZ - République tchèque | 1 208 248 | 2,2 |
CH - Suisse | 1 195 275 | 2,1 |
PL - Pologne | 1 167 628 | 2,1 |
SE - Suède | 1 118 220 | 2,0 |
TR - Turquie | 857 620 | 1,5 |
QU - Pays NDA | 691 632 | 1,2 |
IN - Inde | 671 275 | 1,2 |
FR - France | 595 617 | 1,1 |
KR - Corée du Sud | 560 395 | 1,0 |
Autres pays | 6 894 855 | 12,3 |
Total | 55 908 489 | 100 |