| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 17 822 | 18 239 | 18 860 | 17 247 | 19 564 | 22 605 | 24 706 | 25 538 | 25 830 | 27 308 |
| Import | 20 304 | 21 675 | 22 313 | 19 784 | 23 120 | 27 958 | 29 976 | 29 495 | 28 959 | 29 639 |
| Solde | -2 482 | -3 436 | -3 453 | -2 538 | -3 556 | -5 353 | -5 270 | -3 956 | -3 129 | -2 330 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 4 717 948 | 4 093 034 | 15,3 | 2,47 |
| ES - Espagne | 2 102 357 | 1 955 851 | 7,5 | 0,58 |
| NL - Pays-Bas | 967 948 | 843 573 | 14,7 | 0,49 |
| GB - Royaume-Uni | 1 652 166 | 1 529 576 | 8,0 | 0,48 |
| IT - Italie | 1 669 972 | 1 575 890 | 6,0 | 0,37 |
| QU - Pays NDA | 187 245 | 105 131 | 78,1 | 0,32 |
| MA - Maroc | 928 508 | 857 150 | 8,3 | 0,28 |
| P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 110 557 | 45 566 | 142,6 | 0,26 |
| XS - Serbie | 108 407 | 43 994 | 146,4 | 0,25 |
| BE - Belgique | 1 252 022 | 1 187 714 | 5,4 | 0,25 |
| CZ - République tchèque | 452 685 | 395 390 | 14,5 | 0,23 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 4 055 473 | 3 451 582 | 17,5 | 2,06 |
| MA - Maroc | 799 375 | 650 619 | 22,9 | 0,51 |
| CZ - République tchèque | 734 334 | 632 641 | 16,1 | 0,35 |
| TN - Tunisie | 893 667 | 794 801 | 12,4 | 0,34 |
| IT - Italie | 2 050 733 | 1 964 988 | 4,4 | 0,29 |
| FI - Finlande | 198 450 | 139 810 | 41,9 | 0,20 |
| US - Etats-Unis | 1 274 193 | 1 225 371 | 4,0 | 0,17 |
| NL - Pays-Bas | 623 600 | 577 231 | 8,0 | 0,16 |
| IE - Irlande | 103 824 | 59 192 | 75,4 | 0,15 |
| SK - Slovaquie | 315 999 | 281 644 | 12,2 | 0,12 |
| MY - Malaysia | 170 525 | 139 173 | 22,5 | 0,11 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DZ - Algérie | 116 146 | 156 903 | -26,0 | -0,16 |
| ZA - Afrique du Sud | 79 432 | 117 227 | -32,2 | -0,15 |
| MT - Malte | 8 937 | 46 550 | -80,8 | -0,15 |
| NO - Norvège | 123 439 | 151 620 | -18,6 | -0,11 |
| SN - Sénégal | 48 254 | 75 817 | -36,4 | -0,11 |
| AT - Autriche | 157 816 | 182 065 | -13,3 | -0,10 |
| DK - Danemark | 152 452 | 176 038 | -13,4 | -0,09 |
| AU - Australie | 159 541 | 178 732 | -10,7 | -0,08 |
| BF - Burkina Faso | 12 287 | 28 592 | -57,0 | -0,06 |
| ID - Indonésie | 52 536 | 67 189 | -21,8 | -0,06 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaï... | 5 911 | 18 847 | -68,6 | -0,05 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| PL - Pologne | 1 237 750 | 1 698 722 | -27,1 | -1,57 |
| DK - Danemark | 227 454 | 450 756 | -49,5 | -0,76 |
| CN - Chine | 7 548 727 | 7 653 979 | -1,4 | -0,36 |
| ES - Espagne | 1 404 478 | 1 461 560 | -3,9 | -0,19 |
| AT - Autriche | 263 615 | 320 049 | -17,6 | -0,19 |
| KR - Corée du Sud | 177 136 | 223 638 | -20,8 | -0,16 |
| JP - Japon | 712 426 | 758 408 | -6,1 | -0,16 |
| SE - Suède | 94 553 | 138 109 | -31,5 | -0,15 |
| QU - Pays NDA | 538 161 | 572 041 | -5,9 | -0,12 |
| BE - Belgique | 387 221 | 413 385 | -6,3 | -0,09 |
| TH - Thaïlande | 143 570 | 163 741 | -12,3 | -0,07 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 4 717 948 | 17,3 |
| ES - Espagne | 2 102 357 | 7,7 |
| US - Etats-Unis | 1 715 581 | 6,3 |
| IT - Italie | 1 669 972 | 6,1 |
| GB - Royaume-Uni | 1 652 166 | 6,1 |
| BE - Belgique | 1 252 022 | 4,6 |
| NL - Pays-Bas | 967 948 | 3,5 |
| MA - Maroc | 928 508 | 3,4 |
| PL - Pologne | 825 584 | 3,0 |
| TR - Turquie | 668 373 | 2,4 |
| CN - Chine | 620 622 | 2,3 |
| HU - Hongrie | 614 184 | 2,2 |
| TN - Tunisie | 578 476 | 2,1 |
| CH - Suisse | 550 372 | 2,0 |
| SE - Suède | 533 477 | 2,0 |
| IN - Inde | 503 805 | 1,8 |
| RO - Roumanie | 473 544 | 1,7 |
| CZ - République tchèque | 452 685 | 1,7 |
| SK - Slovaquie | 315 115 | 1,2 |
| SA - Arabie Saoudite | 280 571 | 1,0 |
| Autres pays | 5 885 155 | 21,6 |
| Total | 27 308 467 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 7 548 727 | 25,5 |
| DE - Allemagne | 4 055 473 | 13,7 |
| IT - Italie | 2 050 733 | 6,9 |
| ES - Espagne | 1 404 478 | 4,7 |
| US - Etats-Unis | 1 274 193 | 4,3 |
| PL - Pologne | 1 237 750 | 4,2 |
| TN - Tunisie | 893 667 | 3,0 |
| MA - Maroc | 799 375 | 2,7 |
| CZ - République tchèque | 734 334 | 2,5 |
| JP - Japon | 712 426 | 2,4 |
| GB - Royaume-Uni | 691 614 | 2,3 |
| NL - Pays-Bas | 623 600 | 2,1 |
| QU - Pays NDA | 538 161 | 1,8 |
| CH - Suisse | 527 593 | 1,8 |
| HU - Hongrie | 493 996 | 1,7 |
| TR - Turquie | 445 218 | 1,5 |
| RO - Roumanie | 432 597 | 1,5 |
| IN - Inde | 426 813 | 1,4 |
| BE - Belgique | 387 221 | 1,3 |
| SK - Slovaquie | 315 999 | 1,1 |
| Autres pays | 4 044 611 | 13,6 |
| Total | 29 638 579 | 100 |