millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 18 207 | 19 160 | 19 104 | 19 985 | 20 435 | 21 082 | 19 228 | 22 009 | 25 130 | 25 424 |
Import | 22 127 | 23 968 | 24 467 | 26 376 | 27 871 | 28 901 | 26 327 | 31 077 | 35 671 | 36 094 |
Solde | -3 920 | -4 808 | -5 363 | -6 391 | -7 436 | -7 819 | -7 099 | -9 068 | -10 541 | -10 669 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 3 589 115 | 3 023 557 | 18,7 | 2,53 |
C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 1 911 178 | 1 567 993 | 21,9 | 1,54 |
C27B - Matériel électrique | US - Etats-Unis | 1 503 008 | 1 239 438 | 21,3 | 1,18 |
C27B - Matériel électrique | GB - Royaume-Uni | 1 072 456 | 925 424 | 15,9 | 0,66 |
C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 641 449 | 501 511 | 27,9 | 0,63 |
C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 901 364 | 763 726 | 18,0 | 0,62 |
C27B - Matériel électrique | TR - Turquie | 498 843 | 375 247 | 32,9 | 0,55 |
C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 602 404 | 483 618 | 24,6 | 0,53 |
C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 779 405 | 662 855 | 17,6 | 0,52 |
C27B - Matériel électrique | IN - Inde | 408 750 | 306 362 | 33,4 | 0,46 |
C27B - Matériel électrique | BE - Belgique | 833 152 | 735 706 | 13,2 | 0,44 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 162 257 | 5 190 060 | 38,0 | 6,28 |
C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 3 554 359 | 3 087 561 | 15,1 | 1,49 |
C27B - Matériel électrique | US - Etats-Unis | 1 208 792 | 882 595 | 37,0 | 1,04 |
C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 2 013 602 | 1 806 121 | 11,5 | 0,66 |
C27B - Matériel électrique | HU - Hongrie | 514 451 | 383 913 | 34,0 | 0,42 |
C27B - Matériel électrique | CH - Suisse | 524 651 | 412 854 | 27,1 | 0,36 |
C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 603 595 | 501 363 | 20,4 | 0,33 |
C27B - Matériel électrique | ID - Indonésie | 352 822 | 255 942 | 37,9 | 0,31 |
C27B - Matériel électrique | CZ - République tchè... | 650 752 | 556 298 | 17,0 | 0,30 |
C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 582 999 | 489 110 | 19,2 | 0,30 |
C27B - Matériel électrique | VN - Vietnam | 242 251 | 148 568 | 63,1 | 0,30 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C27B - Matériel électrique | RU - Russie | 72 510 | 256 137 | -71,7 | -0,82 |
C27B - Matériel électrique | EG - Egypte | 97 882 | 181 665 | -46,1 | -0,38 |
C27B - Matériel électrique | BR - Brésil | 132 663 | 167 450 | -20,8 | -0,16 |
C27B - Matériel électrique | SI - Slovénie | 122 998 | 153 674 | -20,0 | -0,14 |
C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 28 482 | 50 881 | -44,0 | -0,10 |
C27A - Appareils ménagers | UA - Ukraine | 3 262 | 17 318 | -81,2 | -0,06 |
C27B - Matériel électrique | HK - Hong Kong | 149 097 | 161 447 | -7,6 | -0,06 |
C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 751 376 | 761 813 | -1,4 | -0,05 |
C27B - Matériel électrique | QA - Qatar | 41 635 | 51 730 | -19,5 | -0,05 |
C27A - Appareils ménagers | MX - Mexique | 7 193 | 16 436 | -56,2 | -0,04 |
C27B - Matériel électrique | PK - Pakistan | 11 928 | 19 846 | -39,9 | -0,04 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 007 709 | 3 177 936 | -5,4 | -0,54 |
C27A - Appareils ménagers | PL - Pologne | 381 098 | 538 169 | -29,2 | -0,50 |
C27A - Appareils ménagers | TR - Turquie | 562 786 | 612 037 | -8,0 | -0,16 |
C27A - Appareils ménagers | SG - Singapour | 7 818 | 52 383 | -85,1 | -0,14 |
C27A - Appareils ménagers | ES - Espagne | 205 739 | 244 229 | -15,8 | -0,12 |
C27B - Matériel électrique | SE - Suède | 76 379 | 106 812 | -28,5 | -0,10 |
C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 705 427 | 733 448 | -3,8 | -0,09 |
C27A - Appareils ménagers | ID - Indonésie | 18 755 | 44 158 | -57,5 | -0,08 |
C27A - Appareils ménagers | UA - Ukraine | 25 431 | 36 830 | -30,9 | -0,04 |
C27B - Matériel électrique | KR - Corée du Sud | 298 801 | 308 533 | -3,2 | -0,03 |
C27A - Appareils ménagers | SI - Slovénie | 62 947 | 71 343 | -11,8 | -0,03 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C27B - Matériel électrique | 22 803 733 | 89,7 |
C27A - Appareils ménagers | 2 620 722 | 10,3 |
Total | 25 424 454 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C27B - Matériel électrique | 28 201 955 | 78,1 |
C27A - Appareils ménagers | 7 891 839 | 21,9 |
Total | 36 093 794 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
DE - Allemagne | 4 368 520 | 17,2 |
ES - Espagne | 2 160 297 | 8,5 |
IT - Italie | 1 630 254 | 6,4 |
US - Etats-Unis | 1 583 279 | 6,2 |
GB - Royaume-Uni | 1 142 404 | 4,5 |
BE - Belgique | 1 112 784 | 4,4 |
NL - Pays-Bas | 985 620 | 3,9 |
CN - Chine | 779 858 | 3,1 |
PL - Pologne | 755 923 | 3,0 |
MA - Maroc | 612 002 | 2,4 |
TN - Tunisie | 561 576 | 2,2 |
HU - Hongrie | 536 840 | 2,1 |
TR - Turquie | 532 280 | 2,1 |
CH - Suisse | 528 105 | 2,1 |
SE - Suède | 491 872 | 1,9 |
CZ - République tchèque | 427 797 | 1,7 |
IN - Inde | 410 426 | 1,6 |
SK - Slovaquie | 393 137 | 1,5 |
KR - Corée du Sud | 351 456 | 1,4 |
RO - Roumanie | 302 379 | 1,2 |
Autres pays | 5 757 645 | 22,6 |
Total | 25 424 454 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 10 169 966 | 28,2 |
DE - Allemagne | 4 259 786 | 11,8 |
IT - Italie | 2 763 700 | 7,7 |
ES - Espagne | 1 754 138 | 4,9 |
PL - Pologne | 1 541 481 | 4,3 |
US - Etats-Unis | 1 291 240 | 3,6 |
JP - Japon | 950 329 | 2,6 |
TR - Turquie | 916 218 | 2,5 |
NL - Pays-Bas | 878 805 | 2,4 |
TN - Tunisie | 735 476 | 2,0 |
CZ - République tchèque | 704 842 | 2,0 |
GB - Royaume-Uni | 680 307 | 1,9 |
BE - Belgique | 604 442 | 1,7 |
MA - Maroc | 583 364 | 1,6 |
CH - Suisse | 579 115 | 1,6 |
HU - Hongrie | 573 789 | 1,6 |
RO - Roumanie | 528 604 | 1,5 |
SK - Slovaquie | 420 380 | 1,2 |
QU - Pays NDA | 410 495 | 1,1 |
MY - Malaysia | 386 184 | 1,1 |
Autres pays | 5 361 133 | 14,9 |
Total | 36 093 794 | 100 |