| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 19 104 | 19 985 | 20 435 | 21 128 | 19 386 | 22 010 | 25 222 | 27 275 | 28 331 | 28 046 |
| Import | 24 467 | 26 376 | 27 876 | 28 945 | 26 378 | 31 136 | 35 961 | 37 078 | 36 887 | 36 657 |
| Solde | -5 363 | -6 391 | -7 442 | -7 817 | -6 992 | -9 127 | -10 740 | -9 803 | -8 556 | -8 611 |
| * Cumul de septembre 2024 à août 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 924 461 | 786 969 | 17,5 | 0,49 |
| C27B - Matériel électrique | US - Etats-Unis | 1 716 431 | 1 585 472 | 8,3 | 0,47 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 867 144 | 760 021 | 14,1 | 0,38 |
| C27B - Matériel électrique | SK - Slovaquie | 289 976 | 192 224 | 50,9 | 0,35 |
| C27B - Matériel électrique | RO - Roumanie | 487 935 | 396 111 | 23,2 | 0,33 |
| C27B - Matériel électrique | IN - Inde | 491 307 | 412 652 | 19,1 | 0,28 |
| C27A - Appareils ménagers | NL - Pays-Bas | 153 967 | 101 398 | 51,8 | 0,19 |
| C27B - Matériel électrique | TR - Turquie | 641 556 | 589 479 | 8,8 | 0,19 |
| C27B - Matériel électrique | BE - Belgique | 1 181 006 | 1 133 098 | 4,2 | 0,17 |
| C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 847 951 | 804 174 | 5,4 | 0,16 |
| C27B - Matériel électrique | GB - Royaume-Uni | 1 530 622 | 1 490 702 | 2,7 | 0,14 |
| Produits | Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 492 069 | 3 060 724 | 14,1 | 1,19 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 393 219 | 7 091 068 | 4,3 | 0,83 |
| C27A - Appareils ménagers | PL - Pologne | 406 553 | 291 931 | 39,3 | 0,32 |
| C27A - Appareils ménagers | IT - Italie | 657 518 | 567 612 | 15,8 | 0,25 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 665 473 | 582 829 | 14,2 | 0,23 |
| C27A - Appareils ménagers | HK - Hong Kong | 103 523 | 37 712 | 174,5 | 0,18 |
| C27B - Matériel électrique | IN - Inde | 419 926 | 363 452 | 15,5 | 0,16 |
| C27B - Matériel électrique | TR - Turquie | 428 797 | 383 403 | 11,8 | 0,12 |
| C27B - Matériel électrique | TN - Tunisie | 808 463 | 764 079 | 5,8 | 0,12 |
| C27A - Appareils ménagers | SK - Slovaquie | 115 393 | 71 412 | 61,6 | 0,12 |
| C27B - Matériel électrique | RO - Roumanie | 412 882 | 374 100 | 10,4 | 0,11 |
| Produits | Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 093 522 | 4 264 993 | -4,0 | -0,61 |
| C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 1 942 441 | 2 050 645 | -5,3 | -0,39 |
| C27B - Matériel électrique | SA - Arabie Saoudite | 233 950 | 318 248 | -26,5 | -0,30 |
| C27B - Matériel électrique | SI - Slovénie | 46 847 | 129 452 | -63,8 | -0,29 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 134 637 | 207 375 | -35,1 | -0,26 |
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 765 542 | 831 116 | -7,9 | -0,23 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 598 718 | 649 217 | -7,8 | -0,18 |
| C27B - Matériel électrique | KR - Corée du Sud | 212 884 | 260 536 | -18,3 | -0,17 |
| C27A - Appareils ménagers | PL - Pologne | 79 235 | 125 503 | -36,9 | -0,17 |
| C27B - Matériel électrique | ZA - Afrique du Sud | 112 533 | 154 291 | -27,1 | -0,15 |
| C27B - Matériel électrique | KZ - Kazakhstan | 73 530 | 112 977 | -34,9 | -0,14 |
| Produits | Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 524 122 | 1 817 384 | -16,1 | -0,81 |
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 3 521 879 | 3 746 887 | -6,0 | -0,62 |
| C27B - Matériel électrique | JP - Japon | 750 054 | 868 788 | -13,7 | -0,33 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 1 965 256 | 2 045 094 | -3,9 | -0,22 |
| C27B - Matériel électrique | HU - Hongrie | 499 731 | 572 781 | -12,8 | -0,20 |
| C27B - Matériel électrique | BE - Belgique | 405 568 | 464 135 | -12,6 | -0,16 |
| C27A - Appareils ménagers | MY - Malaysia | 152 508 | 200 018 | -23,8 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | FR - France | 280 020 | 326 171 | -14,1 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 412 970 | 458 607 | -10,0 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 1 440 273 | 1 485 738 | -3,1 | -0,12 |
| C27A - Appareils ménagers | NL - Pays-Bas | 212 286 | 257 555 | -17,6 | -0,12 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 25 195 569 | 89,8 |
| C27A - Appareils ménagers | 2 850 678 | 10,2 |
| Total | 28 046 247 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 28 926 808 | 78,9 |
| C27A - Appareils ménagers | 7 730 306 | 21,1 |
| Total | 36 657 114 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 5 017 984 | 17,9 |
| ES - Espagne | 2 237 807 | 8,0 |
| IT - Italie | 1 794 355 | 6,4 |
| US - Etats-Unis | 1 778 059 | 6,3 |
| GB - Royaume-Uni | 1 600 790 | 5,7 |
| BE - Belgique | 1 473 269 | 5,3 |
| NL - Pays-Bas | 1 001 918 | 3,6 |
| MA - Maroc | 881 022 | 3,1 |
| PL - Pologne | 844 777 | 3,0 |
| TR - Turquie | 696 935 | 2,5 |
| CN - Chine | 613 870 | 2,2 |
| CH - Suisse | 598 173 | 2,1 |
| HU - Hongrie | 591 295 | 2,1 |
| SE - Suède | 536 310 | 1,9 |
| TN - Tunisie | 535 246 | 1,9 |
| RO - Roumanie | 509 981 | 1,8 |
| IN - Inde | 494 665 | 1,8 |
| CZ - République tchèque | 426 932 | 1,5 |
| SK - Slovaquie | 394 321 | 1,4 |
| PT - Portugal | 294 609 | 1,1 |
| Autres pays | 5 723 929 | 20,4 |
| Total | 28 046 247 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 10 885 288 | 29,7 |
| DE - Allemagne | 4 077 023 | 11,1 |
| IT - Italie | 2 622 774 | 7,2 |
| PL - Pologne | 1 930 675 | 5,3 |
| ES - Espagne | 1 605 568 | 4,4 |
| US - Etats-Unis | 1 339 283 | 3,7 |
| TR - Turquie | 850 882 | 2,3 |
| TN - Tunisie | 814 244 | 2,2 |
| NL - Pays-Bas | 779 998 | 2,1 |
| GB - Royaume-Uni | 775 966 | 2,1 |
| JP - Japon | 768 216 | 2,1 |
| CZ - République tchèque | 699 868 | 1,9 |
| MA - Maroc | 667 056 | 1,8 |
| RO - Roumanie | 603 737 | 1,6 |
| QU - Pays NDA | 585 774 | 1,6 |
| BE - Belgique | 562 215 | 1,5 |
| CH - Suisse | 550 158 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 543 647 | 1,5 |
| IN - Inde | 428 551 | 1,2 |
| DK - Danemark | 424 689 | 1,2 |
| Autres pays | 5 141 502 | 14,0 |
| Total | 36 657 114 | 100 |