| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 19 985 | 20 435 | 21 128 | 19 386 | 22 010 | 25 218 | 27 437 | 28 522 | 29 160 | 30 803 |
| Import | 26 376 | 27 876 | 28 945 | 26 378 | 31 136 | 35 955 | 37 191 | 37 033 | 36 838 | 37 573 |
| Solde | -6 391 | -7 442 | -7 817 | -6 992 | -9 126 | -10 738 | -9 754 | -8 511 | -7 678 | -6 770 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 717 948 | 4 093 034 | 15,3 | 2,20 |
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 1 370 040 | 1 016 181 | 34,8 | 1,25 |
| C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 2 102 357 | 1 955 851 | 7,5 | 0,52 |
| C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 967 948 | 843 573 | 14,7 | 0,44 |
| C27B - Matériel électrique | GB - Royaume-Uni | 1 652 166 | 1 529 576 | 8,0 | 0,43 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 1 669 972 | 1 575 890 | 6,0 | 0,33 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 187 245 | 105 131 | 78,1 | 0,29 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 928 508 | 857 150 | 8,3 | 0,25 |
| C27B - Matériel électrique | XS - Serbie | 108 407 | 43 994 | 146,4 | 0,23 |
| C27B - Matériel électrique | BE - Belgique | 1 252 022 | 1 187 714 | 5,4 | 0,23 |
| C27B - Matériel électrique | CZ - République tchè... | 452 685 | 395 390 | 14,5 | 0,20 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 055 473 | 3 451 582 | 17,5 | 1,62 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 799 375 | 650 619 | 22,9 | 0,40 |
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 689 173 | 550 598 | 25,2 | 0,37 |
| C27B - Matériel électrique | CZ - République tchè... | 734 334 | 632 641 | 16,1 | 0,27 |
| C27B - Matériel électrique | TN - Tunisie | 893 667 | 794 801 | 12,4 | 0,27 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 2 050 733 | 1 964 988 | 4,4 | 0,23 |
| C27B - Matériel électrique | FI - Finlande | 198 450 | 139 810 | 41,9 | 0,16 |
| C27B - Matériel électrique | US - Etats-Unis | 1 274 193 | 1 225 371 | 4,0 | 0,13 |
| C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 623 600 | 577 231 | 8,0 | 0,12 |
| C27B - Matériel électrique | IE - Irlande | 103 824 | 59 192 | 75,4 | 0,12 |
| C27A - Appareils ménagers | IT - Italie | 687 591 | 647 412 | 6,2 | 0,11 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DZ - Algérie | 116 146 | 156 903 | -26,0 | -0,14 |
| C27B - Matériel électrique | ZA - Afrique du Sud | 79 432 | 117 227 | -32,2 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | MT - Malte | 8 937 | 46 550 | -80,8 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | NO - Norvège | 123 439 | 151 620 | -18,6 | -0,10 |
| C27B - Matériel électrique | SN - Sénégal | 48 254 | 75 817 | -36,4 | -0,10 |
| C27B - Matériel électrique | AT - Autriche | 157 816 | 182 065 | -13,3 | -0,09 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 152 452 | 176 038 | -13,4 | -0,08 |
| C27B - Matériel électrique | AU - Australie | 159 541 | 178 732 | -10,7 | -0,07 |
| C27A - Appareils ménagers | RU - Russie | 24 229 | 41 927 | -42,2 | -0,06 |
| C27B - Matériel électrique | BF - Burkina Faso | 12 287 | 28 592 | -57,0 | -0,06 |
| C27A - Appareils ménagers | US - Etats-Unis | 49 813 | 64 805 | -23,1 | -0,05 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 237 750 | 1 698 722 | -27,1 | -1,24 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 227 454 | 450 756 | -49,5 | -0,60 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 548 727 | 7 653 979 | -1,4 | -0,28 |
| C27A - Appareils ménagers | TR - Turquie | 348 455 | 433 961 | -19,7 | -0,23 |
| C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 1 404 478 | 1 461 560 | -3,9 | -0,15 |
| C27B - Matériel électrique | AT - Autriche | 263 615 | 320 049 | -17,6 | -0,15 |
| C27B - Matériel électrique | KR - Corée du Sud | 177 136 | 223 638 | -20,8 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | JP - Japon | 712 426 | 758 408 | -6,1 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | SE - Suède | 94 553 | 138 109 | -31,5 | -0,12 |
| C27A - Appareils ménagers | MY - Malaysia | 125 991 | 160 977 | -21,7 | -0,09 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 538 161 | 572 041 | -5,9 | -0,09 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 27 308 467 | 88,7 |
| C27A - Appareils ménagers | 3 494 775 | 11,3 |
| Total | 30 803 242 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 29 638 579 | 78,9 |
| C27A - Appareils ménagers | 7 934 910 | 21,1 |
| Total | 37 573 489 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 6 087 988 | 19,8 |
| ES - Espagne | 2 465 977 | 8,0 |
| IT - Italie | 1 970 774 | 6,4 |
| US - Etats-Unis | 1 765 395 | 5,7 |
| GB - Royaume-Uni | 1 715 557 | 5,6 |
| BE - Belgique | 1 551 301 | 5,0 |
| NL - Pays-Bas | 1 139 162 | 3,7 |
| PL - Pologne | 955 437 | 3,1 |
| MA - Maroc | 949 962 | 3,1 |
| TR - Turquie | 723 571 | 2,3 |
| HU - Hongrie | 640 675 | 2,1 |
| CN - Chine | 637 587 | 2,1 |
| CH - Suisse | 606 003 | 2,0 |
| TN - Tunisie | 586 594 | 1,9 |
| SE - Suède | 555 248 | 1,8 |
| IN - Inde | 506 398 | 1,6 |
| RO - Roumanie | 497 892 | 1,6 |
| CZ - République tchèque | 495 110 | 1,6 |
| SK - Slovaquie | 424 955 | 1,4 |
| Autres pays | 6 527 656 | 21,2 |
| Total | 30 803 242 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 11 226 015 | 29,9 |
| DE - Allemagne | 4 744 646 | 12,6 |
| IT - Italie | 2 738 325 | 7,3 |
| PL - Pologne | 1 643 692 | 4,4 |
| ES - Espagne | 1 585 384 | 4,2 |
| US - Etats-Unis | 1 323 447 | 3,5 |
| TN - Tunisie | 901 608 | 2,4 |
| MA - Maroc | 814 870 | 2,2 |
| NL - Pays-Bas | 811 853 | 2,2 |
| CZ - République tchèque | 793 836 | 2,1 |
| TR - Turquie | 793 672 | 2,1 |
| GB - Royaume-Uni | 764 021 | 2,0 |
| JP - Japon | 728 962 | 1,9 |
| RO - Roumanie | 624 273 | 1,7 |
| CH - Suisse | 578 745 | 1,5 |
| QU - Pays NDA | 557 504 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 537 045 | 1,4 |
| BE - Belgique | 524 018 | 1,4 |
| IN - Inde | 438 494 | 1,2 |
| SK - Slovaquie | 425 293 | 1,1 |
| Autres pays | 5 017 786 | 13,4 |
| Total | 37 573 489 | 100 |