| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 19 985 | 20 435 | 21 128 | 19 386 | 22 010 | 25 218 | 27 437 | 28 515 | 29 146 | 31 440 |
| Import | 26 376 | 27 876 | 28 945 | 26 378 | 31 136 | 35 955 | 37 192 | 37 022 | 36 822 | 37 934 |
| Solde | -6 391 | -7 442 | -7 817 | -6 992 | -9 126 | -10 738 | -9 755 | -8 507 | -7 676 | -6 494 |
| * Cumul de septembre 2025 à août 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 821 849 | 4 110 521 | 17,3 | 2,51 |
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 1 368 645 | 1 076 182 | 27,2 | 1,03 |
| C27B - Matériel électrique | GB - Royaume-Uni | 1 720 908 | 1 533 299 | 12,2 | 0,66 |
| C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 999 584 | 847 843 | 17,9 | 0,54 |
| C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 2 093 521 | 1 942 283 | 7,8 | 0,53 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 1 690 850 | 1 568 535 | 7,8 | 0,43 |
| C27B - Matériel électrique | BE - Belgique | 1 292 530 | 1 178 506 | 9,7 | 0,40 |
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 847 365 | 769 839 | 10,1 | 0,27 |
| C27B - Matériel électrique | SA - Arabie Saoudite | 310 908 | 233 802 | 33,0 | 0,27 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 942 487 | 866 368 | 8,8 | 0,27 |
| C27B - Matériel électrique | TN - Tunisie | 600 649 | 526 623 | 14,1 | 0,26 |
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 034 244 | 3 513 044 | 14,8 | 1,42 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 677 731 | 7 416 840 | 3,5 | 0,71 |
| C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 761 313 | 3 601 862 | 4,4 | 0,43 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 811 565 | 663 542 | 22,3 | 0,40 |
| C27B - Matériel électrique | CZ - République tchè... | 778 278 | 639 566 | 21,7 | 0,38 |
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 691 673 | 571 050 | 21,1 | 0,33 |
| C27B - Matériel électrique | TN - Tunisie | 905 102 | 806 357 | 12,2 | 0,27 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 2 056 353 | 1 963 592 | 4,7 | 0,25 |
| C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 634 752 | 564 386 | 12,5 | 0,19 |
| C27B - Matériel électrique | FI - Finlande | 196 209 | 144 265 | 36,0 | 0,14 |
| C27B - Matériel électrique | MY - Malaysia | 180 660 | 133 287 | 35,5 | 0,13 |
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | MT - Malte | 8 550 | 46 250 | -81,5 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | DZ - Algérie | 112 839 | 147 556 | -23,5 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | ZA - Afrique du Sud | 80 206 | 112 435 | -28,7 | -0,11 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 149 806 | 176 986 | -15,4 | -0,10 |
| C27B - Matériel électrique | AT - Autriche | 156 476 | 177 012 | -11,6 | -0,07 |
| C27B - Matériel électrique | SN - Sénégal | 49 655 | 69 835 | -28,9 | -0,07 |
| C27A - Appareils ménagers | RU - Russie | 21 725 | 40 257 | -46,0 | -0,07 |
| C27B - Matériel électrique | BF - Burkina Faso | 11 161 | 25 089 | -55,5 | -0,05 |
| C27B - Matériel électrique | RO - Roumanie | 474 604 | 487 416 | -2,6 | -0,05 |
| C27A - Appareils ménagers | US - Etats-Unis | 49 766 | 61 602 | -19,2 | -0,04 |
| C27B - Matériel électrique | CD - Congo (Rép. Dem... | 5 551 | 16 867 | -67,1 | -0,04 |
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 277 803 | 1 519 636 | -15,9 | -0,66 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 237 584 | 413 572 | -42,6 | -0,48 |
| C27A - Appareils ménagers | TR - Turquie | 340 602 | 420 495 | -19,0 | -0,22 |
| C27B - Matériel électrique | AT - Autriche | 261 930 | 315 998 | -17,1 | -0,15 |
| C27B - Matériel électrique | JP - Japon | 703 603 | 748 079 | -5,9 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | SE - Suède | 94 553 | 138 295 | -31,6 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | US - Etats-Unis | 1 227 836 | 1 268 763 | -3,2 | -0,11 |
| C27A - Appareils ménagers | PH - Philippines | 85 701 | 117 975 | -27,4 | -0,09 |
| C27B - Matériel électrique | TH - Thaïlande | 136 415 | 166 917 | -18,3 | -0,08 |
| C27A - Appareils ménagers | MY - Malaysia | 124 228 | 154 116 | -19,4 | -0,08 |
| C27B - Matériel électrique | BE - Belgique | 380 915 | 405 303 | -6,0 | -0,07 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 27 913 803 | 88,8 |
| C27A - Appareils ménagers | 3 526 538 | 11,2 |
| Total | 31 440 340 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 29 904 139 | 78,8 |
| C27A - Appareils ménagers | 8 029 719 | 21,2 |
| Total | 37 933 857 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 6 190 494 | 19,7 |
| ES - Espagne | 2 474 950 | 7,9 |
| IT - Italie | 1 987 058 | 6,3 |
| US - Etats-Unis | 1 798 447 | 5,7 |
| GB - Royaume-Uni | 1 784 486 | 5,7 |
| BE - Belgique | 1 592 608 | 5,1 |
| NL - Pays-Bas | 1 173 806 | 3,7 |
| PL - Pologne | 991 233 | 3,2 |
| MA - Maroc | 966 083 | 3,1 |
| TR - Turquie | 727 391 | 2,3 |
| CN - Chine | 658 168 | 2,1 |
| HU - Hongrie | 641 045 | 2,0 |
| CH - Suisse | 624 517 | 2,0 |
| TN - Tunisie | 608 846 | 1,9 |
| SE - Suède | 571 873 | 1,8 |
| IN - Inde | 520 266 | 1,7 |
| CZ - République tchèque | 501 146 | 1,6 |
| RO - Roumanie | 498 199 | 1,6 |
| SK - Slovaquie | 430 532 | 1,4 |
| SA - Arabie Saoudite | 315 227 | 1,0 |
| Autres pays | 6 383 965 | 20,3 |
| Total | 31 440 340 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 11 439 044 | 30,2 |
| DE - Allemagne | 4 725 917 | 12,5 |
| IT - Italie | 2 750 880 | 7,3 |
| PL - Pologne | 1 674 987 | 4,4 |
| ES - Espagne | 1 594 466 | 4,2 |
| US - Etats-Unis | 1 275 817 | 3,4 |
| TN - Tunisie | 914 006 | 2,4 |
| CZ - République tchèque | 837 006 | 2,2 |
| NL - Pays-Bas | 829 928 | 2,2 |
| MA - Maroc | 829 621 | 2,2 |
| TR - Turquie | 799 951 | 2,1 |
| GB - Royaume-Uni | 760 128 | 2,0 |
| JP - Japon | 719 729 | 1,9 |
| RO - Roumanie | 637 075 | 1,7 |
| CH - Suisse | 584 817 | 1,5 |
| QU - Pays NDA | 565 906 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 521 469 | 1,4 |
| BE - Belgique | 515 269 | 1,4 |
| IN - Inde | 443 630 | 1,2 |
| SK - Slovaquie | 409 067 | 1,1 |
| Autres pays | 5 105 144 | 13,5 |
| Total | 37 933 857 | 100 |