millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 789 | 1 800 | 2 025 | 2 147 | 2 163 | 2 196 | 2 254 | 2 140 | 2 449 | 2 448 |
Import | 4 927 | 5 168 | 5 586 | 5 731 | 6 072 | 6 200 | 6 630 | 6 596 | 8 007 | 8 157 |
Solde | -3 138 | -3 368 | -3 561 | -3 583 | -3 908 | -4 005 | -4 377 | -4 456 | -5 558 | -5 709 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 668 845 | 553 024 | 20,9 | 5,09 |
BE - Belgique | 266 962 | 213 255 | 25,2 | 2,36 |
IT - Italie | 240 318 | 217 446 | 10,5 | 1,01 |
RU - Russie | 55 656 | 39 547 | 40,7 | 0,71 |
SK - Slovaquie | 73 112 | 62 040 | 17,8 | 0,49 |
MY - Malaysia | 11 437 | 4 520 | 153,0 | 0,30 |
GR - Grèce | 17 368 | 12 247 | 41,8 | 0,23 |
CZ - République tchèque | 19 924 | 15 741 | 26,6 | 0,18 |
IE - Irlande | 7 817 | 4 434 | 76,3 | 0,15 |
NL - Pays-Bas | 71 186 | 68 107 | 4,5 | 0,14 |
AT - Autriche | 25 645 | 23 278 | 10,2 | 0,10 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 3 270 307 | 2 584 835 | 26,5 | 9,88 |
IT - Italie | 773 554 | 632 325 | 22,3 | 2,04 |
TR - Turquie | 605 148 | 535 254 | 13,1 | 1,01 |
SK - Slovaquie | 141 630 | 87 571 | 61,7 | 0,78 |
NL - Pays-Bas | 270 903 | 217 679 | 24,5 | 0,77 |
SG - Singapour | 55 249 | 4 032 | ns | 0,74 |
PH - Philippines | 109 155 | 58 796 | 85,6 | 0,73 |
DE - Allemagne | 706 629 | 663 841 | 6,4 | 0,62 |
SI - Slovénie | 71 136 | 50 698 | 40,3 | 0,29 |
ES - Espagne | 237 185 | 219 015 | 8,3 | 0,26 |
AT - Autriche | 74 451 | 59 134 | 25,9 | 0,22 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 66 507 | 79 576 | -16,4 | -0,57 |
CN - Chine | 44 437 | 57 418 | -22,6 | -0,57 |
PL - Pologne | 84 078 | 95 043 | -11,5 | -0,48 |
PT - Portugal | 31 883 | 40 616 | -21,5 | -0,38 |
MX - Mexique | 12 648 | 20 114 | -37,1 | -0,33 |
MR - Mauritanie | 317 | 4 679 | -93,2 | -0,19 |
AU - Australie | 30 271 | 33 815 | -10,5 | -0,16 |
IL - Israël | 19 368 | 22 672 | -14,6 | -0,15 |
UA - Ukraine | 15 475 | 17 764 | -12,9 | -0,10 |
TN - Tunisie | 8 210 | 10 068 | -18,5 | -0,08 |
ML - Mali | 445 | 2 271 | -80,4 | -0,08 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
MY - Malaysia | 154 563 | 195 075 | -20,8 | -0,58 |
ID - Indonésie | 39 040 | 67 237 | -41,9 | -0,41 |
PL - Pologne | 520 638 | 540 035 | -3,6 | -0,28 |
HU - Hongrie | 59 034 | 74 550 | -20,8 | -0,22 |
SE - Suède | 40 990 | 46 246 | -11,4 | -0,08 |
RO - Roumanie | 95 235 | 98 784 | -3,6 | -0,05 |
KR - Corée du Sud | 70 455 | 72 753 | -3,2 | -0,03 |
TH - Thaïlande | 18 866 | 19 964 | -5,5 | -0,02 |
BA - Bosnie-Herzégovine | 1 528 | 1 928 | -20,7 | -0,01 |
LV - Lettonie | 141 | 386 | -63,5 | -0,00 |
MO - Macao | 0 | 107 | -100,0 | -0,00 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 668 845 | 27,3 |
BE - Belgique | 266 962 | 10,9 |
ES - Espagne | 245 169 | 10,0 |
IT - Italie | 240 318 | 9,8 |
PL - Pologne | 84 078 | 3,4 |
SK - Slovaquie | 73 112 | 3,0 |
NL - Pays-Bas | 71 186 | 2,9 |
GB - Royaume-Uni | 66 507 | 2,7 |
US - Etats-Unis | 60 463 | 2,5 |
CH - Suisse | 55 740 | 2,3 |
RU - Russie | 55 656 | 2,3 |
CN - Chine | 44 437 | 1,8 |
DZ - Algérie | 33 198 | 1,4 |
PT - Portugal | 31 883 | 1,3 |
AU - Australie | 30 271 | 1,2 |
TR - Turquie | 29 411 | 1,2 |
AT - Autriche | 25 645 | 1,0 |
Autres pays | 365 245 | 14,9 |
Total | 2 448 126 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 3 270 307 | 40,1 |
IT - Italie | 773 554 | 9,5 |
DE - Allemagne | 706 629 | 8,7 |
TR - Turquie | 605 148 | 7,4 |
PL - Pologne | 520 638 | 6,4 |
NL - Pays-Bas | 270 903 | 3,3 |
ES - Espagne | 237 185 | 2,9 |
MY - Malaysia | 154 563 | 1,9 |
BE - Belgique | 143 530 | 1,8 |
SK - Slovaquie | 141 630 | 1,7 |
PH - Philippines | 109 155 | 1,3 |
RO - Roumanie | 95 235 | 1,2 |
Autres pays | 1 128 291 | 13,8 |
Total | 8 156 769 | 100 |