| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 15 702 | 17 067 | 17 595 | 18 022 | 17 515 | 19 648 | 22 281 | 21 745 | 21 889 | 22 182 |
| Import | 13 459 | 14 277 | 14 328 | 14 280 | 14 141 | 16 557 | 20 454 | 19 286 | 18 954 | 18 862 |
| Solde | 2 243 | 2 790 | 3 267 | 3 742 | 3 374 | 3 090 | 1 827 | 2 459 | 2 934 | 3 320 |
| * Cumul de septembre 2024 à août 2025 | ||||||||||
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NL - Pays-Bas | 1 294 151 | 1 126 070 | 14,9 | 0,78 |
| DE - Allemagne | 2 688 997 | 2 595 363 | 3,6 | 0,43 |
| US - Etats-Unis | 1 181 555 | 1 098 967 | 7,5 | 0,38 |
| SE - Suède | 274 542 | 197 446 | 39,0 | 0,36 |
| SG - Singapour | 357 523 | 313 560 | 14,0 | 0,20 |
| SA - Arabie Saoudite | 227 727 | 185 739 | 22,6 | 0,19 |
| ES - Espagne | 1 630 023 | 1 589 840 | 2,5 | 0,19 |
| PL - Pologne | 860 415 | 824 543 | 4,4 | 0,17 |
| KW - Koweit | 59 292 | 26 595 | 122,9 | 0,15 |
| EG - Egypte | 148 289 | 116 522 | 27,3 | 0,15 |
| UA - Ukraine | 210 957 | 184 898 | 14,1 | 0,12 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 807 469 | 2 457 966 | 14,2 | 1,87 |
| US - Etats-Unis | 1 968 089 | 1 855 144 | 6,1 | 0,60 |
| IT - Italie | 1 150 191 | 1 037 838 | 10,8 | 0,60 |
| GB - Royaume-Uni | 1 503 801 | 1 407 605 | 6,8 | 0,51 |
| IN - Inde | 180 377 | 120 751 | 49,4 | 0,32 |
| CN - Chine | 539 955 | 487 167 | 10,8 | 0,28 |
| FR - France | 223 417 | 172 975 | 29,2 | 0,27 |
| SE - Suède | 152 526 | 113 025 | 34,9 | 0,21 |
| CH - Suisse | 1 478 440 | 1 445 210 | 2,3 | 0,18 |
| SG - Singapour | 60 565 | 30 005 | 101,9 | 0,16 |
| JP - Japon | 710 505 | 681 238 | 4,3 | 0,16 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TR - Turquie | 492 447 | 581 539 | -15,3 | -0,41 |
| GB - Royaume-Uni | 1 106 108 | 1 177 853 | -6,1 | -0,33 |
| BY - Bélarus | 20 218 | 56 567 | -64,3 | -0,17 |
| ID - Indonésie | 76 139 | 111 772 | -31,9 | -0,16 |
| BE - Belgique | 1 480 132 | 1 514 053 | -2,2 | -0,16 |
| DZ - Algérie | 296 272 | 329 157 | -10,0 | -0,15 |
| CA - Canada | 105 356 | 127 079 | -17,1 | -0,10 |
| OM - Oman | 9 716 | 26 671 | -63,6 | -0,08 |
| KZ - Kazakhstan | 63 936 | 76 713 | -16,7 | -0,06 |
| RU - Russie | 224 478 | 237 188 | -5,4 | -0,06 |
| KE - Kenya | 31 569 | 42 195 | -25,2 | -0,05 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IE - Irlande | 404 418 | 799 507 | -49,4 | -2,11 |
| NL - Pays-Bas | 1 443 327 | 1 685 447 | -14,4 | -1,30 |
| ES - Espagne | 1 044 857 | 1 244 699 | -16,1 | -1,07 |
| DE - Allemagne | 3 087 928 | 3 145 344 | -1,8 | -0,31 |
| KR - Corée du Sud | 140 392 | 165 429 | -15,1 | -0,13 |
| CZ - République tchèque | 23 616 | 38 744 | -39,0 | -0,08 |
| MK - Ancienne république yougo... | 28 913 | 39 917 | -27,6 | -0,06 |
| SI - Slovénie | 22 817 | 33 769 | -32,4 | -0,06 |
| MX - Mexique | 29 650 | 39 054 | -24,1 | -0,05 |
| AT - Autriche | 130 091 | 138 388 | -6,0 | -0,04 |
| BR - Brésil | 46 840 | 53 306 | -12,1 | -0,03 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 2 688 997 | 12,1 |
| IT - Italie | 1 815 031 | 8,2 |
| ES - Espagne | 1 630 023 | 7,3 |
| BE - Belgique | 1 480 132 | 6,7 |
| NL - Pays-Bas | 1 294 151 | 5,8 |
| US - Etats-Unis | 1 181 555 | 5,3 |
| GB - Royaume-Uni | 1 106 108 | 5,0 |
| PL - Pologne | 860 415 | 3,9 |
| CN - Chine | 784 387 | 3,5 |
| TR - Turquie | 492 447 | 2,2 |
| CH - Suisse | 480 472 | 2,2 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 405 705 | 1,8 |
| SG - Singapour | 357 523 | 1,6 |
| RO - Roumanie | 329 712 | 1,5 |
| BR - Brésil | 323 588 | 1,5 |
| CZ - République tchèque | 315 847 | 1,4 |
| DZ - Algérie | 296 272 | 1,3 |
| IN - Inde | 274 872 | 1,2 |
| SE - Suède | 274 542 | 1,2 |
| HU - Hongrie | 247 280 | 1,1 |
| Autres pays | 5 542 675 | 25,0 |
| Total | 22 181 734 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 3 087 928 | 16,4 |
| BE - Belgique | 2 807 469 | 14,9 |
| US - Etats-Unis | 1 968 089 | 10,4 |
| GB - Royaume-Uni | 1 503 801 | 8,0 |
| CH - Suisse | 1 478 440 | 7,8 |
| NL - Pays-Bas | 1 443 327 | 7,7 |
| IT - Italie | 1 150 191 | 6,1 |
| ES - Espagne | 1 044 857 | 5,5 |
| JP - Japon | 710 505 | 3,8 |
| CN - Chine | 539 955 | 2,9 |
| IE - Irlande | 404 418 | 2,1 |
| FR - France | 223 417 | 1,2 |
| PL - Pologne | 211 405 | 1,1 |
| Autres pays | 2 288 258 | 12,1 |
| Total | 18 862 061 | 100 |