millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 12 965 | 13 530 | 13 860 | 15 363 | 16 389 | 17 847 | 15 574 | 18 401 | 21 751 | 22 141 |
Import | 3 976 | 4 336 | 4 548 | 4 822 | 5 062 | 5 340 | 4 998 | 5 373 | 6 377 | 6 481 |
Solde | 8 989 | 9 194 | 9 312 | 10 541 | 11 328 | 12 507 | 10 576 | 13 028 | 15 374 | 15 660 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 2 494 480 | 1 924 821 | 29,6 | 3,04 |
DE - Allemagne | 2 332 037 | 1 946 359 | 19,8 | 2,06 |
ES - Espagne | 1 554 413 | 1 200 636 | 29,5 | 1,89 |
GB - Royaume-Uni | 1 566 761 | 1 295 069 | 21,0 | 1,45 |
NL - Pays-Bas | 639 329 | 382 477 | 67,2 | 1,37 |
AE - Emirats Arabes Unis | 654 469 | 464 887 | 40,8 | 1,01 |
IT - Italie | 1 245 414 | 1 090 616 | 14,2 | 0,83 |
SG - Singapour | 1 430 618 | 1 294 629 | 10,5 | 0,73 |
BE - Belgique | 834 254 | 743 086 | 12,3 | 0,49 |
TR - Turquie | 237 054 | 150 061 | 58,0 | 0,46 |
PL - Pologne | 482 728 | 406 544 | 18,7 | 0,41 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 688 872 | 494 235 | 39,4 | 3,58 |
IT - Italie | 950 498 | 789 890 | 20,3 | 2,95 |
DE - Allemagne | 980 102 | 879 657 | 11,4 | 1,85 |
US - Etats-Unis | 496 848 | 413 296 | 20,2 | 1,54 |
FR - France | 224 684 | 147 840 | 52,0 | 1,41 |
GB - Royaume-Uni | 514 056 | 439 639 | 16,9 | 1,37 |
PL - Pologne | 351 399 | 287 985 | 22,0 | 1,17 |
NL - Pays-Bas | 434 803 | 374 072 | 16,2 | 1,12 |
BE - Belgique | 535 697 | 482 959 | 10,9 | 0,97 |
CN - Chine | 199 258 | 149 380 | 33,4 | 0,92 |
CA - Canada | 106 284 | 76 304 | 39,3 | 0,55 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
RU - Russie | 227 269 | 386 542 | -41,2 | -0,85 |
UA - Ukraine | 45 037 | 90 655 | -50,3 | -0,24 |
HK - Hong Kong | 443 494 | 471 476 | -5,9 | -0,15 |
DZ - Algérie | 74 144 | 81 470 | -9,0 | -0,04 |
BF - Burkina Faso | 4 023 | 5 126 | -21,5 | -0,01 |
TG - Togo | 5 242 | 6 240 | -16,0 | -0,01 |
KE - Kenya | 2 464 | 3 447 | -28,5 | -0,01 |
KH - Cambodge | 3 431 | 4 160 | -17,5 | -0,00 |
MG - Madagascar | 6 472 | 7 090 | -8,7 | -0,00 |
P4002 - Territoires Palestinie... | 652 | 1 269 | -48,6 | -0,00 |
PS - Territoire palestinien oc... | 652 | 1 269 | -48,6 | -0,00 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
QU - Pays NDA | 157 495 | 177 863 | -11,5 | -0,37 |
PT - Portugal | 25 933 | 30 496 | -15,0 | -0,08 |
TW - Taïwan | 12 114 | 16 431 | -26,3 | -0,08 |
DZ - Algérie | 75 | 3 899 | -98,1 | -0,07 |
RU - Russie | 2 311 | 5 897 | -60,8 | -0,07 |
XS - Serbie | 11 931 | 15 384 | -22,4 | -0,06 |
P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 12 546 | 15 870 | -20,9 | -0,06 |
SE - Suède | 18 376 | 21 473 | -14,4 | -0,06 |
IL - Israël | 19 513 | 21 158 | -7,8 | -0,03 |
UA - Ukraine | 664 | 1 931 | -65,6 | -0,02 |
SK - Slovaquie | 18 616 | 19 724 | -5,6 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 2 494 480 | 11,3 |
DE - Allemagne | 2 332 037 | 10,5 |
CN - Chine | 2 039 907 | 9,2 |
GB - Royaume-Uni | 1 566 761 | 7,1 |
ES - Espagne | 1 554 413 | 7,0 |
SG - Singapour | 1 430 618 | 6,5 |
IT - Italie | 1 245 414 | 5,6 |
BE - Belgique | 834 254 | 3,8 |
AE - Emirats Arabes Unis | 654 469 | 3,0 |
NL - Pays-Bas | 639 329 | 2,9 |
PL - Pologne | 482 728 | 2,2 |
KR - Corée du Sud | 455 562 | 2,1 |
HK - Hong Kong | 443 494 | 2,0 |
CZ - République tchèque | 304 529 | 1,4 |
JP - Japon | 291 467 | 1,3 |
CH - Suisse | 277 446 | 1,3 |
CA - Canada | 259 171 | 1,2 |
AU - Australie | 255 473 | 1,2 |
TR - Turquie | 237 054 | 1,1 |
MX - Mexique | 231 784 | 1,0 |
Autres pays | 4 110 288 | 18,6 |
Total | 22 140 677 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 980 102 | 15,1 |
IT - Italie | 950 498 | 14,7 |
ES - Espagne | 688 872 | 10,6 |
BE - Belgique | 535 697 | 8,3 |
GB - Royaume-Uni | 514 056 | 7,9 |
US - Etats-Unis | 496 848 | 7,7 |
NL - Pays-Bas | 434 803 | 6,7 |
PL - Pologne | 351 399 | 5,4 |
FR - France | 224 684 | 3,5 |
CN - Chine | 199 258 | 3,1 |
QU - Pays NDA | 157 495 | 2,4 |
CH - Suisse | 119 616 | 1,8 |
CA - Canada | 106 284 | 1,6 |
KR - Corée du Sud | 89 061 | 1,4 |
JP - Japon | 76 230 | 1,2 |
Autres pays | 555 821 | 8,6 |
Total | 6 480 725 | 100 |