millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 12 528 | 12 965 | 13 530 | 13 860 | 15 363 | 16 389 | 17 830 | 15 550 | 18 377 | 19 301 |
Import | 3 881 | 3 976 | 4 336 | 4 548 | 4 822 | 5 062 | 5 336 | 4 991 | 5 377 | 5 608 |
Solde | 8 647 | 8 989 | 9 194 | 9 312 | 10 541 | 11 328 | 12 495 | 10 559 | 13 000 | 13 692 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 1 998 080 | 1 371 411 | 45,7 | 4,04 |
CN - Chine | 2 025 887 | 1 612 683 | 25,6 | 2,66 |
DE - Allemagne | 2 039 061 | 1 629 529 | 25,1 | 2,64 |
ES - Espagne | 1 260 905 | 855 218 | 47,4 | 2,62 |
IT - Italie | 1 107 668 | 920 938 | 20,3 | 1,20 |
AE - Emirats Arabes Unis | 488 018 | 320 660 | 52,2 | 1,08 |
GB - Royaume-Uni | 1 352 378 | 1 207 101 | 12,0 | 0,94 |
SG - Singapour | 1 326 579 | 1 221 239 | 8,6 | 0,68 |
KR - Corée du Sud | 415 309 | 326 077 | 27,4 | 0,58 |
NL - Pays-Bas | 401 444 | 325 223 | 23,4 | 0,49 |
MX - Mexique | 178 900 | 103 835 | 72,3 | 0,48 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 530 539 | 431 103 | 23,1 | 2,02 |
GB - Royaume-Uni | 450 694 | 353 457 | 27,5 | 1,97 |
DE - Allemagne | 907 581 | 820 633 | 10,6 | 1,76 |
NL - Pays-Bas | 389 380 | 316 528 | 23,0 | 1,48 |
US - Etats-Unis | 422 387 | 362 396 | 16,6 | 1,22 |
CN - Chine | 159 641 | 110 706 | 44,2 | 0,99 |
FR - France | 155 093 | 124 085 | 25,0 | 0,63 |
CA - Canada | 72 943 | 45 788 | 59,3 | 0,55 |
PL - Pologne | 293 154 | 267 353 | 9,7 | 0,52 |
KR - Corée du Sud | 83 816 | 59 441 | 41,0 | 0,49 |
IT - Italie | 811 614 | 789 369 | 2,8 | 0,45 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
NO - Norvège | 21 077 | 30 691 | -31,3 | -0,06 |
DZ - Algérie | 81 466 | 88 253 | -7,7 | -0,04 |
BD - Bangladesh | 2 861 | 5 030 | -43,1 | -0,01 |
CW - Curaçao | 3 706 | 5 305 | -30,2 | -0,01 |
AO - Angola | 1 511 | 2 828 | -46,6 | -0,01 |
GA - Gabon | 11 676 | 12 854 | -9,2 | -0,01 |
KE - Kenya | 1 858 | 2 762 | -32,7 | -0,01 |
LA - Laos | 258 | 868 | -70,3 | -0,00 |
IR - Iran | 4 347 | 4 940 | -12,0 | -0,00 |
HT - Haïti | 1 783 | 2 287 | -22,0 | -0,00 |
CM - Cameroun | 8 286 | 8 741 | -5,2 | -0,00 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 484 446 | 495 876 | -2,3 | -0,23 |
HU - Hongrie | 47 442 | 56 002 | -15,3 | -0,17 |
IE - Irlande | 20 787 | 27 575 | -24,6 | -0,14 |
IL - Israël | 20 670 | 23 312 | -11,3 | -0,05 |
TN - Tunisie | 4 690 | 7 082 | -33,8 | -0,05 |
LT - Lituanie | 2 157 | 4 032 | -46,5 | -0,04 |
AU - Australie | 1 917 | 3 740 | -48,7 | -0,04 |
EG - Egypte | 37 | 1 384 | -97,3 | -0,03 |
SG - Singapour | 2 894 | 4 170 | -30,6 | -0,03 |
TR - Turquie | 18 306 | 19 519 | -6,2 | -0,02 |
TW - Taïwan | 15 913 | 16 795 | -5,3 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 2 039 061 | 10,6 |
CN - Chine | 2 025 887 | 10,5 |
US - Etats-Unis | 1 998 080 | 10,4 |
GB - Royaume-Uni | 1 352 378 | 7,0 |
SG - Singapour | 1 326 579 | 6,9 |
ES - Espagne | 1 260 905 | 6,5 |
IT - Italie | 1 107 668 | 5,7 |
BE - Belgique | 759 467 | 3,9 |
AE - Emirats Arabes Unis | 488 018 | 2,5 |
HK - Hong Kong | 471 555 | 2,4 |
KR - Corée du Sud | 415 309 | 2,2 |
PL - Pologne | 404 821 | 2,1 |
NL - Pays-Bas | 401 444 | 2,1 |
RU - Russie | 377 079 | 2,0 |
CZ - République tchèque | 275 886 | 1,4 |
CH - Suisse | 254 826 | 1,3 |
JP - Japon | 247 255 | 1,3 |
CA - Canada | 221 624 | 1,1 |
Autres pays | 3 872 770 | 20,1 |
Total | 19 300 613 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 907 581 | 16,2 |
IT - Italie | 811 614 | 14,5 |
ES - Espagne | 530 539 | 9,5 |
BE - Belgique | 484 446 | 8,6 |
GB - Royaume-Uni | 450 694 | 8,0 |
US - Etats-Unis | 422 387 | 7,5 |
NL - Pays-Bas | 389 380 | 6,9 |
PL - Pologne | 293 154 | 5,2 |
QU - Pays NDA | 173 000 | 3,1 |
CN - Chine | 159 641 | 2,8 |
FR - France | 155 093 | 2,8 |
CH - Suisse | 112 259 | 2,0 |
KR - Corée du Sud | 83 816 | 1,5 |
CA - Canada | 72 943 | 1,3 |
JP - Japon | 66 367 | 1,2 |
Autres pays | 495 283 | 8,8 |
Total | 5 608 197 | 100 |