millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 961 | 1 984 | 2 054 | 2 100 | 2 133 | 2 210 | 2 306 | 2 199 | 2 376 | 2 491 |
Import | 3 484 | 3 533 | 3 647 | 3 725 | 3 822 | 3 924 | 4 191 | 4 158 | 4 437 | 4 696 |
Solde | -1 523 | -1 549 | -1 594 | -1 625 | -1 689 | -1 714 | -1 885 | -1 959 | -2 061 | -2 205 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 483 257 | 398 425 | 21,3 | 3,91 |
BE - Belgique | 390 620 | 337 983 | 15,6 | 2,43 |
ES - Espagne | 191 356 | 149 841 | 27,7 | 1,91 |
IT - Italie | 138 065 | 110 322 | 25,1 | 1,28 |
NL - Pays-Bas | 174 289 | 155 527 | 12,1 | 0,87 |
CH - Suisse | 110 439 | 99 505 | 11,0 | 0,50 |
CN - Chine | 32 171 | 23 507 | 36,9 | 0,40 |
CI - Côte Ivoire | 26 416 | 18 576 | 42,2 | 0,36 |
CZ - République tchèque | 23 687 | 17 331 | 36,7 | 0,29 |
TN - Tunisie | 25 463 | 19 707 | 29,2 | 0,27 |
LU - Luxembourg | 19 879 | 15 239 | 30,4 | 0,21 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 427 864 | 290 571 | 47,2 | 3,33 |
DE - Allemagne | 1 178 721 | 1 068 703 | 10,3 | 2,67 |
IT - Italie | 787 271 | 704 881 | 11,7 | 2,00 |
ES - Espagne | 498 769 | 440 828 | 13,1 | 1,41 |
TR - Turquie | 93 454 | 48 062 | 94,4 | 1,10 |
BE - Belgique | 387 405 | 364 431 | 6,3 | 0,56 |
PL - Pologne | 150 640 | 129 712 | 16,1 | 0,51 |
NL - Pays-Bas | 242 918 | 223 951 | 8,5 | 0,46 |
FR - France | 88 683 | 72 864 | 21,7 | 0,38 |
XS - Serbie | 25 245 | 15 263 | 65,4 | 0,24 |
P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 25 319 | 15 338 | 65,1 | 0,24 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 183 242 | 193 306 | -5,2 | -0,46 |
DZ - Algérie | 28 386 | 31 557 | -10,0 | -0,15 |
KR - Corée du Sud | 11 440 | 14 217 | -19,5 | -0,13 |
AU - Australie | 9 162 | 11 413 | -19,7 | -0,10 |
SG - Singapour | 8 709 | 10 591 | -17,8 | -0,09 |
BF - Burkina Faso | 7 301 | 9 113 | -19,9 | -0,08 |
LT - Lituanie | 3 125 | 4 138 | -24,5 | -0,05 |
JO - Jordanie | 2 608 | 3 377 | -22,8 | -0,04 |
SN - Sénégal | 6 506 | 7 227 | -10,0 | -0,03 |
GN - Guinée | 1 240 | 1 882 | -34,1 | -0,03 |
IR - Iran | 152 | 779 | -80,5 | -0,03 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 38 405 | 49 223 | -22,0 | -0,26 |
CZ - République tchèque | 88 607 | 98 981 | -10,5 | -0,25 |
GB - Royaume-Uni | 146 997 | 152 609 | -3,7 | -0,14 |
PT - Portugal | 60 044 | 63 332 | -5,2 | -0,08 |
DK - Danemark | 61 766 | 63 505 | -2,7 | -0,04 |
LT - Lituanie | 3 577 | 3 983 | -10,2 | -0,01 |
EE - Estonie | 3 100 | 3 503 | -11,5 | -0,01 |
MX - Mexique | 695 | 1 011 | -31,3 | -0,01 |
RU - Russie | 584 | 887 | -34,2 | -0,01 |
AM - Arménie | 6 | 291 | -98,0 | -0,01 |
MM - Birmanie | 468 | 742 | -36,9 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 483 257 | 19,4 |
BE - Belgique | 390 620 | 15,7 |
ES - Espagne | 191 356 | 7,7 |
GB - Royaume-Uni | 183 242 | 7,4 |
NL - Pays-Bas | 174 289 | 7,0 |
IT - Italie | 138 065 | 5,5 |
CH - Suisse | 110 439 | 4,4 |
PL - Pologne | 86 119 | 3,5 |
US - Etats-Unis | 66 472 | 2,7 |
CN - Chine | 32 171 | 1,3 |
DZ - Algérie | 28 386 | 1,1 |
SE - Suède | 27 967 | 1,1 |
CI - Côte Ivoire | 26 416 | 1,1 |
MA - Maroc | 25 753 | 1,0 |
TN - Tunisie | 25 463 | 1,0 |
Autres pays | 501 073 | 20,1 |
Total | 2 491 086 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 1 178 721 | 25,1 |
IT - Italie | 787 271 | 16,8 |
ES - Espagne | 498 769 | 10,6 |
CN - Chine | 427 864 | 9,1 |
BE - Belgique | 387 405 | 8,2 |
NL - Pays-Bas | 242 918 | 5,2 |
PL - Pologne | 150 640 | 3,2 |
GB - Royaume-Uni | 146 997 | 3,1 |
TR - Turquie | 93 454 | 2,0 |
FR - France | 88 683 | 1,9 |
CZ - République tchèque | 88 607 | 1,9 |
DK - Danemark | 61 766 | 1,3 |
PT - Portugal | 60 044 | 1,3 |
Autres pays | 483 120 | 10,3 |
Total | 4 696 258 | 100 |