millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 998 | 2 118 | 2 184 | 2 291 | 2 368 | 2 359 | 2 135 | 2 597 | 3 256 | 3 247 |
Import | 3 532 | 3 549 | 3 716 | 3 988 | 4 209 | 4 326 | 4 065 | 5 529 | 6 321 | 6 294 |
Solde | -1 534 | -1 431 | -1 532 | -1 698 | -1 841 | -1 967 | -1 930 | -2 932 | -3 065 | -3 047 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 530 405 | 422 163 | 25,6 | 4,06 |
US - Etats-Unis | 288 421 | 180 288 | 60,0 | 4,05 |
ES - Espagne | 467 293 | 362 141 | 29,0 | 3,94 |
IT - Italie | 315 556 | 245 615 | 28,5 | 2,62 |
DE - Allemagne | 313 943 | 267 443 | 17,4 | 1,74 |
GB - Royaume-Uni | 184 317 | 160 205 | 15,1 | 0,90 |
CH - Suisse | 134 300 | 111 006 | 21,0 | 0,87 |
PT - Portugal | 87 985 | 73 055 | 20,4 | 0,56 |
CN - Chine | 57 109 | 46 144 | 23,8 | 0,41 |
TR - Turquie | 16 201 | 7 309 | 121,6 | 0,33 |
DK - Danemark | 24 135 | 16 315 | 47,9 | 0,29 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 517 340 | 424 711 | 21,8 | 1,63 |
IT - Italie | 356 718 | 273 428 | 30,5 | 1,46 |
BE - Belgique | 796 207 | 723 743 | 10,0 | 1,27 |
BR - Brésil | 165 725 | 99 384 | 66,8 | 1,17 |
PT - Portugal | 292 240 | 230 063 | 27,0 | 1,09 |
ES - Espagne | 413 474 | 362 984 | 13,9 | 0,89 |
DE - Allemagne | 969 049 | 940 479 | 3,0 | 0,50 |
PL - Pologne | 434 970 | 408 020 | 6,6 | 0,47 |
GA - Gabon | 96 776 | 75 515 | 28,2 | 0,37 |
GB - Royaume-Uni | 76 728 | 55 531 | 38,2 | 0,37 |
NL - Pays-Bas | 108 915 | 88 485 | 23,1 | 0,36 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
NL - Pays-Bas | 304 071 | 323 743 | -6,1 | -0,74 |
RU - Russie | 5 098 | 8 766 | -41,8 | -0,14 |
SA - Arabie Saoudite | 3 875 | 6 682 | -42,0 | -0,11 |
TW - Taïwan | 2 590 | 4 875 | -46,9 | -0,09 |
AR - Argentine | 9 206 | 10 963 | -16,0 | -0,07 |
CA - Canada | 10 570 | 12 303 | -14,1 | -0,06 |
KW - Koweit | 642 | 1 730 | -62,9 | -0,04 |
NC - Nouvelle Calédonie | 4 361 | 5 385 | -19,0 | -0,04 |
GA - Gabon | 333 | 1 261 | -73,6 | -0,03 |
UA - Ukraine | 1 304 | 2 162 | -39,7 | -0,03 |
JP - Japon | 12 046 | 12 850 | -6,3 | -0,03 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
RU - Russie | 74 251 | 161 676 | -54,1 | -1,54 |
FI - Finlande | 206 692 | 238 995 | -13,5 | -0,57 |
LU - Luxembourg | 80 339 | 111 661 | -28,1 | -0,55 |
BY - Bélarus | 6 155 | 15 861 | -61,2 | -0,17 |
AT - Autriche | 249 933 | 252 052 | -0,8 | -0,04 |
MA - Maroc | 13 934 | 15 357 | -9,3 | -0,03 |
TN - Tunisie | 4 235 | 5 199 | -18,6 | -0,02 |
GR - Grèce | 445 | 1 194 | -62,7 | -0,01 |
BG - Bulgarie | 14 900 | 15 624 | -4,6 | -0,01 |
LT - Lituanie | 79 927 | 80 641 | -0,9 | -0,01 |
HK - Hong Kong | 5 340 | 6 043 | -11,6 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 530 405 | 16,3 |
ES - Espagne | 467 293 | 14,4 |
IT - Italie | 315 556 | 9,7 |
DE - Allemagne | 313 943 | 9,7 |
NL - Pays-Bas | 304 071 | 9,4 |
US - Etats-Unis | 288 421 | 8,9 |
GB - Royaume-Uni | 184 317 | 5,7 |
CH - Suisse | 134 300 | 4,1 |
PT - Portugal | 87 985 | 2,7 |
CN - Chine | 57 109 | 1,8 |
PL - Pologne | 44 093 | 1,4 |
AU - Australie | 43 423 | 1,3 |
Autres pays | 475 753 | 14,7 |
Total | 3 246 669 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 969 049 | 15,4 |
BE - Belgique | 796 207 | 12,7 |
CN - Chine | 517 340 | 8,2 |
PL - Pologne | 434 970 | 6,9 |
ES - Espagne | 413 474 | 6,6 |
IT - Italie | 356 718 | 5,7 |
PT - Portugal | 292 240 | 4,6 |
AT - Autriche | 249 933 | 4,0 |
FI - Finlande | 206 692 | 3,3 |
BR - Brésil | 165 725 | 2,6 |
SE - Suède | 135 860 | 2,2 |
EE - Estonie | 109 219 | 1,7 |
NL - Pays-Bas | 108 915 | 1,7 |
GA - Gabon | 96 776 | 1,5 |
LV - Lettonie | 94 752 | 1,5 |
LU - Luxembourg | 80 339 | 1,3 |
LT - Lituanie | 79 927 | 1,3 |
GB - Royaume-Uni | 76 728 | 1,2 |
US - Etats-Unis | 74 809 | 1,2 |
RU - Russie | 74 251 | 1,2 |
Autres pays | 960 055 | 15,3 |
Total | 6 293 980 | 100 |