millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 519 | 524 | 568 | 600 | 606 | 626 | 620 | 521 | 875 | 905 |
Import | 1 414 | 1 412 | 1 465 | 1 722 | 1 727 | 1 779 | 1 805 | 1 623 | 2 203 | 2 270 |
Solde | -895 | -888 | -897 | -1 122 | -1 121 | -1 153 | -1 185 | -1 101 | -1 328 | -1 365 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 232 610 | 148 209 | 56,9 | 14,59 |
IT - Italie | 198 866 | 136 449 | 45,7 | 10,79 |
NL - Pays-Bas | 70 948 | 32 476 | 118,5 | 6,65 |
DE - Allemagne | 68 865 | 39 456 | 74,5 | 5,08 |
PL - Pologne | 48 800 | 19 636 | 148,5 | 5,04 |
DK - Danemark | 24 312 | 8 381 | 190,1 | 2,75 |
BE - Belgique | 57 852 | 44 059 | 31,3 | 2,38 |
PT - Portugal | 19 398 | 10 371 | 87,0 | 1,56 |
GB - Royaume-Uni | 18 760 | 11 987 | 56,5 | 1,17 |
CN - Chine | 18 373 | 13 654 | 34,6 | 0,82 |
IE - Irlande | 14 076 | 9 576 | 47,0 | 0,78 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 820 415 | 513 372 | 59,8 | 18,30 |
NO - Norvège | 608 397 | 495 756 | 22,7 | 6,72 |
SE - Suède | 81 114 | 36 014 | 125,2 | 2,69 |
ES - Espagne | 147 174 | 117 047 | 25,7 | 1,80 |
DK - Danemark | 67 973 | 50 944 | 33,4 | 1,02 |
GR - Grèce | 55 960 | 39 432 | 41,9 | 0,99 |
NL - Pays-Bas | 104 921 | 89 263 | 17,5 | 0,93 |
IE - Irlande | 107 507 | 96 180 | 11,8 | 0,68 |
PT - Portugal | 12 543 | 6 587 | 90,4 | 0,36 |
US - Etats-Unis | 14 480 | 8 561 | 69,1 | 0,35 |
LK - Sri Lanka | 14 244 | 8 382 | 69,9 | 0,35 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 1 517 | 2 305 | -34,2 | -0,14 |
BR - Brésil | 18 | 302 | -94,0 | -0,05 |
DZ - Algérie | 767 | 1 022 | -25,0 | -0,04 |
RO - Roumanie | 1 466 | 1 678 | -12,6 | -0,04 |
EG - Egypte | 38 | 130 | -70,6 | -0,02 |
JP - Japon | 760 | 840 | -9,5 | -0,01 |
VN - Vietnam | 99 | 154 | -35,5 | -0,01 |
NC - Nouvelle Calédonie | 99 | 154 | -35,4 | -0,01 |
AD - Andorre | 178 | 220 | -18,8 | -0,01 |
KR - Corée du Sud | 406 | 442 | -8,2 | -0,01 |
ME - Monténégro | 0 | 34 | -100,0 | -0,01 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
AT - Autriche | 47 | 3 813 | -98,8 | -0,22 |
BH - Bahreïn | 0 | 2 200 | -100,0 | -0,13 |
FO - Iles Féroé | 7 245 | 9 252 | -21,7 | -0,12 |
CL - Chili | 3 270 | 5 031 | -35,0 | -0,10 |
TR - Turquie | 12 401 | 14 046 | -11,7 | -0,10 |
EG - Egypte | 3 134 | 4 239 | -26,1 | -0,07 |
IS - Islande | 37 640 | 38 419 | -2,0 | -0,05 |
UG - Ouganda | 486 | 1 254 | -61,2 | -0,05 |
HR - Croatie | 3 032 | 3 588 | -15,5 | -0,03 |
EC - Equateur | 37 | 509 | -92,7 | -0,03 |
BR - Brésil | 910 | 1 339 | -32,1 | -0,03 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 232 610 | 25,7 |
IT - Italie | 198 866 | 22,0 |
NL - Pays-Bas | 70 948 | 7,8 |
DE - Allemagne | 68 865 | 7,6 |
BE - Belgique | 57 852 | 6,4 |
PL - Pologne | 48 800 | 5,4 |
CH - Suisse | 39 008 | 4,3 |
DK - Danemark | 24 312 | 2,7 |
PT - Portugal | 19 398 | 2,1 |
GB - Royaume-Uni | 18 760 | 2,1 |
CN - Chine | 18 373 | 2,0 |
IE - Irlande | 14 076 | 1,6 |
LU - Luxembourg | 12 347 | 1,4 |
HK - Hong Kong | 11 436 | 1,3 |
Autres pays | 69 105 | 7,6 |
Total | 904 756 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 820 415 | 36,1 |
NO - Norvège | 608 397 | 26,8 |
ES - Espagne | 147 174 | 6,5 |
IE - Irlande | 107 507 | 4,7 |
NL - Pays-Bas | 104 921 | 4,6 |
SE - Suède | 81 114 | 3,6 |
DK - Danemark | 67 973 | 3,0 |
GR - Grèce | 55 960 | 2,5 |
IS - Islande | 37 640 | 1,7 |
Autres pays | 238 689 | 10,5 |
Total | 2 269 791 | 100 |