| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 14 106 | 13 720 | 14 737 | 15 529 | 15 474 | 16 528 | 22 418 | 19 097 | 18 563 | 18 940 |
| Import | 13 383 | 13 727 | 13 326 | 13 704 | 13 984 | 15 695 | 17 667 | 17 911 | 18 036 | 19 444 |
| Solde | 723 | -7 | 1 411 | 1 825 | 1 490 | 833 | 4 752 | 1 186 | 527 | -504 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IT - Italie | 2 679 390 | 2 364 745 | 13,3 | 1,67 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | NL - Pays-Bas | 1 720 997 | 1 418 977 | 21,3 | 1,60 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ES - Espagne | 2 385 218 | 2 096 330 | 13,8 | 1,53 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 750 051 | 539 717 | 39,0 | 1,12 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GB - Royaume-Uni | 816 347 | 702 686 | 16,2 | 0,60 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | SA - Arabie Saoudite | 118 666 | 17 491 | 578,4 | 0,54 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | LY - Libye | 91 042 | 10 631 | 756,4 | 0,43 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | TN - Tunisie | 130 729 | 54 728 | 138,9 | 0,40 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | JO - Jordanie | 73 344 | 9 856 | 644,2 | 0,34 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | PT - Portugal | 411 201 | 348 597 | 18,0 | 0,33 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IE - Irlande | 216 949 | 174 096 | 24,6 | 0,23 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CA - Canada | 415 563 | 56 151 | 640,1 | 2,01 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 814 628 | 488 278 | 66,8 | 1,82 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BR - Brésil | 658 444 | 501 453 | 31,3 | 0,88 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ES - Espagne | 3 449 968 | 3 317 877 | 4,0 | 0,74 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GH - Ghana | 343 550 | 243 325 | 41,2 | 0,56 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 1 523 471 | 1 426 488 | 6,8 | 0,54 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | EC - Equateur | 256 972 | 167 550 | 53,4 | 0,50 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CO - Colombie | 307 862 | 220 386 | 39,7 | 0,49 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | NG - Nigéria | 83 928 | 27 491 | 205,3 | 0,32 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | VN - Vietnam | 211 615 | 157 985 | 33,9 | 0,30 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | NZ - Nouvelle Zéland... | 212 556 | 160 263 | 32,6 | 0,29 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 247 882 | 1 011 085 | -75,5 | -4,05 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DZ - Algérie | 7 981 | 356 500 | -97,8 | -1,85 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DE - Allemagne | 1 793 270 | 1 965 581 | -8,8 | -0,92 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RU - Russie | 98 513 | 196 481 | -49,9 | -0,52 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | HU - Hongrie | 143 086 | 180 960 | -20,9 | -0,20 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AO - Angola | 996 | 32 982 | -97,0 | -0,17 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BF - Burkina Faso | 20 831 | 46 667 | -55,4 | -0,14 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MX - Mexique | 78 043 | 101 975 | -23,5 | -0,13 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | SN - Sénégal | 81 391 | 104 358 | -22,0 | -0,12 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | PL - Pologne | 45 267 | 67 501 | -32,9 | -0,12 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ZA - Afrique du Sud | 5 894 | 27 578 | -78,6 | -0,12 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | UA - Ukraine | 155 404 | 274 069 | -43,3 | -0,66 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | GB - Royaume-Uni | 834 541 | 932 922 | -10,5 | -0,55 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | NO - Norvège | 526 746 | 625 033 | -15,7 | -0,55 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RO - Roumanie | 90 104 | 184 649 | -51,2 | -0,53 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AU - Australie | 252 360 | 343 313 | -26,5 | -0,51 |
| A02Z - Produits sylvicoles | SD - Soudan | 70 308 | 97 405 | -27,8 | -0,15 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MG - Madagascar | 119 331 | 143 373 | -16,8 | -0,13 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CL - Chili | 107 231 | 130 502 | -17,8 | -0,13 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | TR - Turquie | 58 384 | 76 034 | -23,2 | -0,10 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AR - Argentine | 35 726 | 53 357 | -33,0 | -0,10 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CD - Congo (Rép. Dem... | 6 392 | 22 613 | -71,7 | -0,09 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’él... | 17 300 519 | 91,3 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aqua... | 1 023 631 | 5,4 |
| A02Z - Produits sylvicoles | 615 786 | 3,3 |
| Total | 18 939 935 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’él... | 16 935 001 | 87,1 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aqua... | 2 207 751 | 11,4 |
| A02Z - Produits sylvicoles | 301 145 | 1,5 |
| Total | 19 443 897 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| IT - Italie | 2 969 855 | 15,7 |
| ES - Espagne | 2 714 344 | 14,3 |
| BE - Belgique | 2 326 887 | 12,3 |
| DE - Allemagne | 1 901 173 | 10,0 |
| NL - Pays-Bas | 1 832 555 | 9,7 |
| GB - Royaume-Uni | 843 738 | 4,5 |
| MA - Maroc | 752 306 | 4,0 |
| CH - Suisse | 703 790 | 3,7 |
| PT - Portugal | 456 077 | 2,4 |
| PL - Pologne | 363 309 | 1,9 |
| CN - Chine | 345 931 | 1,8 |
| IE - Irlande | 241 732 | 1,3 |
| Autres pays | 3 488 238 | 18,4 |
| Total | 18 939 935 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 3 633 366 | 18,7 |
| MA - Maroc | 1 524 096 | 7,8 |
| NL - Pays-Bas | 1 333 345 | 6,9 |
| BE - Belgique | 1 053 354 | 5,4 |
| GB - Royaume-Uni | 1 051 743 | 5,4 |
| CI - Côte Ivoire | 815 012 | 4,2 |
| IT - Italie | 738 081 | 3,8 |
| BR - Brésil | 659 145 | 3,4 |
| NO - Norvège | 526 900 | 2,7 |
| DE - Allemagne | 498 238 | 2,6 |
| CA - Canada | 434 524 | 2,2 |
| PE - Pérou | 385 878 | 2,0 |
| US - Etats-Unis | 373 515 | 1,9 |
| GH - Ghana | 343 575 | 1,8 |
| CO - Colombie | 308 316 | 1,6 |
| EC - Equateur | 257 444 | 1,3 |
| PT - Portugal | 257 184 | 1,3 |
| AU - Australie | 253 247 | 1,3 |
| IL - Israël | 250 858 | 1,3 |
| ZA - Afrique du Sud | 248 019 | 1,3 |
| Autres pays | 4 498 057 | 23,1 |
| Total | 19 443 897 | 100 |