| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 13 720 | 14 737 | 15 529 | 15 474 | 16 528 | 22 419 | 19 098 | 18 593 | 19 391 | 19 598 |
| Import | 13 727 | 13 326 | 13 704 | 13 984 | 15 695 | 17 667 | 17 912 | 18 051 | 19 661 | 19 556 |
| Solde | -7 | 1 411 | 1 825 | 1 490 | 833 | 4 752 | 1 186 | 542 | -271 | 42 |
| * Cumul de juin 2025 à mai 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 06 2025 à 05 2026 |
06 2024 à 05 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IT - Italie | 2 861 099 | 2 493 038 | 14,8 | 2,06 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 871 244 | 564 915 | 54,2 | 1,71 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | NL - Pays-Bas | 1 721 372 | 1 539 922 | 11,8 | 1,01 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | SA - Arabie Saoudite | 207 721 | 59 828 | 247,2 | 0,83 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ES - Espagne | 2 386 629 | 2 249 378 | 6,1 | 0,77 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | EG - Egypte | 196 797 | 64 990 | 202,8 | 0,74 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DE - Allemagne | 1 857 114 | 1 744 993 | 6,4 | 0,63 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 289 594 | 189 153 | 53,1 | 0,56 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 162 691 | 95 141 | 71,0 | 0,38 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GB - Royaume-Uni | 814 428 | 774 154 | 5,2 | 0,22 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | LY - Libye | 107 629 | 71 711 | 50,1 | 0,20 |
| Produits | Pays | 06 2025 à 05 2026 |
06 2024 à 05 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CA - Canada | 405 317 | 273 504 | 48,2 | 0,69 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BR - Brésil | 701 907 | 591 002 | 18,8 | 0,58 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ES - Espagne | 3 537 805 | 3 465 397 | 2,1 | 0,38 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | VN - Vietnam | 254 769 | 188 545 | 35,1 | 0,35 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DE - Allemagne | 505 975 | 442 088 | 14,5 | 0,34 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ZA - Afrique du Sud | 261 041 | 208 085 | 25,4 | 0,28 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CO - Colombie | 319 618 | 267 041 | 19,7 | 0,28 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IL - Israël | 298 060 | 248 822 | 19,8 | 0,26 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | PE - Pérou | 419 071 | 373 389 | 12,2 | 0,24 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ET - Ethiopie | 132 167 | 89 280 | 48,0 | 0,22 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | NZ - Nouvelle Zéland... | 212 458 | 173 158 | 22,7 | 0,21 |
| Produits | Pays | 06 2025 à 05 2026 |
06 2024 à 05 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | PT - Portugal | 341 374 | 412 284 | -17,2 | -0,40 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BE - Belgique | 2 133 355 | 2 191 458 | -2,7 | -0,32 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DZ - Algérie | 13 630 | 49 971 | -72,7 | -0,20 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RO - Roumanie | 135 826 | 164 551 | -17,5 | -0,16 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | US - Etats-Unis | 89 890 | 115 521 | -22,2 | -0,14 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RU - Russie | 108 932 | 126 260 | -13,7 | -0,10 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | PL - Pologne | 37 267 | 53 407 | -30,2 | -0,09 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GA - Gabon | 3 415 | 18 186 | -81,2 | -0,08 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AT - Autriche | 86 045 | 98 799 | -12,9 | -0,07 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | HU - Hongrie | 139 141 | 151 244 | -8,0 | -0,07 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | NL - Pays-Bas | 84 877 | 96 550 | -12,1 | -0,07 |
| Produits | Pays | 06 2025 à 05 2026 |
06 2024 à 05 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | GB - Royaume-Uni | 770 541 | 900 839 | -14,5 | -0,68 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | UA - Ukraine | 163 664 | 249 188 | -34,3 | -0,45 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AU - Australie | 232 101 | 311 764 | -25,6 | -0,42 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RO - Roumanie | 77 872 | 144 613 | -46,2 | -0,35 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 1 436 801 | 1 502 947 | -4,4 | -0,35 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | US - Etats-Unis | 283 621 | 347 960 | -18,5 | -0,34 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BE - Belgique | 1 007 590 | 1 069 448 | -5,8 | -0,32 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | QU - Pays NDA | 50 087 | 82 196 | -39,1 | -0,17 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MG - Madagascar | 115 942 | 143 715 | -19,3 | -0,15 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IT - Italie | 706 845 | 725 302 | -2,5 | -0,10 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | HU - Hongrie | 41 299 | 56 436 | -26,8 | -0,08 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’él... | 17 911 389 | 91,4 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aqua... | 1 003 348 | 5,1 |
| A02Z - Produits sylvicoles | 682 896 | 3,5 |
| Total | 19 597 633 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’él... | 17 075 555 | 87,3 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aqua... | 2 164 974 | 11,1 |
| A02Z - Produits sylvicoles | 315 128 | 1,6 |
| Autres produits | 1 | 0,0 |
| Total | 19 555 658 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| IT - Italie | 3 156 684 | 16,1 |
| ES - Espagne | 2 714 333 | 13,9 |
| BE - Belgique | 2 296 665 | 11,7 |
| DE - Allemagne | 1 980 540 | 10,1 |
| NL - Pays-Bas | 1 825 215 | 9,3 |
| MA - Maroc | 873 360 | 4,5 |
| GB - Royaume-Uni | 841 416 | 4,3 |
| CH - Suisse | 696 394 | 3,6 |
| CN - Chine | 413 680 | 2,1 |
| PT - Portugal | 384 453 | 2,0 |
| PL - Pologne | 368 479 | 1,9 |
| IE - Irlande | 231 802 | 1,2 |
| SA - Arabie Saoudite | 208 455 | 1,1 |
| EG - Egypte | 199 401 | 1,0 |
| Autres pays | 3 406 756 | 17,4 |
| Total | 19 597 633 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 3 722 920 | 19,0 |
| MA - Maroc | 1 437 250 | 7,3 |
| NL - Pays-Bas | 1 335 563 | 6,8 |
| BE - Belgique | 1 043 632 | 5,3 |
| GB - Royaume-Uni | 989 939 | 5,1 |
| IT - Italie | 739 434 | 3,8 |
| CI - Côte Ivoire | 723 116 | 3,7 |
| BR - Brésil | 702 574 | 3,6 |
| DE - Allemagne | 546 983 | 2,8 |
| NO - Norvège | 546 083 | 2,8 |
| CA - Canada | 424 567 | 2,2 |
| PE - Pérou | 419 384 | 2,1 |
| GH - Ghana | 329 025 | 1,7 |
| CO - Colombie | 320 021 | 1,6 |
| IL - Israël | 299 314 | 1,5 |
| US - Etats-Unis | 292 038 | 1,5 |
| ZA - Afrique du Sud | 263 971 | 1,3 |
| EC - Equateur | 262 398 | 1,3 |
| VN - Vietnam | 255 608 | 1,3 |
| PT - Portugal | 248 314 | 1,3 |
| Autres pays | 4 653 524 | 23,8 |
| Total | 19 555 658 | 100 |