millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 386 | 412 | 438 | 407 | 435 | 460 | 445 | 417 | 502 | 549 |
Import | 228 | 250 | 261 | 251 | 249 | 231 | 230 | 202 | 223 | 249 |
Solde | 158 | 161 | 178 | 156 | 186 | 230 | 215 | 215 | 280 | 301 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 121 097 | 76 324 | 58,7 | 10,47 |
BE - Belgique | 97 038 | 77 953 | 24,5 | 4,46 |
IT - Italie | 56 235 | 40 692 | 38,2 | 3,64 |
ES - Espagne | 35 386 | 24 856 | 42,4 | 2,46 |
NL - Pays-Bas | 19 124 | 11 337 | 68,7 | 1,82 |
DE - Allemagne | 38 170 | 30 568 | 24,9 | 1,78 |
DK - Danemark | 12 620 | 6 524 | 93,4 | 1,43 |
PT - Portugal | 10 030 | 7 486 | 34,0 | 0,59 |
HK - Hong Kong | 4 061 | 1 857 | 118,6 | 0,52 |
CH - Suisse | 10 721 | 9 192 | 16,6 | 0,36 |
PL - Pologne | 3 693 | 2 246 | 64,4 | 0,34 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 39 834 | 26 321 | 51,3 | 6,61 |
BE - Belgique | 22 436 | 16 687 | 34,5 | 2,81 |
NL - Pays-Bas | 24 683 | 19 041 | 29,6 | 2,76 |
PT - Portugal | 3 734 | 362 | 931,8 | 1,65 |
CN - Chine | 4 712 | 2 093 | 125,2 | 1,28 |
IN - Inde | 4 390 | 2 261 | 94,1 | 1,04 |
CG - Congo | 6 844 | 4 913 | 39,3 | 0,95 |
CF - République centrafricaine | 5 574 | 4 010 | 39,0 | 0,77 |
US - Etats-Unis | 2 614 | 1 369 | 91,0 | 0,61 |
LT - Lituanie | 2 626 | 1 413 | 85,8 | 0,59 |
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaï... | 2 576 | 1 483 | 73,7 | 0,53 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 8 954 | 11 787 | -24,0 | -0,66 |
VN - Vietnam | 11 499 | 13 604 | -15,5 | -0,49 |
DZ - Algérie | 3 175 | 4 801 | -33,9 | -0,38 |
IN - Inde | 1 632 | 2 323 | -29,8 | -0,16 |
MA - Maroc | 838 | 1 500 | -44,1 | -0,15 |
SG - Singapour | 2 218 | 2 744 | -19,2 | -0,12 |
RU - Russie | 1 733 | 2 118 | -18,2 | -0,09 |
SN - Sénégal | 333 | 582 | -42,8 | -0,06 |
ZA - Afrique du Sud | 2 122 | 2 366 | -10,3 | -0,06 |
BR - Brésil | 2 915 | 3 153 | -7,5 | -0,06 |
HR - Croatie | 42 | 191 | -78,2 | -0,03 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 13 932 | 15 945 | -12,6 | -0,98 |
ML - Mali | 1 385 | 2 669 | -48,1 | -0,63 |
LU - Luxembourg | 2 022 | 2 761 | -26,8 | -0,36 |
SN - Sénégal | 673 | 1 158 | -41,9 | -0,24 |
SO - Somalie | 2 671 | 3 083 | -13,3 | -0,20 |
RU - Russie | 105 | 443 | -76,2 | -0,17 |
LV - Lettonie | 294 | 570 | -48,4 | -0,13 |
IL - Israël | 488 | 745 | -34,4 | -0,13 |
NG - Nigéria | 18 | 242 | -92,6 | -0,11 |
AE - Emirats Arabes Unis | 243 | 428 | -43,2 | -0,09 |
GT - Guatemala | 279 | 455 | -38,6 | -0,09 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 121 097 | 22,0 |
BE - Belgique | 97 038 | 17,7 |
IT - Italie | 56 235 | 10,2 |
DE - Allemagne | 38 170 | 6,9 |
ES - Espagne | 35 386 | 6,4 |
US - Etats-Unis | 31 991 | 5,8 |
NL - Pays-Bas | 19 124 | 3,5 |
DK - Danemark | 12 620 | 2,3 |
LU - Luxembourg | 12 552 | 2,3 |
VN - Vietnam | 11 499 | 2,1 |
CH - Suisse | 10 721 | 2,0 |
PT - Portugal | 10 030 | 1,8 |
GB - Royaume-Uni | 8 954 | 1,6 |
IE - Irlande | 6 525 | 1,2 |
Autres pays | 77 274 | 14,1 |
Total | 549 215 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
SD - Soudan | 46 478 | 18,7 |
DE - Allemagne | 39 834 | 16,0 |
NL - Pays-Bas | 24 683 | 9,9 |
BE - Belgique | 22 436 | 9,0 |
ES - Espagne | 13 932 | 5,6 |
IT - Italie | 11 140 | 4,5 |
CH - Suisse | 9 079 | 3,7 |
TD - Tchad | 9 077 | 3,7 |
CG - Congo | 6 844 | 2,8 |
CF - République centrafricaine | 5 574 | 2,2 |
PL - Pologne | 5 508 | 2,2 |
CN - Chine | 4 712 | 1,9 |
IN - Inde | 4 390 | 1,8 |
PT - Portugal | 3 734 | 1,5 |
SO - Somalie | 2 671 | 1,1 |
LT - Lituanie | 2 626 | 1,1 |
US - Etats-Unis | 2 614 | 1,1 |
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre | 2 576 | 1,0 |
Autres pays | 30 597 | 12,3 |
Total | 248 505 | 100 |