| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 435 | 460 | 445 | 417 | 508 | 680 | 629 | 622 | 635 | 682 |
| Import | 249 | 231 | 230 | 202 | 223 | 322 | 301 | 313 | 305 | 307 |
| Solde | 186 | 230 | 215 | 215 | 286 | 358 | 328 | 309 | 330 | 375 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 116 895 | 86 781 | 34,7 | 4,91 |
| BE - Belgique | 104 987 | 91 600 | 14,6 | 2,18 |
| VN - Vietnam | 31 320 | 20 677 | 51,5 | 1,73 |
| DE - Allemagne | 61 606 | 51 212 | 20,3 | 1,69 |
| IE - Irlande | 13 569 | 8 801 | 54,2 | 0,78 |
| IT - Italie | 60 910 | 56 160 | 8,5 | 0,77 |
| NL - Pays-Bas | 19 579 | 17 192 | 13,9 | 0,39 |
| SZ - Swaziland | 3 293 | 1 087 | 202,9 | 0,36 |
| PT - Portugal | 12 614 | 10 534 | 19,7 | 0,34 |
| BR - Brésil | 8 464 | 6 512 | 30,0 | 0,32 |
| SI - Slovénie | 4 490 | 3 079 | 45,8 | 0,23 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TD - Tchad | 56 432 | 24 692 | 128,5 | 11,26 |
| SD - Soudan | 70 651 | 57 492 | 22,9 | 4,67 |
| SS - Soudan du Sud | 5 902 | 2 056 | 187,1 | 1,36 |
| ML - Mali | 2 209 | 195 | ++ | 0,71 |
| SO - Somalie | 2 718 | 1 308 | 107,8 | 0,50 |
| LA - Laos | 2 097 | 1 003 | 109,1 | 0,39 |
| NG - Nigéria | 1 264 | 268 | 371,8 | 0,35 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 913 | 418 | 118,6 | 0,18 |
| SV - El Salvador | 1 236 | 774 | 59,7 | 0,16 |
| CM - Cameroun | 653 | 243 | 169,0 | 0,15 |
| PH - Philippines | 1 637 | 1 227 | 33,4 | 0,15 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 45 644 | 55 992 | -18,5 | -1,69 |
| GB - Royaume-Uni | 9 285 | 12 155 | -23,6 | -0,47 |
| MX - Mexique | 5 109 | 6 520 | -21,6 | -0,23 |
| KR - Corée du Sud | 2 747 | 3 872 | -29,0 | -0,18 |
| DZ - Algérie | 3 248 | 4 296 | -24,4 | -0,17 |
| ZA - Afrique du Sud | 2 838 | 3 763 | -24,6 | -0,15 |
| SE - Suède | 1 196 | 2 032 | -41,2 | -0,14 |
| LU - Luxembourg | 11 019 | 11 816 | -6,7 | -0,13 |
| HU - Hongrie | 1 761 | 2 501 | -29,6 | -0,12 |
| SK - Slovaquie | 1 423 | 2 004 | -29,0 | -0,09 |
| PL - Pologne | 7 868 | 8 436 | -6,7 | -0,09 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ER - Erythrée | 0 | 4 399 | -100,0 | -1,56 |
| ES - Espagne | 20 296 | 22 957 | -11,6 | -0,94 |
| DE - Allemagne | 35 447 | 38 109 | -7,0 | -0,94 |
| NL - Pays-Bas | 20 129 | 22 693 | -11,3 | -0,91 |
| FR - France | 918 | 3 467 | -73,5 | -0,90 |
| LT - Lituanie | 1 499 | 3 929 | -61,8 | -0,86 |
| BE - Belgique | 21 477 | 23 388 | -8,2 | -0,68 |
| LU - Luxembourg | 443 | 1 806 | -75,5 | -0,48 |
| IT - Italie | 10 984 | 12 147 | -9,6 | -0,41 |
| PT - Portugal | 3 249 | 4 285 | -24,2 | -0,37 |
| IN - Inde | 1 666 | 2 555 | -34,8 | -0,32 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 116 895 | 17,1 |
| BE - Belgique | 104 987 | 15,4 |
| DE - Allemagne | 61 606 | 9,0 |
| IT - Italie | 60 910 | 8,9 |
| US - Etats-Unis | 45 644 | 6,7 |
| ES - Espagne | 45 626 | 6,7 |
| VN - Vietnam | 31 320 | 4,6 |
| NL - Pays-Bas | 19 579 | 2,9 |
| CH - Suisse | 17 516 | 2,6 |
| IE - Irlande | 13 569 | 2,0 |
| DK - Danemark | 13 200 | 1,9 |
| PT - Portugal | 12 614 | 1,8 |
| LU - Luxembourg | 11 019 | 1,6 |
| GB - Royaume-Uni | 9 285 | 1,4 |
| BR - Brésil | 8 464 | 1,2 |
| TR - Turquie | 8 252 | 1,2 |
| PL - Pologne | 7 868 | 1,2 |
| JP - Japon | 7 439 | 1,1 |
| Autres pays | 86 456 | 12,7 |
| Total | 682 246 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| SD - Soudan | 70 651 | 23,0 |
| TD - Tchad | 56 432 | 18,4 |
| DE - Allemagne | 35 447 | 11,6 |
| BE - Belgique | 21 477 | 7,0 |
| ES - Espagne | 20 296 | 6,6 |
| NL - Pays-Bas | 20 129 | 6,6 |
| IT - Italie | 10 984 | 3,6 |
| CH - Suisse | 7 801 | 2,5 |
| SS - Soudan du Sud | 5 902 | 1,9 |
| EG - Egypte | 4 596 | 1,5 |
| CF - République centrafricaine | 3 286 | 1,1 |
| PT - Portugal | 3 249 | 1,1 |
| Autres pays | 46 601 | 15,2 |
| Total | 306 850 | 100 |