| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 407 | 435 | 460 | 445 | 417 | 508 | 680 | 629 | 622 | 616 |
| Import | 251 | 249 | 231 | 230 | 202 | 223 | 322 | 301 | 313 | 301 |
| Solde | 156 | 186 | 230 | 215 | 215 | 286 | 358 | 328 | 309 | 315 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CH - Suisse | 19 185 | 13 970 | 37,3 | 0,83 |
| ES - Espagne | 47 942 | 43 227 | 10,9 | 0,75 |
| BE - Belgique | 97 120 | 93 288 | 4,1 | 0,61 |
| NL - Pays-Bas | 19 042 | 15 499 | 22,9 | 0,56 |
| CN - Chine | 90 067 | 86 720 | 3,9 | 0,53 |
| BR - Brésil | 7 730 | 5 895 | 31,1 | 0,29 |
| SK - Slovaquie | 2 531 | 988 | 156,1 | 0,25 |
| PL - Pologne | 8 777 | 7 788 | 12,7 | 0,16 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TD - Tchad | 36 644 | 23 211 | 57,9 | 4,17 |
| PT - Portugal | 5 672 | 2 960 | 91,6 | 0,84 |
| EG - Egypte | 5 842 | 4 328 | 35,0 | 0,47 |
| CF - République centrafricaine | 3 900 | 2 461 | 58,5 | 0,45 |
| SS - Soudan du Sud | 2 313 | 923 | 150,6 | 0,43 |
| SN - Sénégal | 2 074 | 821 | 152,7 | 0,39 |
| LA - Laos | 1 820 | 944 | 92,9 | 0,27 |
| SO - Somalie | 2 393 | 1 745 | 37,2 | 0,20 |
| ML - Mali | 917 | 287 | 219,6 | 0,20 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 771 | 199 | 287,4 | 0,18 |
| CM - Cameroun | 621 | 137 | 353,9 | 0,15 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 43 742 | 58 688 | -25,5 | -2,38 |
| IE - Irlande | 9 294 | 13 286 | -30,0 | -0,64 |
| LU - Luxembourg | 10 139 | 13 630 | -25,6 | -0,56 |
| JP - Japon | 6 607 | 8 708 | -24,1 | -0,33 |
| SZ - Swaziland | 1 136 | 2 852 | -60,2 | -0,27 |
| AU - Australie | 2 751 | 4 293 | -35,9 | -0,25 |
| GB - Royaume-Uni | 11 046 | 12 456 | -11,3 | -0,22 |
| IT - Italie | 57 915 | 59 316 | -2,4 | -0,22 |
| VN - Vietnam | 23 642 | 24 928 | -5,2 | -0,20 |
| ZA - Afrique du Sud | 3 210 | 4 198 | -23,5 | -0,16 |
| ID - Indonésie | 2 865 | 3 801 | -24,6 | -0,15 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| SD - Soudan | 70 308 | 97 405 | -27,8 | -8,41 |
| DE - Allemagne | 37 718 | 41 555 | -9,2 | -1,19 |
| GB - Royaume-Uni | 898 | 4 102 | -78,1 | -0,99 |
| ES - Espagne | 21 928 | 24 337 | -9,9 | -0,75 |
| CG - Congo | 87 | 2 473 | -96,5 | -0,74 |
| LT - Lituanie | 2 648 | 4 356 | -39,2 | -0,53 |
| RO - Roumanie | 8 | 1 307 | -99,4 | -0,40 |
| FR - France | 2 321 | 3 354 | -30,8 | -0,32 |
| BE - Belgique | 21 395 | 22 294 | -4,0 | -0,28 |
| CZ - République tchèque | 347 | 1 108 | -68,7 | -0,24 |
| LU - Luxembourg | 1 169 | 1 864 | -37,3 | -0,22 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 97 120 | 15,8 |
| CN - Chine | 90 067 | 14,6 |
| IT - Italie | 57 915 | 9,4 |
| DE - Allemagne | 51 602 | 8,4 |
| ES - Espagne | 47 942 | 7,8 |
| US - Etats-Unis | 43 742 | 7,1 |
| VN - Vietnam | 23 642 | 3,8 |
| CH - Suisse | 19 185 | 3,1 |
| NL - Pays-Bas | 19 042 | 3,1 |
| DK - Danemark | 12 917 | 2,1 |
| PT - Portugal | 11 371 | 1,8 |
| GB - Royaume-Uni | 11 046 | 1,8 |
| LU - Luxembourg | 10 139 | 1,6 |
| IE - Irlande | 9 294 | 1,5 |
| PL - Pologne | 8 777 | 1,4 |
| TR - Turquie | 7 844 | 1,3 |
| BR - Brésil | 7 730 | 1,3 |
| JP - Japon | 6 607 | 1,1 |
| MX - Mexique | 6 172 | 1,0 |
| Autres pays | 73 633 | 12,0 |
| Total | 615 786 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| SD - Soudan | 70 308 | 23,3 |
| DE - Allemagne | 37 718 | 12,5 |
| TD - Tchad | 36 644 | 12,2 |
| ES - Espagne | 21 928 | 7,3 |
| NL - Pays-Bas | 21 927 | 7,3 |
| BE - Belgique | 21 395 | 7,1 |
| IT - Italie | 11 477 | 3,8 |
| CH - Suisse | 7 847 | 2,6 |
| EG - Egypte | 5 842 | 1,9 |
| PT - Portugal | 5 672 | 1,9 |
| CF - République centrafricaine | 3 900 | 1,3 |
| PL - Pologne | 3 188 | 1,1 |
| AT - Autriche | 3 050 | 1,0 |
| Autres pays | 50 248 | 16,7 |
| Total | 301 145 | 100 |