| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 435 | 460 | 445 | 417 | 508 | 680 | 629 | 622 | 636 | 694 |
| Import | 249 | 231 | 230 | 202 | 223 | 322 | 301 | 313 | 305 | 322 |
| Solde | 186 | 230 | 215 | 215 | 286 | 358 | 328 | 309 | 331 | 372 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 118 846 | 88 778 | 33,9 | 4,85 |
| DE - Allemagne | 64 626 | 51 809 | 24,7 | 2,07 |
| BE - Belgique | 105 543 | 94 679 | 11,5 | 1,75 |
| VN - Vietnam | 31 508 | 22 088 | 42,6 | 1,52 |
| IE - Irlande | 16 673 | 7 833 | 112,8 | 1,43 |
| IT - Italie | 62 246 | 57 317 | 8,6 | 0,80 |
| SZ - Swaziland | 3 672 | 652 | 463,1 | 0,49 |
| SG - Singapour | 5 037 | 2 988 | 68,6 | 0,33 |
| LU - Luxembourg | 12 593 | 10 823 | 16,4 | 0,29 |
| TR - Turquie | 8 410 | 6 858 | 22,6 | 0,25 |
| SI - Slovénie | 4 494 | 3 043 | 47,7 | 0,23 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TD - Tchad | 64 344 | 21 705 | 196,4 | 14,99 |
| SD - Soudan | 79 461 | 62 601 | 26,9 | 5,93 |
| SS - Soudan du Sud | 7 722 | 2 422 | 218,8 | 1,86 |
| ML - Mali | 2 143 | 488 | 339,4 | 0,58 |
| NG - Nigéria | 1 453 | 268 | 442,6 | 0,42 |
| LA - Laos | 2 148 | 1 095 | 96,1 | 0,37 |
| SV - El Salvador | 1 470 | 679 | 116,6 | 0,28 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 913 | 418 | 118,7 | 0,17 |
| CG - Congo | 851 | 406 | 109,7 | 0,16 |
| TR - Turquie | 886 | 448 | 97,8 | 0,15 |
| BE - Belgique | 22 024 | 21 704 | 1,5 | 0,11 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 44 355 | 47 222 | -6,1 | -0,46 |
| US - Etats-Unis | 49 320 | 51 813 | -4,8 | -0,40 |
| GB - Royaume-Uni | 8 978 | 11 051 | -18,8 | -0,33 |
| PL - Pologne | 7 802 | 9 417 | -17,2 | -0,26 |
| CH - Suisse | 16 470 | 17 891 | -7,9 | -0,23 |
| SK - Slovaquie | 1 207 | 2 400 | -49,7 | -0,19 |
| HU - Hongrie | 1 426 | 2 502 | -43,0 | -0,17 |
| SE - Suède | 1 054 | 1 786 | -41,0 | -0,12 |
| NL - Pays-Bas | 18 556 | 19 227 | -3,5 | -0,11 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 759 | 1 310 | -42,1 | -0,09 |
| ZA - Afrique du Sud | 3 243 | 3 765 | -13,9 | -0,08 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ER - Erythrée | 0 | 4 399 | -100,0 | -1,55 |
| ES - Espagne | 18 904 | 23 168 | -18,4 | -1,50 |
| PT - Portugal | 1 769 | 5 750 | -69,2 | -1,40 |
| DE - Allemagne | 35 962 | 38 978 | -7,7 | -1,06 |
| NL - Pays-Bas | 19 623 | 22 391 | -12,4 | -0,97 |
| FR - France | 893 | 3 038 | -70,6 | -0,75 |
| LT - Lituanie | 1 169 | 3 289 | -64,4 | -0,75 |
| EG - Egypte | 3 112 | 5 078 | -38,7 | -0,69 |
| IT - Italie | 10 587 | 12 299 | -13,9 | -0,60 |
| LU - Luxembourg | 444 | 1 514 | -70,7 | -0,38 |
| IN - Inde | 1 696 | 2 586 | -34,4 | -0,31 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 118 846 | 17,1 |
| BE - Belgique | 105 543 | 15,2 |
| DE - Allemagne | 64 626 | 9,3 |
| IT - Italie | 62 246 | 9,0 |
| US - Etats-Unis | 49 320 | 7,1 |
| ES - Espagne | 44 355 | 6,4 |
| VN - Vietnam | 31 508 | 4,5 |
| NL - Pays-Bas | 18 556 | 2,7 |
| IE - Irlande | 16 673 | 2,4 |
| CH - Suisse | 16 470 | 2,4 |
| LU - Luxembourg | 12 593 | 1,8 |
| DK - Danemark | 12 317 | 1,8 |
| PT - Portugal | 11 166 | 1,6 |
| GB - Royaume-Uni | 8 978 | 1,3 |
| TR - Turquie | 8 410 | 1,2 |
| BR - Brésil | 8 020 | 1,2 |
| PL - Pologne | 7 802 | 1,1 |
| JP - Japon | 7 720 | 1,1 |
| Autres pays | 89 281 | 12,9 |
| Total | 694 429 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| SD - Soudan | 79 461 | 24,7 |
| TD - Tchad | 64 344 | 20,0 |
| DE - Allemagne | 35 962 | 11,2 |
| BE - Belgique | 22 024 | 6,8 |
| NL - Pays-Bas | 19 623 | 6,1 |
| ES - Espagne | 18 904 | 5,9 |
| IT - Italie | 10 587 | 3,3 |
| CH - Suisse | 8 108 | 2,5 |
| SS - Soudan du Sud | 7 722 | 2,4 |
| CF - République centrafricaine | 3 349 | 1,0 |
| Autres pays | 51 931 | 16,1 |
| Total | 322 015 | 100 |