millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 412 | 438 | 407 | 435 | 460 | 444 | 417 | 502 | 679 | 682 |
Import | 250 | 261 | 251 | 249 | 231 | 230 | 202 | 223 | 322 | 325 |
Solde | 161 | 178 | 156 | 186 | 230 | 215 | 215 | 279 | 357 | 357 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 135 671 | 109 267 | 24,2 | 5,12 |
DE - Allemagne | 53 477 | 34 411 | 55,4 | 3,70 |
US - Etats-Unis | 44 835 | 29 863 | 50,1 | 2,90 |
BE - Belgique | 108 634 | 93 796 | 15,8 | 2,88 |
ES - Espagne | 48 176 | 34 702 | 38,8 | 2,61 |
VN - Vietnam | 21 710 | 10 614 | 104,5 | 2,15 |
IT - Italie | 62 845 | 53 528 | 17,4 | 1,81 |
DK - Danemark | 17 256 | 9 994 | 72,7 | 1,41 |
PT - Portugal | 14 337 | 9 482 | 51,2 | 0,94 |
CH - Suisse | 13 869 | 9 752 | 42,2 | 0,80 |
IE - Irlande | 9 434 | 5 365 | 75,8 | 0,79 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
SD - Soudan | 80 448 | 40 986 | 96,3 | 17,17 |
DE - Allemagne | 49 309 | 35 148 | 40,3 | 6,16 |
TD - Tchad | 15 546 | 6 588 | 136,0 | 3,90 |
GB - Royaume-Uni | 9 251 | 764 | ++ | 3,69 |
BE - Belgique | 27 387 | 21 270 | 28,8 | 2,66 |
ES - Espagne | 18 623 | 13 737 | 35,6 | 2,13 |
NL - Pays-Bas | 28 105 | 24 559 | 14,4 | 1,54 |
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaï... | 4 203 | 1 602 | 162,4 | 1,13 |
LU - Luxembourg | 3 094 | 1 425 | 117,0 | 0,73 |
PY - Paraguay | 2 186 | 798 | 174,0 | 0,60 |
GE - Géorgie | 2 084 | 989 | 110,7 | 0,48 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
TW - Taïwan | 843 | 1 407 | -40,0 | -0,11 |
KR - Corée du Sud | 2 715 | 3 222 | -15,7 | -0,10 |
AU - Australie | 2 529 | 2 994 | -15,5 | -0,09 |
MA - Maroc | 502 | 838 | -40,2 | -0,07 |
SN - Sénégal | 58 | 335 | -82,7 | -0,05 |
RU - Russie | 1 858 | 2 111 | -12,0 | -0,05 |
IL - Israël | 1 051 | 1 289 | -18,4 | -0,05 |
MY - Malaysia | 302 | 457 | -34,0 | -0,03 |
SO - Somalie | 0 | 141 | -100,0 | -0,03 |
NO - Norvège | 410 | 531 | -22,8 | -0,02 |
HR - Croatie | 38 | 156 | -75,6 | -0,02 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
PT - Portugal | 1 271 | 3 703 | -65,7 | -1,06 |
IT - Italie | 11 203 | 12 148 | -7,8 | -0,41 |
CM - Cameroun | 1 341 | 1 841 | -27,2 | -0,22 |
SE - Suède | 492 | 988 | -50,2 | -0,22 |
MA - Maroc | 82 | 563 | -85,4 | -0,21 |
US - Etats-Unis | 2 007 | 2 359 | -14,9 | -0,15 |
PE - Pérou | 42 | 357 | -88,4 | -0,14 |
IL - Israël | 240 | 532 | -55,0 | -0,13 |
PL - Pologne | 5 330 | 5 579 | -4,5 | -0,11 |
BY - Bélarus | 55 | 288 | -81,1 | -0,10 |
RU - Russie | 10 | 216 | -95,2 | -0,09 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 135 671 | 19,9 |
BE - Belgique | 108 634 | 15,9 |
IT - Italie | 62 845 | 9,2 |
DE - Allemagne | 53 477 | 7,8 |
ES - Espagne | 48 176 | 7,1 |
US - Etats-Unis | 44 835 | 6,6 |
VN - Vietnam | 21 710 | 3,2 |
NL - Pays-Bas | 18 434 | 2,7 |
DK - Danemark | 17 256 | 2,5 |
LU - Luxembourg | 16 178 | 2,4 |
PT - Portugal | 14 337 | 2,1 |
CH - Suisse | 13 869 | 2,0 |
GB - Royaume-Uni | 10 400 | 1,5 |
IE - Irlande | 9 434 | 1,4 |
Autres pays | 107 039 | 15,7 |
Total | 682 294 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
SD - Soudan | 80 448 | 24,7 |
DE - Allemagne | 49 309 | 15,2 |
NL - Pays-Bas | 28 105 | 8,6 |
BE - Belgique | 27 387 | 8,4 |
ES - Espagne | 18 623 | 5,7 |
TD - Tchad | 15 546 | 4,8 |
IT - Italie | 11 203 | 3,4 |
CH - Suisse | 9 487 | 2,9 |
GB - Royaume-Uni | 9 251 | 2,8 |
CG - Congo | 7 863 | 2,4 |
CF - République centrafricaine | 5 395 | 1,7 |
PL - Pologne | 5 330 | 1,6 |
CN - Chine | 4 506 | 1,4 |
IN - Inde | 4 463 | 1,4 |
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre | 4 203 | 1,3 |
Autres pays | 44 069 | 13,6 |
Total | 325 188 | 100 |