| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 13 720 | 14 737 | 15 529 | 15 474 | 16 528 | 22 419 | 19 098 | 18 593 | 19 403 | 19 616 |
| Import | 13 727 | 13 326 | 13 704 | 13 984 | 15 695 | 17 667 | 17 912 | 18 051 | 19 669 | 19 626 |
| Solde | -7 | 1 411 | 1 825 | 1 490 | 833 | 4 752 | 1 186 | 542 | -266 | -10 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IT - Italie | 2 874 799 | 2 528 150 | 13,7 | 1,93 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 834 556 | 534 120 | 56,2 | 1,67 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | SA - Arabie Saoudite | 208 375 | 60 917 | 242,1 | 0,82 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 317 959 | 175 589 | 81,1 | 0,79 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ES - Espagne | 2 409 779 | 2 267 887 | 6,3 | 0,79 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | EG - Egypte | 185 550 | 76 462 | 142,7 | 0,61 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | NL - Pays-Bas | 1 688 339 | 1 579 316 | 6,9 | 0,61 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DE - Allemagne | 1 839 524 | 1 753 065 | 4,9 | 0,48 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 166 553 | 95 055 | 75,2 | 0,40 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MR - Mauritanie | 79 275 | 35 136 | 125,6 | 0,25 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CM - Cameroun | 58 927 | 23 680 | 148,8 | 0,20 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BR - Brésil | 700 650 | 625 656 | 12,0 | 0,39 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | VN - Vietnam | 258 592 | 193 465 | 33,7 | 0,34 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DE - Allemagne | 510 744 | 453 176 | 12,7 | 0,30 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ZA - Afrique du Sud | 263 953 | 209 609 | 25,9 | 0,28 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ES - Espagne | 3 548 817 | 3 497 145 | 1,5 | 0,27 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IL - Israël | 298 049 | 248 212 | 20,1 | 0,26 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CO - Colombie | 322 735 | 275 300 | 17,2 | 0,25 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | PE - Pérou | 422 355 | 376 312 | 12,2 | 0,24 |
| A02Z - Produits sylvicoles | TD - Tchad | 64 344 | 21 705 | 196,4 | 0,22 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AR - Argentine | 73 182 | 31 781 | 130,3 | 0,21 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CA - Canada | 362 713 | 324 070 | 11,9 | 0,20 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BE - Belgique | 2 128 947 | 2 194 951 | -3,0 | -0,37 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | PT - Portugal | 352 718 | 414 848 | -15,0 | -0,35 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RO - Roumanie | 135 888 | 166 537 | -18,4 | -0,17 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RU - Russie | 103 321 | 131 825 | -21,6 | -0,16 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | US - Etats-Unis | 90 135 | 116 898 | -22,9 | -0,15 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | PL - Pologne | 34 914 | 53 712 | -35,0 | -0,10 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GA - Gabon | 3 050 | 18 730 | -83,7 | -0,09 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | HU - Hongrie | 137 252 | 152 049 | -9,7 | -0,08 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AT - Autriche | 85 353 | 98 607 | -13,4 | -0,07 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DK - Danemark | 111 365 | 122 688 | -9,2 | -0,06 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | JO - Jordanie | 43 188 | 54 143 | -20,2 | -0,06 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | GB - Royaume-Uni | 772 781 | 884 596 | -12,6 | -0,58 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | UA - Ukraine | 144 889 | 248 780 | -41,8 | -0,54 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BE - Belgique | 1 003 216 | 1 076 531 | -6,8 | -0,38 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | US - Etats-Unis | 279 368 | 349 845 | -20,1 | -0,37 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 1 457 683 | 1 526 639 | -4,5 | -0,36 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RO - Roumanie | 76 928 | 143 771 | -46,5 | -0,35 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 692 811 | 749 638 | -7,6 | -0,29 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | QU - Pays NDA | 44 090 | 88 339 | -50,1 | -0,23 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MG - Madagascar | 117 096 | 142 234 | -17,7 | -0,13 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ZW - Zimbabwe | 15 544 | 33 534 | -53,6 | -0,09 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IT - Italie | 705 947 | 723 113 | -2,4 | -0,09 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’él... | 17 918 067 | 91,3 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aqua... | 1 003 672 | 5,1 |
| A02Z - Produits sylvicoles | 694 429 | 3,5 |
| Total | 19 616 168 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’él... | 17 134 924 | 87,3 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aqua... | 2 168 734 | 11,1 |
| A02Z - Produits sylvicoles | 322 015 | 1,6 |
| Total | 19 625 673 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| IT - Italie | 3 173 764 | 16,2 |
| ES - Espagne | 2 734 442 | 13,9 |
| BE - Belgique | 2 293 588 | 11,7 |
| DE - Allemagne | 1 964 504 | 10,0 |
| NL - Pays-Bas | 1 795 043 | 9,2 |
| GB - Royaume-Uni | 848 188 | 4,3 |
| MA - Maroc | 836 673 | 4,3 |
| CH - Suisse | 704 264 | 3,6 |
| CN - Chine | 443 595 | 2,3 |
| PT - Portugal | 394 604 | 2,0 |
| PL - Pologne | 365 512 | 1,9 |
| IE - Irlande | 228 973 | 1,2 |
| SA - Arabie Saoudite | 209 090 | 1,1 |
| Autres pays | 3 623 928 | 18,5 |
| Total | 19 616 168 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 3 733 130 | 19,0 |
| MA - Maroc | 1 458 113 | 7,4 |
| NL - Pays-Bas | 1 351 700 | 6,9 |
| BE - Belgique | 1 038 807 | 5,3 |
| GB - Royaume-Uni | 990 639 | 5,0 |
| IT - Italie | 738 392 | 3,8 |
| BR - Brésil | 701 291 | 3,6 |
| CI - Côte Ivoire | 693 032 | 3,5 |
| DE - Allemagne | 552 407 | 2,8 |
| NO - Norvège | 541 284 | 2,8 |
| PE - Pérou | 422 678 | 2,2 |
| CA - Canada | 382 738 | 2,0 |
| AU - Australie | 331 164 | 1,7 |
| GH - Ghana | 326 753 | 1,7 |
| CO - Colombie | 323 153 | 1,6 |
| IL - Israël | 299 319 | 1,5 |
| US - Etats-Unis | 287 647 | 1,5 |
| ZA - Afrique du Sud | 266 913 | 1,4 |
| EC - Equateur | 264 153 | 1,3 |
| VN - Vietnam | 259 378 | 1,3 |
| Autres pays | 4 662 982 | 23,8 |
| Total | 19 625 673 | 100 |