| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur   | 27 455 | 100,0 | 50 976 | 100,0 | -23 521 | ||
| Alpes-de-Haute-Provence  (04) | 490 | 1,8 | 445 | 0,9 | 45 | ||
| Alpes-Maritimes  (06) | 3 941 | 14,4 | 4 018 | 7,9 | -77 | ||
| Bouches-du-Rhône  (13) | 17 477 | 63,7 | 37 989 | 74,5 | -20 512 | ||
| Hautes-Alpes  (05) | 373 | 1,4 | 216 | 0,4 | 157 | ||
| Principauté de Monaco  (99) | 1 333 | 4,9 | 2 723 | 5,3 | -1 390 | ||
| Var  (83) | 1 852 | 6,7 | 2 598 | 5,1 | -746 | ||
| Vaucluse  (84) | 1 989 | 7,2 | 2 987 | 5,9 | -998 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||