Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d'Azur   | 27 439 | 100,0 | 50 757 | 100,0 | -23 318 | ||
Alpes-de-Haute-Provence  (04) | 490 | 1,8 | 445 | 0,9 | 45 | ||
Alpes-Maritimes  (06) | 3 928 | 14,3 | 4 017 | 7,9 | -89 | ||
Bouches-du-Rhône  (13) | 17 477 | 63,7 | 37 796 | 74,5 | -20 319 | ||
Hautes-Alpes  (05) | 373 | 1,4 | 216 | 0,4 | 157 | ||
Principauté de Monaco  (99) | 1 331 | 4,9 | 2 702 | 5,3 | -1 371 | ||
Var  (83) | 1 852 | 6,7 | 2 598 | 5,1 | -746 | ||
Vaucluse  (84) | 1 989 | 7,2 | 2 986 | 5,9 | -997 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |