| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur   | 31 529 | 100,0 | 49 772 | 100,0 | -18 243 | ||
| Alpes-de-Haute-Provence  (04) | 372 | 1,2 | 312 | 0,6 | 60 | ||
| Alpes-Maritimes  (06) | 3 849 | 12,2 | 4 306 | 8,7 | -457 | ||
| Bouches-du-Rhône  (13) | 21 184 | 67,2 | 36 192 | 72,7 | -15 008 | ||
| Hautes-Alpes  (05) | 564 | 1,8 | 584 | 1,2 | -20 | ||
| Principauté de Monaco  (99) | 1 199 | 3,8 | 2 695 | 5,4 | -1 496 | ||
| Var  (83) | 2 034 | 6,5 | 2 850 | 5,7 | -816 | ||
| Vaucluse  (84) | 2 327 | 7,4 | 2 835 | 5,7 | -508 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||