Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d'Azur   | 27 216 | 100,0 | 46 690 | 100,0 | -19 474 | ||
Alpes-de-Haute-Provence  (04) | 433 | 1,6 | 321 | 0,7 | 112 | ||
Alpes-Maritimes  (06) | 3 596 | 13,2 | 3 798 | 8,1 | -202 | ||
Bouches-du-Rhône  (13) | 18 443 | 67,8 | 35 248 | 75,5 | -16 805 | ||
Hautes-Alpes  (05) | 294 | 1,1 | 202 | 0,4 | 92 | ||
Principauté de Monaco  (99) | 1 153 | 4,2 | 1 938 | 4,2 | -785 | ||
Var  (83) | 1 466 | 5,4 | 2 360 | 5,1 | -894 | ||
Vaucluse  (84) | 1 830 | 6,7 | 2 823 | 6,0 | -993 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |