| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur   | 27 651 | 100,0 | 50 264 | 100,0 | -22 613 | ||
| Alpes-de-Haute-Provence  (04) | 513 | 1,9 | 394 | 0,8 | 119 | ||
| Alpes-Maritimes  (06) | 4 120 | 14,9 | 4 056 | 8,1 | 64 | ||
| Bouches-du-Rhône  (13) | 17 478 | 63,2 | 37 133 | 73,9 | -19 655 | ||
| Hautes-Alpes  (05) | 387 | 1,4 | 229 | 0,5 | 158 | ||
| Principauté de Monaco  (99) | 1 305 | 4,7 | 2 823 | 5,6 | -1 518 | ||
| Var  (83) | 1 842 | 6,7 | 2 673 | 5,3 | -831 | ||
| Vaucluse  (84) | 2 007 | 7,3 | 2 960 | 5,9 | -953 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||