| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur   | 27 925 | 100,0 | 49 262 | 100,0 | -21 337 | ||
| Alpes-de-Haute-Provence  (04) | 514 | 1,8 | 325 | 0,7 | 189 | ||
| Alpes-Maritimes  (06) | 4 015 | 14,4 | 4 152 | 8,4 | -137 | ||
| Bouches-du-Rhône  (13) | 17 831 | 63,9 | 35 972 | 73,0 | -18 141 | ||
| Hautes-Alpes  (05) | 435 | 1,6 | 363 | 0,7 | 72 | ||
| Principauté de Monaco  (99) | 1 235 | 4,4 | 2 836 | 5,8 | -1 601 | ||
| Var  (83) | 1 872 | 6,7 | 2 695 | 5,5 | -823 | ||
| Vaucluse  (84) | 2 025 | 7,3 | 2 922 | 5,9 | -897 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||