| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur   | 28 847 | 100,0 | 47 505 | 100,0 | -18 658 | ||
| Alpes-de-Haute-Provence  (04) | 441 | 1,5 | 325 | 0,7 | 116 | ||
| Alpes-Maritimes  (06) | 3 896 | 13,5 | 4 199 | 8,8 | -303 | ||
| Bouches-du-Rhône  (13) | 18 626 | 64,6 | 34 316 | 72,2 | -15 690 | ||
| Hautes-Alpes  (05) | 599 | 2,1 | 464 | 1,0 | 135 | ||
| Principauté de Monaco  (99) | 1 189 | 4,1 | 2 653 | 5,6 | -1 464 | ||
| Var  (83) | 1 976 | 6,8 | 2 688 | 5,7 | -712 | ||
| Vaucluse  (84) | 2 122 | 7,4 | 2 860 | 6,0 | -738 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||