Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté   | 20 921 | 100,0 | 19 852 | 100,0 | 1 069 | ||
Côte-d'or  (21) | 4 285 | 20,5 | 3 598 | 18,1 | 687 | ||
Doubs  (25) | 4 222 | 20,2 | 5 373 | 27,1 | -1 151 | ||
Haute-Saône  (70) | 2 602 | 12,4 | 1 944 | 9,8 | 658 | ||
Jura  (39) | 1 664 | 8,0 | 1 206 | 6,1 | 458 | ||
Nièvre  (58) | 1 043 | 5,0 | 1 139 | 5,7 | -96 | ||
Saône-et-Loire  (71) | 3 964 | 18,9 | 3 722 | 18,7 | 242 | ||
Territoire de Belfort  (90) | 1 329 | 6,4 | 1 065 | 5,4 | 264 | ||
Yonne  (89) | 1 811 | 8,7 | 1 804 | 9,1 | 7 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |