| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté   | 23 370 | 100,0 | 20 223 | 100,0 | 3 147 | ||
| Côte-d'or  (21) | 4 187 | 17,9 | 4 034 | 19,9 | 153 | ||
| Doubs  (25) | 6 808 | 29,1 | 5 114 | 25,3 | 1 694 | ||
| Haute-Saône  (70) | 2 571 | 11,0 | 1 960 | 9,7 | 611 | ||
| Jura  (39) | 1 608 | 6,9 | 1 159 | 5,7 | 449 | ||
| Nièvre  (58) | 952 | 4,1 | 1 256 | 6,2 | -304 | ||
| Saône-et-Loire  (71) | 3 999 | 17,1 | 3 739 | 18,5 | 260 | ||
| Territoire de Belfort  (90) | 1 476 | 6,3 | 1 082 | 5,4 | 394 | ||
| Yonne  (89) | 1 768 | 7,6 | 1 878 | 9,3 | -110 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||