Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté   | 21 252 | 100,0 | 22 214 | 100,0 | -962 | ||
Côte-d'or  (21) | 4 067 | 19,1 | 4 033 | 18,2 | 34 | ||
Doubs  (25) | 4 812 | 22,6 | 5 451 | 24,5 | -639 | ||
Haute-Saône  (70) | 2 345 | 11,0 | 1 934 | 8,7 | 411 | ||
Jura  (39) | 1 898 | 8,9 | 1 486 | 6,7 | 412 | ||
Nièvre  (58) | 1 144 | 5,4 | 1 382 | 6,2 | -238 | ||
Saône-et-Loire  (71) | 3 864 | 18,2 | 4 213 | 19,0 | -349 | ||
Territoire de Belfort  (90) | 1 544 | 7,3 | 1 374 | 6,2 | 170 | ||
Yonne  (89) | 1 580 | 7,4 | 2 339 | 10,5 | -759 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |