| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté   | 21 591 | 100,0 | 20 169 | 100,0 | 1 422 | ||
| Côte-d'or  (21) | 4 163 | 19,3 | 3 833 | 19,0 | 330 | ||
| Doubs  (25) | 4 907 | 22,7 | 5 289 | 26,2 | -382 | ||
| Haute-Saône  (70) | 2 653 | 12,3 | 1 963 | 9,7 | 690 | ||
| Jura  (39) | 1 645 | 7,6 | 1 192 | 5,9 | 453 | ||
| Nièvre  (58) | 1 036 | 4,8 | 1 234 | 6,1 | -198 | ||
| Saône-et-Loire  (71) | 4 023 | 18,6 | 3 738 | 18,5 | 285 | ||
| Territoire de Belfort  (90) | 1 321 | 6,1 | 1 061 | 5,3 | 260 | ||
| Yonne  (89) | 1 840 | 8,5 | 1 857 | 9,2 | -17 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||