| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté   | 21 586 | 100,0 | 20 172 | 100,0 | 1 414 | ||
| Côte-d'or  (21) | 4 163 | 19,3 | 3 833 | 19,0 | 330 | ||
| Doubs  (25) | 4 909 | 22,7 | 5 299 | 26,3 | -390 | ||
| Haute-Saône  (70) | 2 653 | 12,3 | 1 964 | 9,7 | 689 | ||
| Jura  (39) | 1 645 | 7,6 | 1 193 | 5,9 | 452 | ||
| Nièvre  (58) | 1 036 | 4,8 | 1 230 | 6,1 | -194 | ||
| Saône-et-Loire  (71) | 4 017 | 18,6 | 3 737 | 18,5 | 280 | ||
| Territoire de Belfort  (90) | 1 320 | 6,1 | 1 059 | 5,2 | 261 | ||
| Yonne  (89) | 1 839 | 8,5 | 1 856 | 9,2 | -17 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||