Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Grand Est : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (4T2024 - 3T2025 )

La part de la région Grand Est dans les échanges globaux est de 11,8% pour les exportations et de 9,7% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Grand Est   69 186 100,0   66 653 100,0 2 533
Ardennes  (08) 2 150 3,1   1 462 2,2 688
Aube  (10) 1 853 2,7   1 763 2,6 90
Bas-Rhin  (67) 25 167 36,4   27 002 40,5 -1 835
Haute-Marne  (52) 1 239 1,8   1 103 1,7 136
Haut-Rhin  (68) 12 351 17,9   13 919 20,9 -1 568
Marne  (51) 8 062 11,7   4 892 7,3 3 170
Meurthe-et-Moselle  (54) 2 658 3,8   3 038 4,6 -380
Meuse  (55) 1 412 2,0   1 147 1,7 265
Moselle  (57) 11 363 16,4   10 063 15,1 1 300
Vosges  (88) 2 931 4,2   2 262 3,4 669
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Grand Est

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges