Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est   | 73 662 | 100,0 | 72 289 | 100,0 | 1 373 | ||
Ardennes  (08) | 2 625 | 3,6 | 1 914 | 2,6 | 711 | ||
Aube  (10) | 1 873 | 2,5 | 2 027 | 2,8 | -154 | ||
Bas-Rhin  (67) | 24 184 | 32,8 | 25 250 | 34,9 | -1 066 | ||
Haute-Marne  (52) | 1 420 | 1,9 | 1 252 | 1,7 | 168 | ||
Haut-Rhin  (68) | 14 269 | 19,4 | 16 855 | 23,3 | -2 586 | ||
Marne  (51) | 9 047 | 12,3 | 6 332 | 8,8 | 2 715 | ||
Meurthe-et-Moselle  (54) | 3 058 | 4,2 | 3 742 | 5,2 | -684 | ||
Meuse  (55) | 1 657 | 2,2 | 1 326 | 1,8 | 331 | ||
Moselle  (57) | 12 660 | 17,2 | 11 009 | 15,2 | 1 651 | ||
Vosges  (88) | 2 867 | 3,9 | 2 585 | 3,6 | 282 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |