Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est   | 67 036 | 100,0 | 64 936 | 100,0 | 2 100 | ||
Ardennes  (08) | 2 150 | 3,2 | 1 441 | 2,2 | 709 | ||
Aube  (10) | 1 857 | 2,8 | 1 717 | 2,6 | 140 | ||
Bas-Rhin  (67) | 23 021 | 34,3 | 25 148 | 38,7 | -2 127 | ||
Haute-Marne  (52) | 1 233 | 1,8 | 1 088 | 1,7 | 145 | ||
Haut-Rhin  (68) | 12 445 | 18,6 | 13 987 | 21,5 | -1 542 | ||
Marne  (51) | 8 066 | 12,0 | 5 044 | 7,8 | 3 022 | ||
Meurthe-et-Moselle  (54) | 2 549 | 3,8 | 2 985 | 4,6 | -436 | ||
Meuse  (55) | 1 393 | 2,1 | 1 200 | 1,8 | 193 | ||
Moselle  (57) | 11 388 | 17,0 | 10 058 | 15,5 | 1 330 | ||
Vosges  (88) | 2 933 | 4,4 | 2 267 | 3,5 | 666 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |