Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Grand Est : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (2T2023 - 1T2024 )

La part de la région Grand Est dans les échanges globaux est de 12,1% pour les exportations et de 9,9% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Grand Est   70 622 100,0   69 405 100,0 1 217
Ardennes  (08) 2 328 3,3   1 497 2,2 831
Aube  (10) 1 832 2,6   1 816 2,6 16
Bas-Rhin  (67) 22 934 32,5   25 725 37,1 -2 791
Haute-Marne  (52) 1 429 2,0   1 147 1,7 282
Haut-Rhin  (68) 13 421 19,0   15 162 21,8 -1 741
Marne  (51) 8 559 12,1   6 315 9,1 2 244
Meurthe-et-Moselle  (54) 2 728 3,9   3 315 4,8 -587
Meuse  (55) 1 437 2,0   1 234 1,8 203
Moselle  (57) 13 219 18,7   10 930 15,7 2 289
Vosges  (88) 2 735 3,9   2 265 3,3 470
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Grand Est

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges