Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Grand Est : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (2T2025 - 1T2026 )

La part de la région Grand Est dans les échanges globaux est de 12,0% pour les exportations et de 9,8% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Grand Est   71 554 100,0   67 022 100,0 4 532
Ardennes  (08) 2 048 2,9   1 386 2,1 662
Aube  (10) 1 794 2,5   1 797 2,7 -3
Bas-Rhin  (67) 27 423 38,3   27 462 41,0 -39
Haute-Marne  (52) 1 211 1,7   1 072 1,6 139
Haut-Rhin  (68) 12 545 17,5   13 731 20,5 -1 186
Marne  (51) 7 847 11,0   5 005 7,5 2 842
Meurthe-et-Moselle  (54) 2 751 3,8   3 284 4,9 -533
Meuse  (55) 1 405 2,0   1 169 1,7 236
Moselle  (57) 11 651 16,3   9 874 14,7 1 777
Vosges  (88) 2 876 4,0   2 242 3,3 634
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Grand Est

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges