| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est   | 70 811 | 100,0 | 67 150 | 100,0 | 3 661 | ||
| Ardennes  (08) | 2 150 | 3,0 | 1 424 | 2,1 | 726 | ||
| Aube  (10) | 1 830 | 2,6 | 1 827 | 2,7 | 3 | ||
| Bas-Rhin  (67) | 27 015 | 38,2 | 27 412 | 40,8 | -397 | ||
| Haute-Marne  (52) | 1 246 | 1,8 | 1 132 | 1,7 | 114 | ||
| Haut-Rhin  (68) | 12 139 | 17,1 | 13 855 | 20,6 | -1 716 | ||
| Marne  (51) | 7 920 | 11,2 | 4 961 | 7,4 | 2 959 | ||
| Meurthe-et-Moselle  (54) | 2 681 | 3,8 | 3 158 | 4,7 | -477 | ||
| Meuse  (55) | 1 466 | 2,1 | 1 145 | 1,7 | 321 | ||
| Moselle  (57) | 11 432 | 16,1 | 10 006 | 14,9 | 1 426 | ||
| Vosges  (88) | 2 933 | 4,1 | 2 234 | 3,3 | 699 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||