| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occitanie   | 48 952 | 100,0 | 37 666 | 100,0 | 11 286 | ||
| Ariège  (09) | 791 | 1,6 | 646 | 1,7 | 145 | ||
| Aude  (11) | 1 906 | 3,9 | 2 136 | 5,7 | -230 | ||
| Aveyron  (12) | 1 174 | 2,4 | 851 | 2,3 | 323 | ||
| Gard  (30) | 2 580 | 5,3 | 2 780 | 7,4 | -200 | ||
| Gers  (32) | 596 | 1,2 | 743 | 2,0 | -147 | ||
| Haute-Garonne  (31) | 32 025 | 65,4 | 17 041 | 45,2 | 14 984 | ||
| Hautes-Pyrénées  (65) | 2 115 | 4,3 | 529 | 1,4 | 1 586 | ||
| Hérault  (34) | 2 873 | 5,9 | 4 453 | 11,8 | -1 580 | ||
| Lot  (46) | 669 | 1,4 | 618 | 1,6 | 51 | ||
| Lozère  (48) | 371 | 0,8 | 349 | 0,9 | 22 | ||
| Pyrénées-Orientales  (66) | 2 566 | 5,2 | 5 162 | 13,7 | -2 596 | ||
| Tarn  (81) | 621 | 1,3 | 1 139 | 3,0 | -518 | ||
| Tarn-et-Garonne  (82) | 665 | 1,4 | 1 220 | 3,2 | -555 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||