Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occitanie   | 49 110 | 100,0 | 38 274 | 100,0 | 10 836 | ||
Ariège  (09) | 823 | 1,7 | 793 | 2,1 | 30 | ||
Aude  (11) | 1 934 | 3,9 | 2 482 | 6,5 | -548 | ||
Aveyron  (12) | 1 028 | 2,1 | 964 | 2,5 | 64 | ||
Gard  (30) | 2 570 | 5,2 | 2 860 | 7,5 | -290 | ||
Gers  (32) | 559 | 1,1 | 545 | 1,4 | 14 | ||
Haute-Garonne  (31) | 32 573 | 66,3 | 16 961 | 44,3 | 15 612 | ||
Hautes-Pyrénées  (65) | 2 516 | 5,1 | 610 | 1,6 | 1 906 | ||
Hérault  (34) | 2 560 | 5,2 | 5 028 | 13,1 | -2 468 | ||
Lot  (46) | 549 | 1,1 | 630 | 1,6 | -81 | ||
Lozère  (48) | 327 | 0,7 | 266 | 0,7 | 61 | ||
Pyrénées-Orientales  (66) | 2 418 | 4,9 | 4 815 | 12,6 | -2 397 | ||
Tarn  (81) | 591 | 1,2 | 1 062 | 2,8 | -471 | ||
Tarn-et-Garonne  (82) | 662 | 1,3 | 1 257 | 3,3 | -595 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |