Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occitanie   | 48 939 | 100,0 | 37 659 | 100,0 | 11 280 | ||
Ariège  (09) | 791 | 1,6 | 646 | 1,7 | 145 | ||
Aude  (11) | 1 907 | 3,9 | 2 136 | 5,7 | -229 | ||
Aveyron  (12) | 1 174 | 2,4 | 851 | 2,3 | 323 | ||
Gard  (30) | 2 578 | 5,3 | 2 779 | 7,4 | -201 | ||
Gers  (32) | 596 | 1,2 | 742 | 2,0 | -146 | ||
Haute-Garonne  (31) | 32 015 | 65,4 | 17 040 | 45,2 | 14 975 | ||
Hautes-Pyrénées  (65) | 2 115 | 4,3 | 528 | 1,4 | 1 587 | ||
Hérault  (34) | 2 872 | 5,9 | 4 451 | 11,8 | -1 579 | ||
Lot  (46) | 669 | 1,4 | 617 | 1,6 | 52 | ||
Lozère  (48) | 371 | 0,8 | 349 | 0,9 | 22 | ||
Pyrénées-Orientales  (66) | 2 565 | 5,2 | 5 161 | 13,7 | -2 596 | ||
Tarn  (81) | 621 | 1,3 | 1 139 | 3,0 | -518 | ||
Tarn-et-Garonne  (82) | 665 | 1,4 | 1 220 | 3,2 | -555 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |