Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occitanie   | 34 641 | 100,0 | 31 847 | 100,0 | 2 794 | ||
Ariège  (09) | 610 | 1,8 | 565 | 1,8 | 45 | ||
Aude  (11) | 1 063 | 3,1 | 1 144 | 3,6 | -81 | ||
Aveyron  (12) | 798 | 2,3 | 765 | 2,4 | 33 | ||
Gard  (30) | 2 141 | 6,2 | 2 389 | 7,5 | -248 | ||
Gers  (32) | 445 | 1,3 | 450 | 1,4 | -5 | ||
Haute-Garonne  (31) | 22 696 | 65,5 | 15 280 | 48,0 | 7 416 | ||
Hautes-Pyrénées  (65) | 1 074 | 3,1 | 511 | 1,6 | 563 | ||
Hérault  (34) | 2 154 | 6,2 | 4 056 | 12,7 | -1 902 | ||
Lot  (46) | 433 | 1,2 | 487 | 1,5 | -54 | ||
Lozère  (48) | 228 | 0,7 | 195 | 0,6 | 33 | ||
Pyrénées-Orientales  (66) | 1 931 | 5,6 | 4 128 | 13,0 | -2 197 | ||
Tarn  (81) | 585 | 1,7 | 984 | 3,1 | -399 | ||
Tarn-et-Garonne  (82) | 485 | 1,4 | 888 | 2,8 | -403 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |