| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occitanie   | 50 576 | 100,0 | 38 221 | 100,0 | 12 355 | ||
| Ariège  (09) | 795 | 1,6 | 638 | 1,7 | 157 | ||
| Aude  (11) | 1 873 | 3,7 | 2 159 | 5,6 | -286 | ||
| Aveyron  (12) | 1 250 | 2,5 | 846 | 2,2 | 404 | ||
| Gard  (30) | 2 635 | 5,2 | 2 779 | 7,3 | -144 | ||
| Gers  (32) | 585 | 1,2 | 756 | 2,0 | -171 | ||
| Haute-Garonne  (31) | 33 794 | 66,8 | 17 300 | 45,3 | 16 494 | ||
| Hautes-Pyrénées  (65) | 1 893 | 3,7 | 593 | 1,6 | 1 300 | ||
| Hérault  (34) | 2 852 | 5,6 | 4 552 | 11,9 | -1 700 | ||
| Lot  (46) | 661 | 1,3 | 624 | 1,6 | 37 | ||
| Lozère  (48) | 384 | 0,8 | 359 | 0,9 | 25 | ||
| Pyrénées-Orientales  (66) | 2 605 | 5,2 | 5 223 | 13,7 | -2 618 | ||
| Tarn  (81) | 618 | 1,2 | 1 151 | 3,0 | -533 | ||
| Tarn-et-Garonne  (82) | 632 | 1,2 | 1 245 | 3,3 | -613 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||