Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine   | 26 495 | 100,0 | 28 488 | 100,0 | -1 993 | ||
Charente  (16) | 3 301 | 12,5 | 1 238 | 4,3 | 2 063 | ||
Charente-Maritime  (17) | 1 687 | 6,4 | 3 470 | 12,2 | -1 783 | ||
Corrèze  (19) | 1 120 | 4,2 | 667 | 2,3 | 453 | ||
Creuse  (23) | 644 | 2,4 | 213 | 0,7 | 431 | ||
Deux-Sèvres  (79) | 1 076 | 4,1 | 1 317 | 4,6 | -241 | ||
Dordogne  (24) | 1 296 | 4,9 | 1 028 | 3,6 | 268 | ||
Gironde  (33) | 7 560 | 28,5 | 9 450 | 33,2 | -1 890 | ||
Haute-Vienne  (87) | 1 120 | 4,2 | 780 | 2,7 | 340 | ||
Landes  (40) | 2 143 | 8,1 | 2 723 | 9,6 | -580 | ||
Lot-et-Garonne  (47) | 1 436 | 5,4 | 1 368 | 4,8 | 68 | ||
Pyrénées-Atlantiques  (64) | 2 662 | 10,0 | 4 184 | 14,7 | -1 522 | ||
Vienne  (86) | 2 446 | 9,2 | 2 051 | 7,2 | 395 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |