| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine   | 26 317 | 100,0 | 28 848 | 100,0 | -2 531 | ||
| Charente  (16) | 3 073 | 11,7 | 1 237 | 4,3 | 1 836 | ||
| Charente-Maritime  (17) | 1 828 | 6,9 | 3 354 | 11,6 | -1 526 | ||
| Corrèze  (19) | 998 | 3,8 | 664 | 2,3 | 334 | ||
| Creuse  (23) | 520 | 2,0 | 213 | 0,7 | 307 | ||
| Deux-Sèvres  (79) | 1 095 | 4,2 | 1 323 | 4,6 | -228 | ||
| Dordogne  (24) | 1 280 | 4,9 | 1 001 | 3,5 | 279 | ||
| Gironde  (33) | 7 663 | 29,1 | 9 663 | 33,5 | -2 000 | ||
| Haute-Vienne  (87) | 1 146 | 4,4 | 786 | 2,7 | 360 | ||
| Landes  (40) | 2 131 | 8,1 | 2 641 | 9,2 | -510 | ||
| Lot-et-Garonne  (47) | 1 451 | 5,5 | 1 378 | 4,8 | 73 | ||
| Pyrénées-Atlantiques  (64) | 2 674 | 10,2 | 4 526 | 15,7 | -1 852 | ||
| Vienne  (86) | 2 458 | 9,3 | 2 061 | 7,1 | 397 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||