| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine   | 26 498 | 100,0 | 28 501 | 100,0 | -2 003 | ||
| Charente  (16) | 3 301 | 12,5 | 1 239 | 4,3 | 2 062 | ||
| Charente-Maritime  (17) | 1 687 | 6,4 | 3 476 | 12,2 | -1 789 | ||
| Corrèze  (19) | 1 119 | 4,2 | 667 | 2,3 | 452 | ||
| Creuse  (23) | 644 | 2,4 | 213 | 0,7 | 431 | ||
| Deux-Sèvres  (79) | 1 076 | 4,1 | 1 318 | 4,6 | -242 | ||
| Dordogne  (24) | 1 297 | 4,9 | 1 028 | 3,6 | 269 | ||
| Gironde  (33) | 7 561 | 28,5 | 9 453 | 33,2 | -1 892 | ||
| Haute-Vienne  (87) | 1 122 | 4,2 | 780 | 2,7 | 342 | ||
| Landes  (40) | 2 143 | 8,1 | 2 723 | 9,6 | -580 | ||
| Lot-et-Garonne  (47) | 1 437 | 5,4 | 1 369 | 4,8 | 68 | ||
| Pyrénées-Atlantiques  (64) | 2 662 | 10,0 | 4 184 | 14,7 | -1 522 | ||
| Vienne  (86) | 2 446 | 9,2 | 2 052 | 7,2 | 394 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||