Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine   | 27 669 | 100,0 | 32 217 | 100,0 | -4 548 | ||
Charente  (16) | 3 813 | 13,8 | 1 654 | 5,1 | 2 159 | ||
Charente-Maritime  (17) | 2 697 | 9,7 | 4 982 | 15,5 | -2 285 | ||
Corrèze  (19) | 1 041 | 3,8 | 630 | 2,0 | 411 | ||
Creuse  (23) | 355 | 1,3 | 400 | 1,2 | -45 | ||
Deux-Sèvres  (79) | 1 150 | 4,2 | 1 424 | 4,4 | -274 | ||
Dordogne  (24) | 1 409 | 5,1 | 1 196 | 3,7 | 213 | ||
Gironde  (33) | 7 630 | 27,6 | 10 737 | 33,3 | -3 107 | ||
Haute-Vienne  (87) | 1 025 | 3,7 | 892 | 2,8 | 133 | ||
Landes  (40) | 2 434 | 8,8 | 2 914 | 9,0 | -480 | ||
Lot-et-Garonne  (47) | 1 392 | 5,0 | 1 861 | 5,8 | -469 | ||
Pyrénées-Atlantiques  (64) | 2 743 | 9,9 | 3 319 | 10,3 | -576 | ||
Vienne  (86) | 1 982 | 7,2 | 2 204 | 6,8 | -222 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |