| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine   | 25 890 | 100,0 | 29 059 | 100,0 | -3 169 | ||
| Charente  (16) | 2 935 | 11,3 | 1 229 | 4,2 | 1 706 | ||
| Charente-Maritime  (17) | 1 949 | 7,5 | 3 325 | 11,4 | -1 376 | ||
| Corrèze  (19) | 901 | 3,5 | 665 | 2,3 | 236 | ||
| Creuse  (23) | 344 | 1,3 | 213 | 0,7 | 131 | ||
| Deux-Sèvres  (79) | 1 099 | 4,2 | 1 324 | 4,6 | -225 | ||
| Dordogne  (24) | 1 235 | 4,8 | 991 | 3,4 | 244 | ||
| Gironde  (33) | 7 590 | 29,3 | 9 625 | 33,1 | -2 035 | ||
| Haute-Vienne  (87) | 1 174 | 4,5 | 990 | 3,4 | 184 | ||
| Landes  (40) | 2 103 | 8,1 | 2 609 | 9,0 | -506 | ||
| Lot-et-Garonne  (47) | 1 411 | 5,4 | 1 393 | 4,8 | 18 | ||
| Pyrénées-Atlantiques  (64) | 2 704 | 10,4 | 4 599 | 15,8 | -1 895 | ||
| Vienne  (86) | 2 444 | 9,4 | 2 095 | 7,2 | 349 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||