| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine   | 25 448 | 100,0 | 29 825 | 100,0 | -4 377 | ||
| Charente  (16) | 2 835 | 11,1 | 1 248 | 4,2 | 1 587 | ||
| Charente-Maritime  (17) | 1 963 | 7,7 | 3 351 | 11,2 | -1 388 | ||
| Corrèze  (19) | 822 | 3,2 | 675 | 2,3 | 147 | ||
| Creuse  (23) | 298 | 1,2 | 208 | 0,7 | 90 | ||
| Deux-Sèvres  (79) | 1 126 | 4,4 | 1 324 | 4,4 | -198 | ||
| Dordogne  (24) | 1 178 | 4,6 | 974 | 3,3 | 204 | ||
| Gironde  (33) | 7 484 | 29,4 | 9 896 | 33,2 | -2 412 | ||
| Haute-Vienne  (87) | 1 215 | 4,8 | 1 308 | 4,4 | -93 | ||
| Landes  (40) | 2 023 | 7,9 | 2 574 | 8,6 | -551 | ||
| Lot-et-Garonne  (47) | 1 387 | 5,5 | 1 433 | 4,8 | -46 | ||
| Pyrénées-Atlantiques  (64) | 2 731 | 10,7 | 4 703 | 15,8 | -1 972 | ||
| Vienne  (86) | 2 384 | 9,4 | 2 131 | 7,1 | 253 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||