Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine   | 26 791 | 100,0 | 27 739 | 100,0 | -948 | ||
Charente  (16) | 3 545 | 13,2 | 1 349 | 4,9 | 2 196 | ||
Charente-Maritime  (17) | 2 040 | 7,6 | 3 842 | 13,9 | -1 802 | ||
Corrèze  (19) | 1 092 | 4,1 | 620 | 2,2 | 472 | ||
Creuse  (23) | 260 | 1,0 | 209 | 0,8 | 51 | ||
Deux-Sèvres  (79) | 1 036 | 3,9 | 1 356 | 4,9 | -320 | ||
Dordogne  (24) | 1 092 | 4,1 | 1 068 | 3,9 | 24 | ||
Gironde  (33) | 8 703 | 32,5 | 9 068 | 32,7 | -365 | ||
Haute-Vienne  (87) | 916 | 3,4 | 841 | 3,0 | 75 | ||
Landes  (40) | 2 179 | 8,1 | 2 458 | 8,9 | -279 | ||
Lot-et-Garonne  (47) | 1 215 | 4,5 | 1 951 | 7,0 | -736 | ||
Pyrénées-Atlantiques  (64) | 2 643 | 9,9 | 2 816 | 10,2 | -173 | ||
Vienne  (86) | 2 070 | 7,7 | 2 163 | 7,8 | -93 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |