Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de la Loire   | 26 537 | 100,0 | 34 124 | 100,0 | -7 587 | ||
Loire-Atlantique  (44) | 13 311 | 50,2 | 18 454 | 54,1 | -5 143 | ||
Maine-et-Loire  (49) | 6 260 | 23,6 | 7 137 | 20,9 | -877 | ||
Mayenne  (53) | 1 760 | 6,6 | 2 105 | 6,2 | -345 | ||
Sarthe  (72) | 2 783 | 10,5 | 3 097 | 9,1 | -314 | ||
Vendée  (85) | 2 423 | 9,1 | 3 331 | 9,8 | -908 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |