Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de la Loire   | 16 747 | 100,0 | 23 056 | 100,0 | -6 309 | ||
Loire-Atlantique  (44) | 6 861 | 41,0 | 11 572 | 50,2 | -4 711 | ||
Maine-et-Loire  (49) | 4 240 | 25,3 | 4 894 | 21,2 | -654 | ||
Mayenne  (53) | 1 345 | 8,0 | 1 569 | 6,8 | -224 | ||
Sarthe  (72) | 2 435 | 14,5 | 2 458 | 10,7 | -23 | ||
Vendée  (85) | 1 868 | 11,2 | 2 563 | 11,1 | -695 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |