| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de la Loire   | 26 923 | 100,0 | 35 226 | 100,0 | -8 303 | ||
| Loire-Atlantique  (44) | 13 442 | 49,9 | 19 696 | 55,9 | -6 254 | ||
| Maine-et-Loire  (49) | 6 180 | 23,0 | 7 067 | 20,1 | -887 | ||
| Mayenne  (53) | 1 790 | 6,6 | 2 037 | 5,8 | -247 | ||
| Sarthe  (72) | 3 030 | 11,3 | 3 100 | 8,8 | -70 | ||
| Vendée  (85) | 2 480 | 9,2 | 3 326 | 9,4 | -846 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||