| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de la Loire   | 26 934 | 100,0 | 35 234 | 100,0 | -8 300 | ||
| Loire-Atlantique  (44) | 13 453 | 49,9 | 19 697 | 55,9 | -6 244 | ||
| Maine-et-Loire  (49) | 6 180 | 22,9 | 7 069 | 20,1 | -889 | ||
| Mayenne  (53) | 1 790 | 6,6 | 2 037 | 5,8 | -247 | ||
| Sarthe  (72) | 3 030 | 11,2 | 3 100 | 8,8 | -70 | ||
| Vendée  (85) | 2 480 | 9,2 | 3 331 | 9,5 | -851 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||