Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de la Loire   | 25 329 | 100,0 | 41 633 | 100,0 | -16 304 | ||
Loire-Atlantique  (44) | 12 782 | 50,5 | 25 492 | 61,2 | -12 710 | ||
Maine-et-Loire  (49) | 5 463 | 21,6 | 6 757 | 16,2 | -1 294 | ||
Mayenne  (53) | 1 827 | 7,2 | 2 452 | 5,9 | -625 | ||
Sarthe  (72) | 2 717 | 10,7 | 3 175 | 7,6 | -458 | ||
Vendée  (85) | 2 542 | 10,0 | 3 757 | 9,0 | -1 215 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |