Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de la Loire   | 27 785 | 100,0 | 34 662 | 100,0 | -6 877 | ||
Loire-Atlantique  (44) | 14 143 | 50,9 | 18 573 | 53,6 | -4 430 | ||
Maine-et-Loire  (49) | 6 284 | 22,6 | 7 312 | 21,1 | -1 028 | ||
Mayenne  (53) | 1 778 | 6,4 | 2 199 | 6,3 | -421 | ||
Sarthe  (72) | 2 998 | 10,8 | 3 201 | 9,2 | -203 | ||
Vendée  (85) | 2 584 | 9,3 | 3 377 | 9,7 | -793 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |