| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de la Loire   | 25 340 | 100,0 | 34 884 | 100,0 | -9 544 | ||
| Loire-Atlantique  (44) | 11 876 | 46,9 | 19 255 | 55,2 | -7 379 | ||
| Maine-et-Loire  (49) | 6 132 | 24,2 | 7 117 | 20,4 | -985 | ||
| Mayenne  (53) | 1 762 | 7,0 | 2 032 | 5,8 | -270 | ||
| Sarthe  (72) | 3 153 | 12,4 | 3 122 | 8,9 | 31 | ||
| Vendée  (85) | 2 417 | 9,5 | 3 359 | 9,6 | -942 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||