| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de la Loire   | 26 033 | 100,0 | 34 984 | 100,0 | -8 951 | ||
| Loire-Atlantique  (44) | 12 763 | 49,0 | 19 478 | 55,7 | -6 715 | ||
| Maine-et-Loire  (49) | 6 164 | 23,7 | 7 049 | 20,1 | -885 | ||
| Mayenne  (53) | 1 765 | 6,8 | 2 044 | 5,8 | -279 | ||
| Sarthe  (72) | 2 863 | 11,0 | 3 086 | 8,8 | -223 | ||
| Vendée  (85) | 2 476 | 9,5 | 3 328 | 9,5 | -852 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||