| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de la Loire   | 24 201 | 100,0 | 34 579 | 100,0 | -10 378 | ||
| Loire-Atlantique  (44) | 10 942 | 45,2 | 18 768 | 54,3 | -7 826 | ||
| Maine-et-Loire  (49) | 6 100 | 25,2 | 7 125 | 20,6 | -1 025 | ||
| Mayenne  (53) | 1 687 | 7,0 | 2 052 | 5,9 | -365 | ||
| Sarthe  (72) | 3 143 | 13,0 | 3 197 | 9,2 | -54 | ||
| Vendée  (85) | 2 330 | 9,6 | 3 438 | 9,9 | -1 108 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||