| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de la Loire   | 24 196 | 100,0 | 34 567 | 100,0 | -10 371 | ||
| Loire-Atlantique  (44) | 10 937 | 45,2 | 18 761 | 54,3 | -7 824 | ||
| Maine-et-Loire  (49) | 6 099 | 25,2 | 7 124 | 20,6 | -1 025 | ||
| Mayenne  (53) | 1 687 | 7,0 | 2 052 | 5,9 | -365 | ||
| Sarthe  (72) | 3 142 | 13,0 | 3 197 | 9,2 | -55 | ||
| Vendée  (85) | 2 330 | 9,6 | 3 437 | 9,9 | -1 107 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||