| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de la Loire   | 26 013 | 100,0 | 34 981 | 100,0 | -8 968 | ||
| Loire-Atlantique  (44) | 12 760 | 49,1 | 19 485 | 55,7 | -6 725 | ||
| Maine-et-Loire  (49) | 6 165 | 23,7 | 7 043 | 20,1 | -878 | ||
| Mayenne  (53) | 1 765 | 6,8 | 2 041 | 5,8 | -276 | ||
| Sarthe  (72) | 2 863 | 11,0 | 3 085 | 8,8 | -222 | ||
| Vendée  (85) | 2 460 | 9,5 | 3 327 | 9,5 | -867 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||