| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays de la Loire   | 26 538 | 100,0 | 34 515 | 100,0 | -7 977 | ||
| Loire-Atlantique  (44) | 13 311 | 50,2 | 18 844 | 54,6 | -5 533 | ||
| Maine-et-Loire  (49) | 6 259 | 23,6 | 7 138 | 20,7 | -879 | ||
| Mayenne  (53) | 1 760 | 6,6 | 2 105 | 6,1 | -345 | ||
| Sarthe  (72) | 2 783 | 10,5 | 3 097 | 9,0 | -314 | ||
| Vendée  (85) | 2 423 | 9,1 | 3 332 | 9,7 | -909 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||