Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bretagne   | 11 790 | 100,0 | 13 634 | 100,0 | -1 844 | ||
Côtes-d'Armor  (22) | 1 304 | 11,1 | 1 449 | 10,6 | -145 | ||
Finistère  (29) | 3 456 | 29,3 | 3 742 | 27,4 | -286 | ||
Ille-et-Vilaine  (35) | 4 361 | 37,0 | 5 167 | 37,9 | -806 | ||
Morbihan  (56) | 2 669 | 22,6 | 3 279 | 24,1 | -610 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |