| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandie   | 38 547 | 100,0 | 48 050 | 100,0 | -9 503 | ||
| Calvados  (14) | 3 945 | 10,2 | 4 048 | 8,4 | -103 | ||
| Eure  (27) | 10 385 | 26,9 | 6 614 | 13,8 | 3 771 | ||
| Manche  (50) | 1 810 | 4,7 | 1 482 | 3,1 | 328 | ||
| Orne  (61) | 1 416 | 3,7 | 1 447 | 3,0 | -31 | ||
| Seine-Maritime  (76) | 20 990 | 54,5 | 34 460 | 71,7 | -13 470 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||