Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normandie   | 38 155 | 100,0 | 49 848 | 100,0 | -11 693 | ||
Calvados  (14) | 4 088 | 10,7 | 4 026 | 8,1 | 62 | ||
Eure  (27) | 9 108 | 23,9 | 5 224 | 10,5 | 3 884 | ||
Manche  (50) | 1 686 | 4,4 | 1 523 | 3,1 | 163 | ||
Orne  (61) | 1 450 | 3,8 | 1 467 | 2,9 | -17 | ||
Seine-Maritime  (76) | 21 824 | 57,2 | 37 609 | 75,4 | -15 785 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |