| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandie   | 40 407 | 100,0 | 46 768 | 100,0 | -6 361 | ||
| Calvados  (14) | 4 044 | 10,0 | 3 864 | 8,3 | 180 | ||
| Eure  (27) | 9 491 | 23,5 | 6 457 | 13,8 | 3 034 | ||
| Manche  (50) | 1 788 | 4,4 | 1 479 | 3,2 | 309 | ||
| Orne  (61) | 1 339 | 3,3 | 1 445 | 3,1 | -106 | ||
| Seine-Maritime  (76) | 23 745 | 58,8 | 33 523 | 71,7 | -9 778 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||