| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandie   | 44 144 | 100,0 | 49 515 | 100,0 | -5 371 | ||
| Calvados  (14) | 4 006 | 9,1 | 3 840 | 7,8 | 166 | ||
| Eure  (27) | 8 654 | 19,6 | 6 192 | 12,5 | 2 462 | ||
| Manche  (50) | 1 730 | 3,9 | 1 451 | 2,9 | 279 | ||
| Orne  (61) | 1 264 | 2,9 | 1 400 | 2,8 | -136 | ||
| Seine-Maritime  (76) | 28 491 | 64,5 | 36 630 | 74,0 | -8 139 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||