Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normandie   | 42 134 | 100,0 | 59 699 | 100,0 | -17 565 | ||
Calvados  (14) | 3 805 | 9,0 | 3 732 | 6,3 | 73 | ||
Eure  (27) | 8 692 | 20,6 | 6 477 | 10,8 | 2 215 | ||
Manche  (50) | 1 762 | 4,2 | 1 638 | 2,7 | 124 | ||
Orne  (61) | 1 516 | 3,6 | 1 630 | 2,7 | -114 | ||
Seine-Maritime  (76) | 26 362 | 62,6 | 46 221 | 77,4 | -19 859 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |