Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre-Val de Loire   | 26 057 | 100,0 | 27 658 | 100,0 | -1 601 | ||
Cher  (18) | 1 843 | 7,1 | 1 097 | 4,0 | 746 | ||
Eure-et-Loir  (28) | 6 501 | 24,9 | 4 208 | 15,2 | 2 293 | ||
Indre  (36) | 981 | 3,8 | 1 343 | 4,9 | -362 | ||
Indre-et-Loire  (37) | 3 249 | 12,5 | 3 835 | 13,9 | -586 | ||
Loiret  (45) | 10 497 | 40,3 | 13 587 | 49,1 | -3 090 | ||
Loir-et-Cher  (41) | 2 989 | 11,5 | 3 588 | 13,0 | -599 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |