| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire   | 28 512 | 100,0 | 29 022 | 100,0 | -510 | ||
| Cher  (18) | 1 634 | 5,7 | 1 115 | 3,8 | 519 | ||
| Eure-et-Loir  (28) | 6 595 | 23,1 | 5 152 | 17,8 | 1 443 | ||
| Indre  (36) | 1 156 | 4,1 | 1 133 | 3,9 | 23 | ||
| Indre-et-Loire  (37) | 3 017 | 10,6 | 3 574 | 12,3 | -557 | ||
| Loiret  (45) | 13 818 | 48,5 | 14 702 | 50,7 | -884 | ||
| Loir-et-Cher  (41) | 2 292 | 8,0 | 3 344 | 11,5 | -1 052 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||