| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire   | 28 508 | 100,0 | 29 017 | 100,0 | -509 | ||
| Cher  (18) | 1 634 | 5,7 | 1 117 | 3,8 | 517 | ||
| Eure-et-Loir  (28) | 6 594 | 23,1 | 5 151 | 17,8 | 1 443 | ||
| Indre  (36) | 1 156 | 4,1 | 1 134 | 3,9 | 22 | ||
| Indre-et-Loire  (37) | 3 015 | 10,6 | 3 573 | 12,3 | -558 | ||
| Loiret  (45) | 13 818 | 48,5 | 14 698 | 50,7 | -880 | ||
| Loir-et-Cher  (41) | 2 292 | 8,0 | 3 345 | 11,5 | -1 053 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||