| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire   | 28 598 | 100,0 | 28 988 | 100,0 | -390 | ||
| Cher  (18) | 1 354 | 4,7 | 1 098 | 3,8 | 256 | ||
| Eure-et-Loir  (28) | 6 760 | 23,6 | 5 124 | 17,7 | 1 636 | ||
| Indre  (36) | 1 136 | 4,0 | 1 102 | 3,8 | 34 | ||
| Indre-et-Loire  (37) | 2 591 | 9,1 | 3 579 | 12,3 | -988 | ||
| Loiret  (45) | 14 456 | 50,5 | 14 677 | 50,6 | -221 | ||
| Loir-et-Cher  (41) | 2 303 | 8,1 | 3 404 | 11,7 | -1 101 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||