| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire   | 26 827 | 100,0 | 26 381 | 100,0 | 446 | ||
| Cher  (18) | 1 959 | 7,3 | 1 113 | 4,2 | 846 | ||
| Eure-et-Loir  (28) | 5 916 | 22,1 | 4 566 | 17,3 | 1 350 | ||
| Indre  (36) | 1 196 | 4,5 | 1 159 | 4,4 | 37 | ||
| Indre-et-Loire  (37) | 3 543 | 13,2 | 3 413 | 12,9 | 130 | ||
| Loiret  (45) | 12 138 | 45,2 | 12 923 | 49,0 | -785 | ||
| Loir-et-Cher  (41) | 2 075 | 7,7 | 3 207 | 12,2 | -1 132 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||