Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre-Val de Loire   | 27 731 | 100,0 | 27 914 | 100,0 | -183 | ||
Cher  (18) | 1 830 | 6,6 | 1 069 | 3,8 | 761 | ||
Eure-et-Loir  (28) | 6 317 | 22,8 | 4 844 | 17,4 | 1 473 | ||
Indre  (36) | 1 216 | 4,4 | 1 133 | 4,1 | 83 | ||
Indre-et-Loire  (37) | 3 579 | 12,9 | 3 166 | 11,3 | 413 | ||
Loiret  (45) | 12 285 | 44,3 | 14 148 | 50,7 | -1 863 | ||
Loir-et-Cher  (41) | 2 506 | 9,0 | 3 552 | 12,7 | -1 046 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |