| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire   | 28 331 | 100,0 | 28 930 | 100,0 | -599 | ||
| Cher  (18) | 1 080 | 3,8 | 1 086 | 3,8 | -6 | ||
| Eure-et-Loir  (28) | 6 577 | 23,2 | 4 904 | 17,0 | 1 673 | ||
| Indre  (36) | 1 125 | 4,0 | 1 032 | 3,6 | 93 | ||
| Indre-et-Loire  (37) | 2 115 | 7,5 | 3 558 | 12,3 | -1 443 | ||
| Loiret  (45) | 15 221 | 53,7 | 14 892 | 51,5 | 329 | ||
| Loir-et-Cher  (41) | 2 214 | 7,8 | 3 456 | 11,9 | -1 242 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||