Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre-Val de Loire   | 23 199 | 100,0 | 25 457 | 100,0 | -2 258 | ||
Cher  (18) | 1 600 | 6,9 | 1 174 | 4,6 | 426 | ||
Eure-et-Loir  (28) | 4 819 | 20,8 | 3 468 | 13,6 | 1 351 | ||
Indre  (36) | 898 | 3,9 | 1 279 | 5,0 | -381 | ||
Indre-et-Loire  (37) | 3 620 | 15,6 | 4 560 | 17,9 | -940 | ||
Loiret  (45) | 9 505 | 41,0 | 11 851 | 46,6 | -2 346 | ||
Loir-et-Cher  (41) | 2 757 | 11,9 | 3 126 | 12,3 | -369 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |