Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Ile-de-France : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (Année 2023 )

La part de la région Ile-de-France dans les échanges globaux est de 24,8% pour les exportations et de 28,8% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Ile-de-France   145 751 100,0   206 532 100,0 -60 781
Essonne  (91) 5 790 4,0   14 900 7,2 -9 110
Hauts-de-Seine  (92) 32 182 22,1   37 925 18,4 -5 743
Paris  (75) 33 278 22,8   50 445 24,4 -17 167
Seine-et-Marne  (77) 23 807 16,3   27 266 13,2 -3 459
Seine-Saint-Denis  (93) 11 634 8,0   17 823 8,6 -6 189
Val-de-Marne  (94) 4 988 3,4   12 376 6,0 -7 388
Val-d'Oise  (95) 25 879 17,8   26 081 12,6 -202
Yvelines  (78) 8 192 5,6   19 716 9,5 -11 524
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Ile-de-France

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise