| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France   | 142 896 | 100,0 | 187 263 | 100,0 | -44 367 | ||
| Essonne  (91) | 6 236 | 4,4 | 14 018 | 7,5 | -7 782 | ||
| Hauts-de-Seine  (92) | 32 572 | 22,8 | 36 885 | 19,7 | -4 313 | ||
| Paris  (75) | 26 523 | 18,6 | 36 780 | 19,6 | -10 257 | ||
| Seine-et-Marne  (77) | 27 118 | 19,0 | 26 393 | 14,1 | 725 | ||
| Seine-Saint-Denis  (93) | 12 133 | 8,5 | 16 056 | 8,6 | -3 923 | ||
| Val-de-Marne  (94) | 5 480 | 3,8 | 12 476 | 6,7 | -6 996 | ||
| Val-d'Oise  (95) | 24 225 | 17,0 | 26 814 | 14,3 | -2 589 | ||
| Yvelines  (78) | 8 608 | 6,0 | 17 839 | 9,5 | -9 231 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||