Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Ile-de-France : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (3T2023 - 2T2024 )

La part de la région Ile-de-France dans les échanges globaux est de 24,6% pour les exportations et de 28,4% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Ile-de-France   142 805 100,0   196 822 100,0 -54 017
Essonne  (91) 5 956 4,2   14 921 7,6 -8 965
Hauts-de-Seine  (92) 30 607 21,4   35 739 18,2 -5 132
Paris  (75) 31 164 21,8   45 517 23,1 -14 353
Seine-et-Marne  (77) 24 816 17,4   27 133 13,8 -2 317
Seine-Saint-Denis  (93) 12 269 8,6   16 628 8,4 -4 359
Val-de-Marne  (94) 5 192 3,6   12 313 6,3 -7 121
Val-d'Oise  (95) 24 732 17,3   25 555 13,0 -823
Yvelines  (78) 8 066 5,6   19 015 9,7 -10 949
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Ile-de-France

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise