Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Ile-de-France : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (2T2025 - 1T2026 )

La part de la région Ile-de-France dans les échanges globaux est de 24,4% pour les exportations et de 26,9% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Ile-de-France   145 252 100,0   184 488 100,0 -39 236
Essonne  (91) 6 191 4,3   14 535 7,9 -8 344
Hauts-de-Seine  (92) 29 599 20,4   32 960 17,9 -3 361
Paris  (75) 25 808 17,8   35 804 19,4 -9 996
Seine-et-Marne  (77) 31 822 21,9   25 988 14,1 5 834
Seine-Saint-Denis  (93) 11 163 7,7   15 691 8,5 -4 528
Val-de-Marne  (94) 4 998 3,4   12 272 6,7 -7 274
Val-d'Oise  (95) 26 961 18,6   29 903 16,2 -2 942
Yvelines  (78) 8 708 6,0   17 337 9,4 -8 629
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Ile-de-France

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise