| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France   | 146 577 | 100,0 | 185 652 | 100,0 | -39 075 | ||
| Essonne  (91) | 6 467 | 4,4 | 14 493 | 7,8 | -8 026 | ||
| Hauts-de-Seine  (92) | 31 589 | 21,6 | 33 981 | 18,3 | -2 392 | ||
| Paris  (75) | 26 171 | 17,9 | 35 735 | 19,2 | -9 564 | ||
| Seine-et-Marne  (77) | 30 509 | 20,8 | 26 148 | 14,1 | 4 361 | ||
| Seine-Saint-Denis  (93) | 12 393 | 8,5 | 16 551 | 8,9 | -4 158 | ||
| Val-de-Marne  (94) | 5 383 | 3,7 | 12 123 | 6,5 | -6 740 | ||
| Val-d'Oise  (95) | 24 921 | 17,0 | 29 313 | 15,8 | -4 392 | ||
| Yvelines  (78) | 9 143 | 6,2 | 17 305 | 9,3 | -8 162 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||