Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ile-de-France   | 142 885 | 100,0 | 187 149 | 100,0 | -44 264 | ||
Essonne  (91) | 6 229 | 4,4 | 14 011 | 7,5 | -7 782 | ||
Hauts-de-Seine  (92) | 32 572 | 22,8 | 36 840 | 19,7 | -4 268 | ||
Paris  (75) | 26 526 | 18,6 | 36 773 | 19,6 | -10 247 | ||
Seine-et-Marne  (77) | 27 117 | 19,0 | 26 386 | 14,1 | 731 | ||
Seine-Saint-Denis  (93) | 12 130 | 8,5 | 16 052 | 8,6 | -3 922 | ||
Val-de-Marne  (94) | 5 478 | 3,8 | 12 468 | 6,7 | -6 990 | ||
Val-d'Oise  (95) | 24 224 | 17,0 | 26 786 | 14,3 | -2 562 | ||
Yvelines  (78) | 8 607 | 6,0 | 17 833 | 9,5 | -9 226 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |