Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Ile-de-France : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (2T2025 - 1T2026 )

La part de la région Ile-de-France dans les échanges globaux est de 24,3% pour les exportations et de 26,9% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Ile-de-France   145 274 100,0   184 620 100,0 -39 346
Essonne  (91) 6 191 4,3   14 538 7,9 -8 347
Hauts-de-Seine  (92) 29 595 20,4   33 009 17,9 -3 414
Paris  (75) 25 809 17,8   35 845 19,4 -10 036
Seine-et-Marne  (77) 31 823 21,9   25 989 14,1 5 834
Seine-Saint-Denis  (93) 11 169 7,7   15 699 8,5 -4 530
Val-de-Marne  (94) 5 000 3,4   12 276 6,6 -7 276
Val-d'Oise  (95) 26 975 18,6   29 924 16,2 -2 949
Yvelines  (78) 8 711 6,0   17 341 9,4 -8 630
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Ile-de-France

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise