Vous êtes ici : Accueil > Données Regions - Analyse régionale > Analyse par département
Région Ile-de-France : analyse par département

Poids des différents départements - Période des 4 derniers trimestres (Année 2022 )

La part de la région Ile-de-France dans les échanges globaux est de 23,6% pour les exportations et de 27,8% pour les importations.

Données brutes - Valeurs en millions d'euros Export Part
(1)
  Import Part
(1)
Solde
Ile-de-France   135 737 100,0   214 217 100,0 -78 480
Essonne  (91) 5 208 3,8   14 850 6,9 -9 642
Hauts-de-Seine  (92) 30 192 22,2   46 094 21,5 -15 902
Paris  (75) 32 459 23,9   54 949 25,7 -22 490
Seine-et-Marne  (77) 20 107 14,8   26 249 12,3 -6 142
Seine-Saint-Denis  (93) 10 925 8,0   17 564 8,2 -6 639
Val-de-Marne  (94) 5 096 3,8   11 916 5,6 -6 820
Val-d'Oise  (95) 23 414 17,2   24 969 11,7 -1 555
Yvelines  (78) 8 339 6,1   17 626 8,2 -9 287
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région

Graphiques des échanges sur 16 trimestres

Données brutes trimestrielles (millions d'euros)

Ile-de-France

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise