| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France   | 69 096 | 100,0 | 88 754 | 100,0 | -19 658 | ||
| Aisne  (02) | 3 694 | 5,3 | 5 748 | 6,5 | -2 054 | ||
| Nord  (59) | 27 819 | 40,3 | 41 380 | 46,6 | -13 561 | ||
| Oise  (60) | 9 630 | 13,9 | 12 428 | 14,0 | -2 798 | ||
| Pas-de-Calais  (62) | 19 445 | 28,1 | 23 954 | 27,0 | -4 509 | ||
| Somme  (80) | 8 508 | 12,3 | 5 245 | 5,9 | 3 263 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||