| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France   | 68 398 | 100,0 | 87 885 | 100,0 | -19 487 | ||
| Aisne  (02) | 3 650 | 5,3 | 5 792 | 6,6 | -2 142 | ||
| Nord  (59) | 27 770 | 40,6 | 40 910 | 46,5 | -13 140 | ||
| Oise  (60) | 9 428 | 13,8 | 11 903 | 13,5 | -2 475 | ||
| Pas-de-Calais  (62) | 19 102 | 27,9 | 24 049 | 27,4 | -4 947 | ||
| Somme  (80) | 8 447 | 12,3 | 5 231 | 6,0 | 3 216 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||