| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France   | 72 762 | 100,0 | 91 891 | 100,0 | -19 129 | ||
| Aisne  (02) | 3 461 | 4,8 | 5 577 | 6,1 | -2 116 | ||
| Nord  (59) | 30 853 | 42,4 | 44 988 | 49,0 | -14 135 | ||
| Oise  (60) | 9 447 | 13,0 | 13 179 | 14,3 | -3 732 | ||
| Pas-de-Calais  (62) | 20 572 | 28,3 | 22 820 | 24,8 | -2 248 | ||
| Somme  (80) | 8 428 | 11,6 | 5 327 | 5,8 | 3 101 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||