| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France   | 71 280 | 100,0 | 90 214 | 100,0 | -18 934 | ||
| Aisne  (02) | 3 594 | 5,0 | 5 748 | 6,4 | -2 154 | ||
| Nord  (59) | 29 902 | 42,0 | 43 305 | 48,0 | -13 403 | ||
| Oise  (60) | 9 412 | 13,2 | 12 967 | 14,4 | -3 555 | ||
| Pas-de-Calais  (62) | 20 057 | 28,1 | 22 858 | 25,3 | -2 801 | ||
| Somme  (80) | 8 316 | 11,7 | 5 336 | 5,9 | 2 980 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||