Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France   | 66 954 | 100,0 | 94 768 | 100,0 | -27 814 | ||
Aisne  (02) | 3 900 | 5,8 | 7 553 | 8,0 | -3 653 | ||
Nord  (59) | 29 414 | 43,9 | 49 305 | 52,0 | -19 891 | ||
Oise  (60) | 8 971 | 13,4 | 11 309 | 11,9 | -2 338 | ||
Pas-de-Calais  (62) | 16 902 | 25,2 | 20 833 | 22,0 | -3 931 | ||
Somme  (80) | 7 766 | 11,6 | 5 769 | 6,1 | 1 997 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |