Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France   | 68 059 | 100,0 | 87 516 | 100,0 | -19 457 | ||
Aisne  (02) | 3 583 | 5,3 | 5 735 | 6,6 | -2 152 | ||
Nord  (59) | 27 902 | 41,0 | 41 226 | 47,1 | -13 324 | ||
Oise  (60) | 9 382 | 13,8 | 11 589 | 13,2 | -2 207 | ||
Pas-de-Calais  (62) | 18 811 | 27,6 | 23 808 | 27,2 | -4 997 | ||
Somme  (80) | 8 381 | 12,3 | 5 159 | 5,9 | 3 222 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |