| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France   | 68 062 | 100,0 | 87 543 | 100,0 | -19 481 | ||
| Aisne  (02) | 3 584 | 5,3 | 5 735 | 6,6 | -2 151 | ||
| Nord  (59) | 27 903 | 41,0 | 41 234 | 47,1 | -13 331 | ||
| Oise  (60) | 9 382 | 13,8 | 11 596 | 13,2 | -2 214 | ||
| Pas-de-Calais  (62) | 18 811 | 27,6 | 23 816 | 27,2 | -5 005 | ||
| Somme  (80) | 8 381 | 12,3 | 5 161 | 5,9 | 3 220 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||