Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22089071
22089071 - Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d'une contenance > 2 l (à l'excl. des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 2 173 358 224 350 3 286 578 346 741 2 992 509 312 623
Europe 1 665 285 182 872 2 772 487 289 727 2 436 416 254 415
UE(27) 1 465 251 160 825 2 488 443 262 984 2 083 358 221 672
UE14 1 450 249 159 350 2 477 441 261 910 2 072 356 220 598
Zone Euro 1 428 244 154 731 2 466 439 261 104 2 061 354 219 768
NEM 16 2 1 475 11 2 1 074 11 2 1 074
Afrique 8 5 5 171 46 26 19 190 46 26 19 190
Amérique 349 53 27 737 391 56 31 527 392 56 31 532
Proche et Moyen-Orient 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asie 152 15 8 562 77 10 6 285 118 12 7 474
Divers non classifiés ailleurs 0 0 8 0 0 11 0 0 11
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 44 8 5 457 171 76 50 550 194 79 52 699
Europe 32 6 3 620 156 75 48 705 179 77 50 854
UE(27) 3 1 570 156 75 48 705 179 77 50 854
UE14 3 1 570 156 75 48 705 179 77 50 854
Zone Euro 3 1 570 156 75 48 705 179 77 50 854
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amérique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Divers non classifiés ailleurs 12 2 1 836 15 2 1 845 15 2 1 845
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
ECHANGES MENSUELS février 2023 - février 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 02.2023 03.2023 04.2023 05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024
  Valeur 359 45 186 166 753 36 301 399 22 78 698 125 181
Exportations Masse 62 13 25 25 123 4 65 77 2 17 112 21 25
  Quantités 38 929 9 702 21 564 13 568 71 456 2 587 31 100 45 701 1 381 9 860 77 941 10 819 16 944
  Valeur 0 0 0 0 117 0 0 31 23 0 0 0 23
Importations Masse 0 0 0 0 13 0 0 47 16 0 0 0 3
  Quantités 0 0 0 0 8 277 0 0 25 788 16 485 0 0 0 2 149

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil