Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22089056
22089056 - Eaux-de-vie, présentées en récipients d'une contenance <= 2 l (à l'exclusion des eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, des whiskies, du rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation après fermentation de produits de cannes à sucre, du gin, du genièvre, de l'arak, de la vodka, des liqueurs, de l'ouzo, des eaux-de-vie de fruit et de la tequila)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 954 73 41 998 863 71 78 853 1 763 73 88 050
Europe 748 60 36 590 685 54 72 680 664 54 79 248
UE(27) 476 53 34 132 411 45 66 776 387 46 73 351
UE14 373 47 28 693 309 38 51 045 298 39 58 154
Zone Euro 393 49 29 478 325 40 46 329 310 41 53 261
NEM 103 6 5 439 102 7 15 731 89 7 15 197
Afrique 13 1 557 17 1 425 5 0 160
Amérique 19 1 420 27 1 581 31 2 645
Proche et Moyen-Orient 33 3 1 381 22 3 1 120 22 3 1 116
Asie 131 7 2 785 97 11 3 668 1 029 14 6 606
Divers non classifiés ailleurs 11 0 265 15 0 379 13 0 275
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 7 593 648 250 382 7 295 484 194 558 8 984 415 171 725
Europe 3 230 501 191 892 2 516 386 151 223 2 128 317 127 741
UE(27) 3 098 482 186 619 2 465 384 149 927 2 084 314 125 986
UE14 362 44 22 015 319 37 19 236 403 43 23 510
Zone Euro 381 46 22 435 318 37 19 255 403 43 23 554
NEM 2 736 438 164 604 2 147 347 130 691 1 680 272 102 476
Afrique 0 0 4 1 0 42 0 0 6
Amérique 1 519 96 38 372 1 155 63 26 207 944 50 20 347
Proche et Moyen-Orient 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Asie 2 730 36 16 874 3 617 35 17 006 5 906 48 23 553
Divers non classifiés ailleurs 113 15 3 240 6 0 79 6 0 78
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
ECHANGES MENSUELS février 2023 - février 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 02.2023 03.2023 04.2023 05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024
  Valeur 46 102 58 36 48 76 39 81 139 117 93 28 946
Exportations Masse 2 8 13 2 9 9 3 6 9 3 7 3 4
  Quantités 1 385 3 585 6 516 1 183 5 701 4 527 6 860 6 240 23 026 4 540 14 233 8 346 3 293
  Valeur 434 445 248 592 856 982 297 309 1 153 211 520 2 451 921
Importations Masse 15 10 17 29 26 84 8 35 50 21 46 50 39
  Quantités 6 277 4 578 6 278 11 642 12 338 32 468 3 489 13 561 19 841 10 767 18 221 22 773 15 769

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil