Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22084051
22084051 - Rhum d'une teneur en substances volatiles (autres que l'alcool éthylique et méthylique) >= 225 g/hl d'alcool pur "avec une tolérance de 10%", présenté en récipients d'une contenance > 2 l
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 1 972 478 314 339 2 441 532 371 366 2 621 552 408 877
Europe 1 080 226 173 805 1 471 261 224 446 1 559 272 249 438
UE(27) 887 197 159 134 1 311 232 210 195 1 391 242 234 322
UE14 819 188 151 304 1 228 223 204 259 1 307 233 229 043
Zone Euro 738 183 149 071 1 056 197 180 897 1 135 208 205 928
NEM 67 9 7 830 83 10 5 936 84 9 5 279
Afrique 65 18 13 989 185 77 47 111 199 82 50 540
Amérique 263 58 22 990 175 41 14 503 177 41 14 318
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 549 174 102 087 573 148 82 707 654 154 92 879
Divers non classifiés ailleurs 16 2 1 468 37 4 2 599 32 4 1 702
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 5 858 931 730 786 7 257 1 349 806 848 7 506 1 377 823 214
Europe 905 143 114 790 1 556 235 163 048 2 023 287 209 893
UE(27) 896 142 114 198 1 530 230 161 286 1 998 283 208 165
UE14 896 142 114 198 1 530 230 161 286 1 998 283 208 165
Zone Euro 896 142 114 198 1 169 188 154 916 1 637 240 201 795
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 242 23 15 771 100 18 14 497 100 18 14 502
Amérique 3 955 629 502 255 3 241 515 375 019 2 876 452 326 032
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 691 128 90 524 2 313 579 252 752 2 460 619 271 274
Divers non classifiés ailleurs 65 8 7 446 47 2 1 532 46 2 1 513
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
ECHANGES MENSUELS février 2023 - février 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 02.2023 03.2023 04.2023 05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024
  Valeur 133 228 313 223 309 391 186 203 94 91 182 224 178
Exportations Masse 27 73 73 55 73 49 38 24 20 19 45 55 29
  Quantités 16 235 34 014 40 553 25 656 47 503 61 630 23 711 46 087 10 849 11 303 37 554 33 259 36 758
  Valeur 366 470 615 376 1 319 630 609 657 650 860 427 574 318
Importations Masse 85 69 86 78 301 59 96 147 129 175 84 117 37
  Quantités 67 114 52 181 29 865 45 110 166 042 43 512 65 709 92 754 67 155 99 418 45 885 86 093 29 490

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil