Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22083069
22083069 - single-grain et blended-grain whisky écossais [Scotch whisky], présenté en récipients d'une contenance < 2 l
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 353 107 91 461 231 94 71 095 231 94 70 946
Europe 352 107 91 420 228 94 71 016 228 93 70 853
UE(27) 329 106 90 996 228 94 71 016 228 93 70 853
UE14 314 100 85 779 219 89 67 319 219 89 67 387
Zone Euro 317 100 86 047 219 89 67 453 219 89 67 521
NEM 14 7 5 217 10 5 3 697 9 5 3 466
Afrique 1 0 7 1 0 1 1 0 1
Amérique 0 0 0 1 0 26 1 0 40
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 1 0 48 1 0 48
Divers non classifiés ailleurs 1 0 34 0 0 4 0 0 4
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 22 804 13 373 10 199 279 23 728 13 425 10 233 137 23 020 12 728 9 678 461
Europe 22 804 13 373 10 199 279 23 728 13 425 10 233 131 22 991 12 707 9 664 814
UE(27) 66 25 16 481 395 114 125 754 647 183 175 493
UE14 66 25 16 481 395 114 125 754 647 183 175 493
Zone Euro 66 25 16 481 395 114 125 754 647 183 175 493
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amérique 0 0 0 0 0 6 29 20 13 647
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
ECHANGES MENSUELS février 2023 - février 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 02.2023 03.2023 04.2023 05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024
  Valeur 0 1 0 109 1 2 0 58 2 56 1 1 0
Exportations Masse 0 0 0 44 1 1 0 23 1 23 0 0 0
  Quantités 195 322 1 33 157 402 345 24 17 696 980 17 420 258 327 14
  Valeur 2 328 2 902 2 278 2 221 1 864 1 794 1 972 1 240 1 476 1 587 1 952 1 526 2 208
Importations Masse 1 301 1 731 1 340 1 363 1 003 1 004 1 094 665 849 821 987 799 1 071
  Quantités 996 013 1 316 417 1 009 882 1 028 148 758 488 761 365 830 778 504 961 643 204 649 852 761 849 603 995 809 522

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil