Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22082069
22082069 - Eaux-de-vie de vin, présentées en récipients d'une contenance > 2 l (incl. l'armagnac, à l'excl. du cognac et du brandy/Weinbrand)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 18 421 6 350 5 637 641 11 492 4 233 3 769 540 11 930 4 406 3 965 903
Europe 11 855 4 191 3 723 111 9 707 3 669 3 306 971 10 405 3 928 3 581 273
UE(27) 8 694 3 095 2 715 468 8 460 3 259 2 934 624 9 529 3 661 3 343 714
UE14 7 498 2 760 2 434 343 7 552 2 993 2 696 415 8 700 3 417 3 111 060
Zone Euro 7 788 2 864 2 522 031 7 673 3 039 2 722 579 8 756 3 441 3 130 398
NEM 1 196 335 281 125 908 266 238 209 828 244 232 654
Afrique 0 0 4 1 0 57 1 0 57
Amérique 5 804 1 942 1 750 816 763 269 246 659 528 190 174 589
Proche et Moyen-Orient 94 29 28 958 230 42 40 659 230 42 40 658
Asie 667 188 134 752 791 253 175 194 766 247 169 326
Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 41 382 18 792 16 750 326 37 827 15 428 14 126 027 35 340 14 386 13 179 092
Europe 28 775 12 323 10 901 292 22 293 9 143 8 163 156 21 482 8 881 7 875 346
UE(27) 27 100 11 496 10 149 713 19 247 7 623 6 844 129 18 563 7 410 6 594 367
UE14 27 100 11 496 10 149 713 19 187 7 599 6 822 684 18 502 7 386 6 572 922
Zone Euro 27 100 11 496 10 149 713 19 247 7 623 6 844 129 18 563 7 410 6 594 367
NEM 0 0 0 60 24 21 445 60 24 21 445
Afrique 6 986 3 113 2 785 577 8 530 3 855 3 463 900 6 957 3 115 2 791 129
Amérique 4 868 2 478 2 878 623 2 033 1 003 1 162 934 2 338 1 162 1 348 660
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 138 61 55 428 2 909 1 351 1 259 926 2 481 1 152 1 087 453
Divers non classifiés ailleurs 615 816 129 406 2 061 76 76 111 2 081 77 76 504
12 derniers mois cumulés (mars 2023 - février 2024)
ECHANGES MENSUELS février 2023 - février 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 02.2023 03.2023 04.2023 05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024
  Valeur 610 1 140 1 002 929 1 169 898 849 788 1 075 565 1 854 522 1 140
Exportations Masse 243 381 407 307 460 333 235 279 419 232 724 199 430
  Quantités 224 375 338 978 349 916 259 073 416 271 310 133 205 356 248 615 379 715 203 501 661 684 186 605 406 056
  Valeur 1 771 2 812 2 638 4 352 2 551 4 234 3 443 2 114 4 555 2 361 3 081 1 311 1 888
Importations Masse 699 1 274 1 253 1 986 828 1 579 1 517 761 1 636 1 046 1 258 359 889
  Quantités 699 717 1 168 677 1 091 493 1 858 412 696 485 1 361 944 1 438 936 705 847 1 545 200 956 052 1 154 060 366 345 835 641

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil