Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 87038090
87038090 - Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, usagés (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 92 103 8 600 6 886 172 306 17 388 13 224 292 148 28 182 19 479
Europe 90 365 8 476 6 800 167 505 17 006 12 962 287 457 27 832 19 263
UE(27) 83 729 8 024 6 508 156 912 16 146 12 465 276 301 27 040 18 797
UE14 65 487 5 938 4 560 127 641 12 195 9 003 237 424 22 157 14 828
Zone Euro 52 541 4 670 3 954 99 832 10 096 7 991 156 895 15 361 11 468
NEM 18 242 2 087 1 948 29 272 3 951 3 462 38 876 4 882 3 969
Afrique 1 524 109 76 3 496 341 222 3 993 320 187
Amérique 63 4 3 776 10 20 260 10 18
Proche et Moyen-Orient 112 3 2 281 23 9 108 8 4
Asie 40 7 5 26 2 2 0 0 0
Divers non classifiés ailleurs 0 0 0 223 6 9 330 13 7
12 derniers mois cumulés (octobre 2025 - septembre 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 46 275 3 001 2 004 32 890 2 162 1 342 34 701 2 657 1 594
Europe 19 155 1 197 776 27 039 1 829 1 151 30 252 2 083 1 233
UE(27) 14 414 1 158 753 25 100 1 805 1 138 24 902 2 046 1 195
UE14 13 928 1 137 735 24 072 1 730 1 101 23 869 1 958 1 143
Zone Euro 13 626 1 130 731 24 119 1 731 1 103 24 115 1 983 1 163
NEM 487 21 18 1 028 75 37 1 033 89 52
Afrique 0 0 0 35 0 1 231 9 4
Amérique 473 42 28 649 36 28 562 63 32
Proche et Moyen-Orient 35 2 1 0 0 0 44 3 2
Asie 344 31 50 1 549 60 40 940 178 141
Divers non classifiés ailleurs 26 268 1 729 1 149 3 618 236 122 2 672 321 182
12 derniers mois cumulés (octobre 2025 - septembre 2026)
ECHANGES MENSUELS septembre 2025 - septembre 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 07.2026 08.2026 09.2026
  Valeur 16 743 18 642 16 072 15 033 24 261 20 442 26 251 29 607 26 288 25 532 29 707 25 888 34 425
Exportations Masse 1 646 1 653 1 642 1 546 2 507 2 149 2 899 2 941 2 237 2 288 2 693 2 510 3 114
  Quantités 1 231 1 311 1 191 1 113 1 707 1 509 1 966 2 108 1 447 1 489 1 775 1 819 2 044
  Valeur 2 036 4 073 1 607 2 824 1 816 935 2 097 1 680 4 868 4 421 2 271 2 016 6 092
Importations Masse 172 189 130 197 143 92 266 167 283 371 185 184 450
  Quantités 109 117 77 127 71 51 189 90 156 223 103 114 276

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil