Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 87035000
87035000 - Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur diesel et d’un moteur électrique (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 43 649 3 573 2 104 59 693 4 717 2 638 63 972 5 246 2 839
Europe 38 077 3 169 1 851 51 643 4 146 2 330 54 072 4 488 2 518
UE(27) 13 473 1 754 1 090 23 165 2 414 1 401 26 336 2 770 1 592
UE14 9 187 1 042 596 17 245 1 449 786 21 385 1 944 1 051
Zone Euro 10 984 1 258 764 19 059 1 720 963 22 408 2 137 1 187
NEM 4 286 712 494 5 919 965 615 4 951 826 541
Afrique 5 377 397 250 7 853 560 301 9 703 747 314
Amérique 0 0 0 105 6 4 105 6 4
Proche et Moyen-Orient 161 5 2 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 93 5 3 93 5 3
Divers non classifiés ailleurs 35 2 1 0 0 0 0 0 0
12 derniers mois cumulés (avril 2025 - mars 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 33 313 3 430 1 765 214 068 11 126 6 613 290 576 14 795 8 890
Europe 8 402 469 271 168 171 8 384 5 149 240 698 12 046 7 412
UE(27) 6 344 309 172 167 752 8 360 5 127 240 538 12 036 7 403
UE14 6 097 296 163 165 790 8 236 5 047 238 821 11 924 7 329
Zone Euro 6 174 297 165 166 953 8 311 5 098 239 438 11 964 7 358
NEM 247 13 9 1 962 124 80 1 716 112 74
Afrique 0 0 0 21 017 967 506 26 794 1 235 646
Amérique 0 0 0 8 666 358 212 10 372 432 256
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 23 536 2 869 1 443 12 234 1 179 591 8 300 807 405
Divers non classifiés ailleurs 1 374 93 51 3 979 238 155 4 411 275 171
12 derniers mois cumulés (avril 2025 - mars 2026)
ECHANGES MENSUELS mars 2025 - mars 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026
  Valeur 2 350 1 770 1 880 4 417 6 814 16 281 7 655 5 693 5 563 1 746 4 467 4 362 3 323
Exportations Masse 316 158 220 309 459 1 075 491 394 516 257 427 512 427
  Quantités 172 99 123 173 255 596 282 223 246 146 215 255 226
  Valeur 2 388 997 24 480 25 668 31 865 20 874 17 342 22 250 32 708 27 980 25 982 30 063 30 368
Importations Masse 228 149 1 199 1 260 1 582 1 058 893 1 164 1 534 1 421 1 430 1 543 1 562
  Quantités 135 76 713 750 932 625 540 690 939 873 843 941 968

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil