Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 87034010
87034010 - Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 4 769 862 314 788 243 544 6 068 417 412 136 308 985 6 513 756 447 352 334 225
Europe 4 716 198 310 941 241 076 5 756 703 385 410 291 913 6 109 509 415 635 313 633
UE(27) 4 209 971 273 814 214 778 4 651 788 301 359 235 145 4 861 096 319 245 247 637
UE14 3 688 631 238 361 186 865 3 969 955 254 849 198 381 4 186 431 272 818 210 896
Zone Euro 3 737 072 241 944 189 704 4 059 204 261 475 203 709 4 294 716 280 783 217 241
NEM 521 339 35 453 27 913 681 833 46 510 36 764 674 665 46 427 36 741
Afrique 17 664 893 568 47 572 3 645 2 330 49 463 3 611 2 331
Amérique 15 697 1 426 906 41 573 4 160 2 617 111 825 8 461 5 595
Proche et Moyen-Orient 9 466 756 484 32 135 2 675 1 700 30 055 2 302 1 507
Asie 10 640 759 501 189 989 16 221 10 407 194 815 16 225 10 379
Divers non classifiés ailleurs 197 12 9 447 26 18 18 089 1 118 780
12 derniers mois cumulés (juillet 2025 - juin 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 6 913 000 506 228 345 658 9 218 994 680 234 481 306 9 781 728 722 329 530 982
Europe 5 209 554 393 028 262 239 7 670 945 558 344 390 062 8 026 092 569 630 412 739
UE(27) 4 382 952 331 268 216 171 6 764 550 488 786 336 722 7 058 321 497 769 357 381
UE14 3 123 985 229 209 137 059 4 323 288 298 960 194 720 4 361 029 298 020 200 748
Zone Euro 3 127 517 228 585 137 247 4 850 629 335 467 223 345 5 143 389 351 450 242 843
NEM 1 258 968 102 059 79 112 2 441 261 189 826 142 002 2 697 292 199 749 156 633
Afrique 249 859 20 009 15 576 326 489 25 730 19 468 391 354 33 929 29 670
Amérique 397 094 14 781 6 466 42 984 1 491 648 3 891 155 89
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 1 014 889 75 737 59 249 1 127 083 91 174 68 484 1 303 163 114 745 85 661
Divers non classifiés ailleurs 41 602 2 674 2 128 51 493 3 497 2 644 57 229 3 869 2 823
12 derniers mois cumulés (juillet 2025 - juin 2026)
ECHANGES MENSUELS juin 2025 - juin 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026
  Valeur 481 135 609 186 195 520 566 000 532 598 571 104 528 445 463 447 606 445 658 835 622 298 523 457 636 420
Exportations Masse 32 279 40 608 13 509 38 367 35 366 40 112 38 103 31 189 41 836 45 964 43 209 35 940 43 149
  Quantités 24 169 30 427 9 877 29 390 26 999 29 636 28 065 23 669 31 278 34 590 32 133 26 419 31 742
  Valeur 894 329 697 884 392 744 759 099 836 631 806 583 1 158 411 609 956 879 090 1 151 022 718 570 818 911 952 827
Importations Masse 67 127 51 785 29 552 56 043 61 008 58 382 84 388 45 330 63 565 86 317 52 898 61 372 71 687
  Quantités 47 015 36 455 21 618 40 248 44 113 42 940 62 402 33 953 47 206 66 699 38 526 44 587 52 235

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil