Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 87033390
87033390 - Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 2 500 cm³, usagés (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 43 938 7 501 4 108 52 140 7 957 4 165 41 526 6 918 3 557
Europe 36 745 5 456 2 851 45 337 6 334 3 249 34 655 5 320 2 672
UE(27) 28 159 4 970 2 615 31 744 5 316 2 765 29 455 4 933 2 493
UE14 12 236 1 545 784 17 814 2 042 1 056 17 092 2 015 993
Zone Euro 21 447 3 237 1 680 26 035 3 709 1 931 24 904 3 688 1 888
NEM 15 922 3 424 1 831 13 930 3 275 1 709 12 364 2 918 1 500
Afrique 5 444 1 947 1 207 4 319 1 488 868 5 302 1 523 855
Amérique 367 46 21 149 26 9 138 14 9
Proche et Moyen-Orient 1 194 30 15 1 019 39 13 462 18 7
Asie 41 2 1 750 25 3 695 22 2
Divers non classifiés ailleurs 147 20 13 566 45 23 274 20 12
12 derniers mois cumulés (octobre 2025 - septembre 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 41 146 2 987 1 381 33 909 2 696 1 292 33 923 2 974 1 436
Europe 36 886 2 248 1 021 29 388 1 771 839 27 616 1 613 767
UE(27) 36 067 2 094 954 27 684 1 556 745 26 618 1 448 690
UE14 34 337 1 999 915 26 568 1 506 723 25 512 1 387 662
Zone Euro 34 450 2 024 925 26 550 1 495 717 25 271 1 381 661
NEM 1 729 94 39 1 116 50 22 1 106 61 28
Afrique 68 17 8 84 9 5 255 21 10
Amérique 721 82 40 531 101 42 397 118 54
Proche et Moyen-Orient 231 38 21 474 50 28 415 40 27
Asie 1 191 144 75 760 106 54 1 475 249 120
Divers non classifiés ailleurs 2 049 458 216 2 672 659 324 3 765 932 458
12 derniers mois cumulés (octobre 2025 - septembre 2026)
ECHANGES MENSUELS septembre 2025 - septembre 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 07.2026 08.2026 09.2026
  Valeur 4 347 6 431 3 917 3 295 3 019 3 734 2 950 2 676 3 163 3 171 3 060 3 166 2 944
Exportations Masse 715 757 541 511 521 726 636 517 534 644 506 508 517
  Quantités 363 392 282 264 260 375 329 259 278 316 277 267 258
  Valeur 2 535 2 999 3 551 2 598 2 570 1 667 3 112 3 952 2 478 3 339 3 927 1 815 1 915
Importations Masse 245 253 297 230 261 210 266 241 270 262 307 166 210
  Quantités 118 119 147 110 126 103 130 118 119 133 149 78 104

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil