Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 87032410
87032410 - Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 423 951 1 737 968 241 249 1 471 834 464 656 1 267 837
Europe 230 792 1 485 840 153 360 1 258 727 344 532 1 091 746
UE(27) 144 158 848 530 87 691 758 479 157 715 666 537
UE14 128 725 760 479 80 381 699 449 139 640 577 472
Zone Euro 126 039 801 499 83 454 729 463 143 200 599 492
NEM 15 433 88 51 7 310 59 30 18 075 89 65
Afrique 4 512 100 51 5 015 131 66 3 340 83 44
Amérique 142 370 90 48 47 150 34 23 92 706 52 31
Proche et Moyen-Orient 38 578 50 24 24 014 37 14 14 663 19 10
Asie 7 539 6 3 11 711 11 4 9 251 9 4
Divers non classifiés ailleurs 160 5 2 0 0 0 164 11 2
12 derniers mois cumulés (octobre 2024 - septembre 2025)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 670 467 8 856 4 747 518 949 5 441 3 042 499 738 8 849 2 727
Europe 656 173 8 464 4 567 500 716 4 947 2 811 487 050 8 545 2 582
UE(27) 518 034 6 811 3 835 370 904 3 893 2 287 385 723 7 787 2 207
UE14 493 660 6 127 3 521 364 295 3 711 2 206 372 041 7 439 2 054
Zone Euro 497 905 5 992 3 257 365 987 3 685 2 152 383 537 7 638 2 111
NEM 24 374 684 314 6 609 182 81 13 682 347 153
Afrique 684 3 2 0 0 0 0 0 0
Amérique 11 197 334 153 13 839 411 195 8 337 216 108
Proche et Moyen-Orient 53 4 2 92 1 1 0 0 0
Asie 670 32 13 1 190 53 22 1 535 69 28
Divers non classifiés ailleurs 1 689 19 10 3 112 28 13 2 816 19 9
12 derniers mois cumulés (octobre 2024 - septembre 2025)
ECHANGES MENSUELS septembre 2024 - septembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 09.2024 10.2024 11.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025
  Valeur 17 227 23 838 15 239 24 672 23 191 39 797 64 628 38 429 56 684 38 422 55 711 39 548 44 497
Exportations Masse 184 157 108 103 92 116 118 129 116 109 103 63 51
  Quantités 97 92 78 70 109 59 85 73 78 56 65 35 37
  Valeur 39 304 48 742 48 967 39 249 38 128 41 669 46 037 43 084 37 011 43 449 43 872 13 287 56 244
Importations Masse 423 510 503 427 334 4 407 383 428 362 450 376 173 497
  Quantités 243 250 272 240 193 234 225 243 205 257 219 87 302

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil