Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 44079190
44079190 - Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 135 495 126 320 140 011 127 450 120 058 136 963 133 961 127 306 142 925
Europe 118 442 106 692 116 818 110 805 100 050 111 050 111 732 109 045 120 013
UE(27) 69 059 60 440 67 400 61 696 54 279 60 969 64 841 61 338 69 756
UE14 66 273 57 362 63 887 57 644 50 537 56 796 61 273 57 073 64 901
Zone Euro 66 284 57 049 63 104 57 874 50 435 56 554 62 290 57 443 64 964
NEM 2 786 3 078 3 513 4 051 3 742 4 173 3 568 4 264 4 855
Afrique 1 029 704 873 1 708 996 1 375 2 421 1 804 2 204
Amérique 2 029 611 1 037 1 868 462 3 225 7 187 1 233 2 042
Proche et Moyen-Orient 281 328 437 277 222 274 189 149 171
Asie 13 632 17 951 20 797 12 754 18 304 21 005 12 336 15 035 18 435
Divers non classifiés ailleurs 82 34 49 38 24 34 96 40 60
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 28 974 14 834 18 939 23 483 11 333 15 000 20 057 12 152 16 294
Europe 25 197 12 658 15 927 19 964 10 012 12 938 16 508 10 347 13 841
UE(27) 19 198 9 761 12 754 15 367 8 253 10 958 14 359 9 563 12 852
UE14 10 081 4 993 6 935 8 011 4 395 6 214 8 538 4 969 6 976
Zone Euro 11 829 5 676 7 822 9 820 5 284 7 378 10 570 5 932 8 135
NEM 9 117 4 767 5 819 7 356 3 858 4 744 5 821 4 594 5 876
Afrique 0 0 0 10 16 27 69 38 43
Amérique 3 088 1 796 2 530 3 102 1 119 1 700 2 601 1 481 2 004
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 136 42 94 13 2 5 0 0 0
Divers non classifiés ailleurs 554 339 388 394 184 330 878 287 406
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 7 237 9 583 10 656 11 561 13 672 10 591 14 513 13 943 3 687 11 362 13 549 10 703 10 139
Exportations Masse 6 889 9 342 9 924 11 367 12 781 10 749 12 728 14 268 3 174 11 177 12 584 10 344 8 867
  Quantités 7 783 10 404 11 062 12 484 14 154 11 760 14 457 15 948 3 696 12 554 14 183 11 879 10 344
  Valeur 1 209 1 722 2 089 2 536 1 893 1 667 2 046 1 447 747 1 830 1 460 1 355 1 265
Importations Masse 678 883 1 066 1 227 2 264 921 1 354 736 396 882 850 781 794
  Quantités 869 1 143 1 400 1 557 3 109 1 313 1 745 967 569 1 223 1 130 1 038 1 100

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil