Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 44072996
44072996 - Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés, ou collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l'excl. des abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 100 53 83 79 28 32 125 70 79
Europe 82 51 80 72 27 31 101 62 67
UE(27) 40 27 46 9 14 14 92 60 64
UE14 40 27 46 9 14 14 92 60 64
Zone Euro 40 27 46 9 14 14 92 60 64
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 18 2 3 6 1 1 0 0 0
Amérique 0 0 0 0 0 0 24 8 12
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 10 047 7 926 9 509 13 625 11 242 13 095 23 238 16 989 20 136
Europe 1 278 666 808 1 972 1 345 1 627 2 971 2 259 2 691
UE(27) 1 278 666 807 1 972 1 345 1 627 2 971 2 259 2 691
UE14 1 278 666 807 1 972 1 345 1 627 2 970 2 258 2 689
Zone Euro 1 278 666 807 1 972 1 345 1 627 2 970 2 258 2 689
NEM 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Afrique 3 519 3 706 4 073 2 834 2 982 3 187 1 710 1 372 1 560
Amérique 2 280 1 263 1 270 5 763 4 471 4 740 14 636 9 957 10 476
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 2 956 2 286 3 352 3 056 2 445 3 541 3 920 3 401 5 409
Divers non classifiés ailleurs 14 5 6 0 0 0 0 0 0
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 6 0 4 93 3 0 0 0 1 1 0 0 24
Exportations Masse 1 0 2 58 2 0 0 0 0 0 0 0 8
  Quantités 1 0 3 58 4 0 0 0 1 1 0 0 12
  Valeur 1 759 2 627 1 192 1 569 2 029 1 938 1 967 2 172 1 387 2 205 1 328 2 253 2 570
Importations Masse 1 295 1 779 825 1 198 1 949 1 419 1 472 1 495 1 149 1 686 920 1 401 1 696
  Quantités 1 426 1 943 990 1 432 2 259 1 676 1 879 1 747 1 409 2 052 1 157 1 566 2 026

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil