Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 44072983
44072983 - Bois d’abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, acajou (sauf «Swietenia spp.»), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, tola, keruing, ramin, kapur, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d’Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba et azobé, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l’exclusion des bois collés par assemblage en bout)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 377 445 790 652 618 1 098 1 439 895 1 308
Europe 377 445 790 652 618 1 097 1 085 803 1 218
UE(27) 377 445 790 345 507 973 637 666 1 080
UE14 377 445 790 345 507 973 637 666 1 080
Zone Euro 377 445 790 345 507 973 637 666 1 080
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Amérique 0 0 0 0 0 0 355 92 90
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 3 954 1 683 2 108 10 316 4 558 5 227 10 128 4 543 4 832
Europe 1 743 721 1 001 2 796 1 240 1 745 2 271 1 095 1 367
UE(27) 1 743 721 1 001 2 795 1 240 1 595 2 271 1 095 1 367
UE14 1 580 663 904 2 795 1 240 1 595 2 271 1 095 1 367
Zone Euro 1 358 583 770 2 142 990 1 176 1 752 874 1 002
NEM 162 58 97 0 0 0 0 0 0
Afrique 363 175 210 308 116 148 262 173 213
Amérique 1 847 786 896 7 199 3 196 3 206 7 135 2 998 2 857
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 1 0 1 1 0 1 459 277 395
Divers non classifiés ailleurs 0 0 0 12 5 127 0 0 0
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 28 18 114 459 111 67 134 189 51 235 28 34 0
Exportations Masse 49 51 72 236 70 93 69 128 37 104 19 17 0
  Quantités 95 95 113 254 114 178 107 192 60 133 30 32 0
  Valeur 1 855 1 974 944 353 797 444 808 652 515 1 009 837 1 398 396
Importations Masse 737 763 387 139 577 185 363 327 269 450 303 594 186
  Quantités 741 756 394 176 604 213 409 322 294 465 371 618 210

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil