Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 44072299
44072299 - Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 0 0 1 0 0 1 85 24 41
Europe 0 0 0 0 0 1 85 24 41
UE(27) 0 0 0 0 0 0 0 0 17
UE14 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Zone Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amérique 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 1 201 322 3 608 6 966 2 880 6 695 5 218 1 617 3 304
Europe 1 133 316 3 598 6 253 2 767 6 082 5 027 1 545 3 197
UE(27) 1 133 316 3 598 6 253 2 767 6 054 5 027 1 545 3 197
UE14 247 46 68 4 766 2 110 5 045 2 970 1 034 2 285
Zone Euro 1 133 316 3 598 631 399 539 431 142 221
NEM 887 269 3 530 1 487 656 1 009 2 056 511 912
Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amérique 37 4 6 348 60 211 87 13 22
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 365 53 402 104 59 84
Divers non classifiés ailleurs 30 3 4 0 0 0 0 0 1
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0
Exportations Masse 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
  Quantités 0 0 0 0 3 17 0 0 21 0 0 0 0
  Valeur 580 991 1 275 915 142 70 185 48 549 169 202 243 429
Importations Masse 403 750 102 300 101 27 76 28 71 83 20 19 40
  Quantités 541 995 989 503 132 35 104 33 158 124 43 56 132

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil