Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 44071300
44071300 - Bois de E-P-S (épicéa «Picea spp.», pin «Pinus spp.» et sapin «Abies spp.»), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 6 280 24 850 28 609 7 255 29 859 41 587 7 999 31 620 49 936
Europe 5 921 22 539 25 229 7 255 29 859 41 587 7 861 31 145 49 016
UE(27) 5 361 21 604 23 290 6 750 29 041 39 913 7 720 30 871 48 594
UE14 5 361 21 604 23 290 6 750 29 041 39 913 7 720 30 871 48 594
Zone Euro 5 361 21 604 23 290 6 750 29 041 39 913 7 720 30 871 48 594
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amérique 0 0 2 0 0 0 21 4 8
Proche et Moyen-Orient 0 0 0 0 0 0 36 8 20
Asie 358 2 311 3 378 0 0 0 81 464 892
Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 10 321 17 435 50 955 9 330 12 476 24 624 5 490 6 963 14 542
Europe 10 278 17 383 50 145 9 314 12 467 24 100 5 444 6 919 13 517
UE(27) 10 262 17 371 50 122 7 894 11 477 21 989 5 263 6 801 13 261
UE14 10 049 17 173 49 774 7 671 11 266 21 603 4 955 6 553 12 831
Zone Euro 9 245 15 521 46 547 7 312 10 628 20 227 4 289 5 448 10 648
NEM 213 198 348 224 211 386 308 248 430
Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amérique 0 0 0 0 0 0 2 1 314
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Divers non classifiés ailleurs 43 52 810 16 8 524 44 43 709
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 734 639 932 997 629 693 584 614 158 621 755 658 719
Exportations Masse 2 752 2 949 3 687 4 153 2 512 2 386 2 403 2 376 472 2 716 2 663 2 753 2 551
  Quantités 4 189 4 546 5 485 6 325 4 133 3 851 3 703 3 971 767 4 564 4 217 4 621 3 753
  Valeur 452 678 877 414 479 450 398 429 205 343 575 363 278
Importations Masse 588 857 1 016 531 640 607 537 623 244 475 607 521 306
  Quantités 1 233 1 788 1 915 1 036 1 694 1 226 1 030 1 299 543 979 1 273 1 073 686

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil