Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 44071120
44071120 - Bois de pin «Pinus spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur > 6 mm, rabotés [à l’exclusion des bois collés par assemblage en bout et des bois de E-P-S (épicéa, pin et sapin)]
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 3 343 2 432 4 288 3 403 3 178 9 721 4 458 3 829 19 108
Europe 3 200 2 332 3 899 3 357 3 031 5 236 4 174 3 346 5 222
UE(27) 3 109 2 182 3 676 3 153 2 915 5 049 3 975 3 211 4 978
UE14 3 107 2 182 3 675 3 152 2 915 5 046 3 921 3 209 4 973
Zone Euro 3 107 2 182 3 675 3 151 2 912 5 043 3 921 3 209 4 973
NEM 2 0 1 1 0 3 54 2 5
Afrique 102 73 334 40 145 242 98 396 658
Amérique 0 0 0 0 0 0 80 23 27
Proche et Moyen-Orient 14 0 1 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 1 1 4 240 4 2 13 104
Divers non classifiés ailleurs 27 27 54 5 2 3 102 63 97
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 55 233 81 899 143 374 59 502 89 860 156 606 69 746 103 862 180 064
Europe 54 543 80 267 139 486 59 048 88 895 154 738 68 883 101 471 175 344
UE(27) 54 194 79 675 137 236 58 757 88 262 152 552 68 658 101 083 174 595
UE14 28 510 44 344 77 861 32 033 50 710 89 378 34 134 52 636 93 271
Zone Euro 43 267 62 012 109 145 45 564 68 618 121 623 54 352 77 983 137 836
NEM 25 683 35 331 59 375 26 724 37 551 63 174 34 524 48 447 81 324
Afrique 56 46 75 63 178 338 60 75 128
Amérique 235 109 181 225 200 338 221 257 511
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 20 24 58 1 0 12 1 0 7
Divers non classifiés ailleurs 379 1 453 3 574 164 587 1 180 581 2 059 4 074
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Mètre cube ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 100 157 163 236 327 374 1 061 1 340 210 129 211 151 99
Exportations Masse 108 218 217 242 323 391 600 732 119 279 357 184 166
  Quantités 4 454 2 249 4 519 3 928 3 998 638 918 1 088 194 468 574 309 225
  Valeur 5 071 6 319 8 013 6 503 7 132 6 688 5 483 5 116 4 857 5 432 4 670 5 180 4 352
Importations Masse 7 752 9 852 11 903 10 036 10 273 9 044 8 275 8 374 7 364 8 272 6 621 7 508 6 342
  Quantités 14 136 17 186 21 000 17 357 18 299 15 582 14 191 14 532 12 592 13 964 11 234 12 648 11 479

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil