Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 42022900
42022900 - Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 47 806 369 950 226 41 198 246 545 561 45 960 395 866 716
Europe 15 534 187 575 070 11 248 129 330 035 10 349 252 535 741
UE(27) 10 416 145 448 231 7 852 89 227 136 6 834 198 340 351
UE14 9 711 126 360 146 7 577 83 214 859 5 723 88 234 673
Zone Euro 9 809 130 372 464 7 414 84 215 092 6 250 142 314 704
NEM 705 20 88 085 275 6 12 277 1 111 111 105 678
Afrique 1 122 62 106 217 455 23 51 520 1 078 32 90 381
Amérique 5 890 20 49 277 4 935 17 21 950 3 653 10 24 654
Proche et Moyen-Orient 2 371 10 33 934 2 736 10 20 677 1 734 10 15 321
Asie 22 777 87 178 446 21 708 64 109 767 29 047 88 193 156
Divers non classifiés ailleurs 112 4 7 282 117 5 11 612 100 3 7 463
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 31 042 777 2 527 838 36 465 651 2 594 567 33 672 678 2 916 709
Europe 14 580 220 807 194 22 763 184 774 368 19 557 188 805 594
UE(27) 13 523 177 405 317 21 963 144 373 246 18 025 141 252 371
UE14 13 493 176 404 558 21 897 141 371 235 17 944 134 248 521
Zone Euro 13 474 176 403 863 21 884 142 370 975 17 952 135 249 108
NEM 30 1 759 66 3 2 011 81 7 3 850
Afrique 4 643 134 215 085 4 034 113 274 891 2 938 66 698 859
Amérique 412 6 12 139 369 7 16 003 288 4 54 136
Proche et Moyen-Orient 97 4 8 030 40 6 7 246 60 4 5 645
Asie 7 725 406 1 471 749 7 220 335 1 498 907 7 896 406 1 336 909
Divers non classifiés ailleurs 3 584 7 13 641 2 038 7 23 152 2 933 9 15 566
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 3 633 4 017 3 741 4 806 3 433 3 513 3 063 4 387 3 662 4 571 3 811 3 044 3 912
Exportations Masse 18 27 17 38 28 30 27 33 40 47 46 30 30
  Quantités 44 018 59 916 36 108 73 347 51 148 95 296 67 821 61 593 117 278 100 543 75 018 59 866 68 782
  Valeur 2 404 3 520 2 715 2 940 3 026 2 691 2 580 3 013 2 392 2 304 2 668 2 495 3 329
Importations Masse 49 87 73 90 58 48 41 60 33 44 40 49 55
  Quantités 155 692 218 762 250 972 685 361 161 311 128 727 130 544 187 823 351 272 108 399 154 101 222 628 316 809

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil