Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 42022210
42022210 - Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 2 416 291 3 466 7 314 735 2 589 497 3 553 7 313 236 2 448 474 3 437 6 831 060
Europe 562 152 2 087 4 773 616 600 534 2 195 4 905 767 608 589 2 238 4 690 927
UE(27) 419 828 1 895 4 397 214 462 880 1 988 4 345 638 455 554 1 955 4 227 128
UE14 400 067 1 567 3 813 783 438 023 1 669 3 726 771 430 424 1 623 3 536 998
Zone Euro 389 753 1 597 3 841 309 427 098 1 685 3 760 400 420 274 1 640 3 571 323
NEM 19 761 328 583 431 24 857 319 618 867 25 130 332 690 130
Afrique 6 184 23 54 446 6 635 18 28 898 6 799 25 55 817
Amérique 246 245 189 333 760 282 146 218 371 438 302 969 190 345 849
Proche et Moyen-Orient 44 150 44 78 144 42 062 37 60 680 44 505 41 68 950
Asie 1 557 261 1 115 2 062 671 1 657 962 1 080 1 934 430 1 485 216 933 1 655 478
Divers non classifiés ailleurs 299 7 12 098 157 5 12 023 396 10 14 039
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 437 681 10 712 26 687 497 518 162 10 011 26 588 869 450 239 12 364 24 297 199
Europe 238 618 1 355 3 322 222 338 216 1 426 3 218 440 271 173 2 766 2 343 720
UE(27) 236 911 1 332 3 140 043 334 349 1 400 3 071 290 269 969 2 753 2 312 447
UE14 235 962 1 316 3 057 172 333 947 1 392 3 030 377 269 783 2 750 2 304 278
Zone Euro 235 954 1 316 3 056 829 333 911 1 392 3 030 375 269 720 2 749 2 302 589
NEM 949 16 82 871 401 8 40 913 186 3 8 169
Afrique 1 224 23 48 789 440 8 25 251 415 6 17 213
Amérique 347 15 16 540 223 6 14 553 171 6 24 260
Proche et Moyen-Orient 42 2 3 884 14 3 14 544 50 7 8 628
Asie 161 496 9 223 23 106 252 151 118 8 474 23 113 198 151 068 9 516 21 760 888
Divers non classifiés ailleurs 35 955 95 189 810 28 152 95 202 883 27 362 63 142 490
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 234 502 231 484 195 785 238 538 222 164 206 268 203 851 186 993 156 162 189 633 198 139 187 096 232 361
Exportations Masse 290 301 291 288 262 286 294 300 284 291 331 248 262
  Quantités 596 273 600 788 585 694 586 185 536 741 566 306 584 636 589 506 539 655 576 498 550 971 525 832 588 248
  Valeur 42 997 41 416 40 379 45 739 32 982 34 587 36 858 40 238 27 770 33 447 33 431 42 702 40 692
Importations Masse 931 2 525 914 736 410 723 816 1 059 817 695 1 542 1 135 992
  Quantités 2 157 386 2 583 439 2 068 142 1 917 110 936 517 2 005 664 1 756 655 2 675 408 2 110 838 1 897 830 1 448 858 2 227 849 2 668 889

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil