Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 42022100
42022100 - Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 5 807 643 7 685 7 858 578 5 760 786 8 678 6 922 023 5 538 861 5 390 6 618 323
Europe 1 633 421 4 103 3 465 665 1 526 413 5 125 2 943 724 1 467 606 2 213 3 036 863
UE(27) 1 209 495 3 365 2 621 742 1 132 510 4 564 2 330 741 1 100 229 1 724 2 525 323
UE14 1 159 199 3 279 2 482 575 1 079 629 4 474 2 163 401 1 050 668 1 641 2 398 121
Zone Euro 1 127 089 3 266 2 455 298 1 050 527 4 469 2 148 183 1 022 831 1 637 2 396 860
NEM 50 296 86 139 167 52 881 90 167 340 49 562 83 127 202
Afrique 12 573 62 68 634 11 986 39 49 903 11 494 52 69 233
Amérique 974 192 775 935 557 1 004 146 929 1 000 581 961 700 783 873 291
Proche et Moyen-Orient 226 978 231 302 672 248 425 279 254 679 252 048 233 253 385
Asie 2 960 008 2 507 3 077 834 2 969 654 2 303 2 668 431 2 844 990 2 106 2 382 455
Divers non classifiés ailleurs 469 6 8 216 162 2 4 705 1 022 2 3 096
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 1 524 173 11 787 10 954 748 1 384 044 8 171 9 482 537 1 326 565 7 009 9 759 753
Europe 905 794 8 189 4 844 461 925 539 2 769 4 083 633 897 956 2 877 4 477 198
UE(27) 895 711 8 144 4 768 578 915 885 2 727 4 019 568 887 081 2 819 4 379 254
UE14 888 311 8 095 4 666 478 908 197 2 678 3 892 467 877 964 2 763 4 248 048
Zone Euro 887 841 8 095 4 665 422 907 659 2 679 3 894 597 877 620 2 759 4 240 897
NEM 7 400 49 102 100 7 688 49 127 101 9 116 56 131 206
Afrique 40 154 479 806 238 41 435 476 754 269 39 753 471 625 163
Amérique 1 776 13 24 388 2 612 8 18 937 1 385 5 11 460
Proche et Moyen-Orient 688 4 3 061 324 3 3 553 335 2 2 405
Asie 178 711 2 594 4 590 097 157 058 2 320 4 131 106 154 856 3 034 4 199 567
Divers non classifiés ailleurs 397 050 508 686 503 257 075 2 594 491 039 232 280 620 443 960
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 516 900 448 028 453 401 537 122 491 144 397 765 433 586 498 874 351 149 417 614 508 455 461 276 540 447
Exportations Masse 458 410 369 435 399 376 413 426 351 385 704 631 489
  Quantités 592 701 522 170 448 470 578 212 466 782 431 430 560 289 528 515 441 430 448 713 761 245 801 702 629 365
  Valeur 122 730 101 381 104 095 106 506 103 856 105 552 116 783 127 887 91 234 110 444 123 711 122 944 112 173
Importations Masse 528 439 443 374 457 506 498 886 445 524 969 947 521
  Quantités 856 242 714 498 765 894 709 294 681 823 759 049 781 558 934 563 651 481 876 815 909 038 1 103 531 872 209

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil