Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 42021291
42021291 - Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en matières plastiques, y.c. la fibre vulcanisée, ou en matières textiles (à l'excl. des produits à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matière plastique moulée)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 10 668 346 706 992 22 457 407 1 066 784 10 724 339 682 230
Europe 8 971 314 619 310 8 461 363 1 001 741 7 881 320 643 869
UE(27) 7 718 269 535 715 7 046 318 904 145 6 609 281 569 660
UE14 6 414 212 429 922 6 137 272 824 898 5 810 241 472 479
Zone Euro 6 462 217 403 812 6 197 276 825 738 5 905 249 488 764
NEM 1 304 58 105 793 909 46 79 247 799 41 97 181
Afrique 253 10 17 377 234 10 10 531 194 8 10 696
Amérique 426 5 19 152 741 20 26 513 342 3 9 488
Proche et Moyen-Orient 237 8 27 156 148 2 3 805 498 1 3 794
Asie 731 7 20 505 12 857 12 22 692 1 762 5 12 225
Divers non classifiés ailleurs 50 1 3 492 16 1 1 502 47 3 2 158
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 41 378 2 453 5 183 243 34 295 2 079 4 303 237 30 430 2 168 5 041 878
Europe 7 384 248 932 724 5 470 161 680 862 4 724 268 1 052 973
UE(27) 6 955 232 814 814 5 145 153 667 645 4 409 260 1 032 688
UE14 6 712 209 711 300 4 710 123 505 912 3 990 203 802 495
Zone Euro 6 710 209 709 734 4 647 120 488 714 4 036 201 806 748
NEM 243 23 103 514 435 30 161 733 419 57 230 193
Afrique 350 8 29 047 66 1 2 198 168 4 5 835
Amérique 133 15 6 453 102 5 4 009 63 5 2 466
Proche et Moyen-Orient 4 0 103 0 0 27 1 0 3
Asie 29 924 2 074 4 028 807 26 832 1 811 3 350 625 24 333 1 824 3 831 139
Divers non classifiés ailleurs 3 582 107 186 109 1 824 100 265 516 1 141 68 149 462
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 1 033 930 726 1 081 695 837 1 014 973 862 660 759 890 1 295
Exportations Masse 29 28 23 34 19 26 32 34 33 20 27 25 40
  Quantités 89 137 55 309 67 519 103 545 30 482 47 838 60 003 53 418 55 423 35 043 43 947 44 808 84 895
  Valeur 1 939 2 763 2 139 2 706 5 110 3 275 2 688 2 294 1 665 2 209 2 118 1 629 1 833
Importations Masse 106 183 130 216 402 237 206 151 105 178 122 130 110
  Quantités 217 028 318 189 367 468 654 038 608 971 514 117 375 029 355 002 248 272 453 329 495 773 236 474 415 216

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil