Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 39233010
39233010 - Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques, d'une contenance <= 2 l
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 382 025 97 037 3 429 084 106 370 403 68 656 3 557 999 175 377 857 71 159 3 623 955 817
Europe 340 023 92 975 3 191 155 616 329 983 64 254 3 321 342 018 339 490 66 988 3 409 856 918
UE(27) 292 771 87 167 2 800 624 796 281 820 56 521 2 938 273 094 288 727 58 551 2 877 304 862
UE14 266 406 83 305 2 579 912 456 258 549 53 034 2 762 481 592 260 804 54 536 2 666 838 977
Zone Euro 266 831 82 893 2 588 760 367 260 582 53 444 2 784 426 810 261 004 54 931 2 681 856 404
NEM 26 365 3 861 220 712 340 23 271 3 487 175 791 502 27 924 4 015 210 465 885
Afrique 10 746 1 471 85 780 546 9 596 1 732 61 445 738 10 459 2 053 81 698 050
Amérique 13 155 1 025 72 346 304 15 152 1 409 98 731 281 12 309 1 062 73 717 641
Proche et Moyen-Orient 6 187 908 33 802 129 4 980 680 38 895 083 4 071 466 19 310 195
Asie 11 542 589 44 148 025 10 320 502 35 940 286 11 125 517 37 990 697
Divers non classifiés ailleurs 372 68 1 851 486 371 79 1 644 769 403 73 1 382 316
de l'année 2025
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
Zones 2023 2024 2025
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 552 750 146 418 4 287 819 461 539 660 118 498 4 086 655 916 521 398 136 243 4 268 482 915
Europe 442 281 136 258 3 821 288 429 429 202 108 946 3 620 652 244 401 620 125 763 3 760 157 502
UE(27) 416 981 132 952 3 654 683 687 398 597 105 342 3 432 346 176 371 103 121 844 3 560 096 521
UE14 359 464 94 260 2 971 050 296 342 855 82 557 2 895 699 698 316 622 81 253 2 663 629 136
Zone Euro 358 837 94 819 2 977 539 608 345 173 84 372 2 917 711 342 319 678 82 484 2 693 898 615
NEM 57 517 38 692 683 633 391 55 742 22 786 536 646 478 54 481 40 591 896 467 385
Afrique 3 095 1 322 39 093 740 3 003 1 415 29 737 299 4 497 1 873 61 033 555
Amérique 13 731 736 24 492 355 14 287 809 16 176 676 14 864 664 20 067 296
Proche et Moyen-Orient 3 086 397 2 229 966 2 410 311 1 845 673 1 882 231 1 053 479
Asie 86 282 5 797 384 903 713 84 310 6 049 384 627 882 91 138 6 547 392 065 146
Divers non classifiés ailleurs 4 274 1 908 15 811 258 6 447 968 33 616 142 7 396 1 165 34 105 937
de l'année 2025
ECHANGES MENSUELS décembre 2024 - décembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Nombre de pièces ----
  Mois 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
  Valeur 24 047 32 843 30 894 32 492 32 415 31 603 34 144 35 750 23 114 34 590 31 918 29 967 28 127
Exportations Masse 4 141 6 378 5 717 6 290 6 135 6 534 6 619 6 432 5 198 5 948 5 599 5 243 5 067
  Quantités 240 121 829 345 282 053 306 683 282 313 681 138 307 797 834 311 054 278 336 044 084 342 163 321 239 411 443 300 648 064 302 305 096 263 095 646 255 789 578
  Valeur 39 069 42 200 45 670 46 699 43 549 41 529 44 848 45 514 38 141 45 851 43 652 41 460 42 285
Importations Masse 14 359 16 321 16 698 17 912 9 628 7 952 8 691 10 195 8 828 15 877 8 679 7 571 7 891
  Quantités 322 217 169 363 758 086 397 529 146 409 824 025 349 969 826 317 914 643 348 078 292 357 004 284 346 209 863 400 459 477 366 528 469 280 057 853 331 148 949

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil