Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22089077
22089077 - Eaux-de-vie, présentées en récipients d'une contenance > 2 l (à l'excl. des eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, des whiskies, du rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation après fermentation de produits de cannes à sucre, du gin, du genièvre, de l'arak, de la vodka, des liqueurs, de l'ouzo, de la tequila et des eaux-de-vie de fruits)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 66 8 6 032 162 11 7 018 100 14 11 432
Europe 2 0 44 6 0 271 31 5 4 992
UE(27) 0 0 24 4 0 216 23 4 4 856
UE14 0 0 24 4 0 216 23 4 4 856
Zone Euro 0 0 24 4 0 216 23 4 4 856
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Amérique 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 1 0 1 82 0 114 0 0 0
Divers non classifiés ailleurs 61 8 5 986 73 10 6 629 69 9 6 439
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 289 54 20 697 375 58 21 638 403 52 21 058
Europe 279 51 19 934 351 55 20 821 394 50 20 514
UE(27) 197 38 10 742 255 42 11 638 367 46 17 469
UE14 197 38 10 742 255 42 11 638 367 46 17 469
Zone Euro 197 38 10 742 255 42 11 638 367 46 17 469
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 0 0 0 0 0 3 2 0 96
Amérique 0 0 0 17 0 246 1 0 7
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 5 0 49 0 0 0 1 0 4
Divers non classifiés ailleurs 5 3 714 6 2 568 5 2 437
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
ECHANGES MENSUELS août 2023 - août 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 05.2024 06.2024 07.2024 08.2024
  Valeur 82 0 0 0 2 12 5 0 2 0 69 11 0
Exportations Masse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0
  Quantités 114 0 0 0 25 301 110 0 25 0 6 439 4 532 0
  Valeur 3 13 26 47 49 12 20 125 14 29 21 42 4
Importations Masse 1 3 4 7 7 2 3 8 3 4 3 7 1
  Quantités 176 893 1 323 1 848 2 019 472 1 046 6 112 849 1 210 889 4 062 335

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil