Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22082069
22082069 - Eaux-de-vie de vin, présentées en récipients d'une contenance > 2 l (incl. l'armagnac, à l'excl. du cognac et du brandy/Weinbrand)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 18 421 6 350 5 637 641 11 492 4 233 3 769 540 13 580 4 706 4 286 617
Europe 11 855 4 191 3 723 111 9 707 3 669 3 306 971 11 914 4 243 3 926 189
UE(27) 8 694 3 095 2 715 468 8 460 3 259 2 934 624 11 527 4 112 3 801 738
UE14 7 498 2 760 2 434 343 7 552 2 993 2 696 415 10 586 3 872 3 575 865
Zone Euro 7 788 2 864 2 522 031 7 673 3 039 2 722 579 10 922 3 933 3 625 234
NEM 1 196 335 281 125 908 266 238 209 941 240 225 873
Afrique 0 0 4 1 0 57 0 0 11
Amérique 5 804 1 942 1 750 816 763 269 246 659 155 52 49 232
Proche et Moyen-Orient 94 29 28 958 230 42 40 659 277 54 54 175
Asie 667 188 134 752 791 253 175 194 1 233 356 257 010
Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 41 382 18 792 16 750 326 37 827 15 428 14 126 027 33 192 12 630 11 782 402
Europe 28 775 12 323 10 901 292 22 293 9 143 8 163 156 20 406 8 364 7 540 892
UE(27) 27 100 11 496 10 149 713 19 247 7 623 6 844 129 18 396 7 477 6 799 011
UE14 27 100 11 496 10 149 713 19 187 7 599 6 822 684 18 336 7 453 6 777 566
Zone Euro 27 100 11 496 10 149 713 19 247 7 623 6 844 129 18 396 7 477 6 799 011
NEM 0 0 0 60 24 21 445 60 24 21 445
Afrique 6 986 3 113 2 785 577 8 530 3 855 3 463 900 5 510 2 376 2 132 281
Amérique 4 868 2 478 2 878 623 2 033 1 003 1 162 934 3 082 1 560 1 811 285
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 138 61 55 428 2 909 1 351 1 259 926 178 98 77 469
Divers non classifiés ailleurs 615 816 129 406 2 061 76 76 111 4 016 232 220 475
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
ECHANGES MENSUELS août 2023 - août 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 05.2024 06.2024 07.2024 08.2024
  Valeur 849 788 1 075 565 1 854 710 1 140 1 094 1 157 646 585 1 664 2 303
Exportations Masse 235 279 419 232 724 211 430 366 392 174 257 535 687
  Quantités 205 356 248 615 379 715 203 501 661 684 194 833 406 056 349 188 367 034 171 137 234 655 466 267 603 932
  Valeur 3 443 2 114 4 555 2 361 3 081 1 311 1 888 4 227 2 937 2 772 1 501 4 113 2 332
Importations Masse 1 517 761 1 636 1 046 1 258 359 889 1 327 1 241 1 037 682 1 360 1 033
  Quantités 1 438 936 705 847 1 545 200 956 052 1 154 060 366 345 835 641 1 226 697 1 153 924 1 044 376 640 679 1 220 884 932 697

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil