Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011090
22011090 - Eaux minérales artificielles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, y.c. les eaux gazéifiées
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2023 2024 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 25 246 140 800 140 785 439 78 319 166 675 165 316 835 71 722 115 679 113 925 875
Europe 17 155 129 462 129 445 664 10 945 72 850 71 492 300 7 327 21 548 19 800 260
UE(27) 16 799 128 680 128 669 985 10 246 71 624 70 269 352 6 738 20 438 18 691 817
UE14 16 797 128 671 128 660 836 10 219 71 589 70 234 535 6 679 20 382 18 635 649
Zone Euro 16 798 128 670 128 659 792 10 235 71 610 70 255 628 6 728 20 424 18 677 431
NEM 3 9 9 149 27 35 34 817 59 56 56 168
Afrique 640 784 787 890 246 272 272 630 190 298 294 370
Amérique 6 989 10 062 10 059 619 66 698 93 057 93 055 590 63 725 92 985 92 985 755
Proche et Moyen-Orient 18 13 13 374 79 65 65 479 39 83 82 993
Asie 361 376 375 908 261 252 252 463 343 531 529 256
Divers non classifiés ailleurs 83 104 102 984 89 178 178 373 99 234 233 241
12 derniers mois cumulés (août 2024 - juillet 2025)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2023 2024 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 4 480 32 076 31 931 481 4 225 22 448 22 119 874 4 978 28 296 27 826 074
Europe 4 361 31 993 31 849 450 4 077 22 310 22 064 433 4 713 28 007 27 708 226
UE(27) 3 866 31 636 31 491 355 3 416 22 012 21 766 778 4 266 27 510 27 212 725
UE14 3 865 31 634 31 489 972 3 415 22 011 21 765 615 4 204 27 510 27 212 397
Zone Euro 3 865 31 634 31 489 972 3 415 22 011 21 765 624 4 266 27 510 27 212 725
NEM 1 1 1 383 1 1 1 163 62 0 328
Afrique 7 1 1 156 1 0 65 16 24 20 965
Amérique 50 13 11 622 32 4 3 739 10 1 743
Proche et Moyen-Orient 7 4 3 920 1 0 8 0 0 13
Asie 22 16 16 198 47 14 13 358 113 18 18 159
Divers non classifiés ailleurs 33 49 49 135 68 121 38 271 125 247 77 968
12 derniers mois cumulés (août 2024 - juillet 2025)
ECHANGES MENSUELS juillet 2024 - juillet 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 07.2024 08.2024 09.2024 10.2024 11.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025
  Valeur 5 675 5 047 5 688 4 587 3 722 3 532 7 556 6 951 7 093 7 490 7 673 5 505 6 879
Exportations Masse 14 014 11 797 8 697 6 940 5 681 5 129 11 674 10 283 11 506 11 884 12 038 8 996 11 053
  Quantités 13 795 222 11 625 400 8 546 425 6 786 310 5 550 226 4 981 681 11 512 633 10 128 179 11 347 781 11 703 406 12 038 008 8 816 151 10 889 675
  Valeur 382 354 240 347 274 378 385 418 557 570 457 321 676
Importations Masse 2 530 2 330 1 573 2 247 1 393 1 918 2 162 2 653 3 573 3 198 2 239 1 938 3 070
  Quantités 2 517 739 2 330 092 1 483 167 2 211 512 1 390 687 1 916 817 2 165 472 2 612 829 3 484 197 3 133 689 2 143 287 1 894 045 3 060 279

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil