Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011090
22011090 - Eaux minérales artificielles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, y.c. les eaux gazéifiées
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 78 319 166 675 165 316 835 71 860 113 451 112 126 354 71 490 118 262 117 249 856
Europe 10 945 72 850 71 492 300 7 294 17 319 15 999 596 7 988 18 558 17 548 821
UE(27) 10 246 71 624 70 269 352 6 331 15 946 14 627 631 6 540 16 459 15 452 925
UE14 10 219 71 589 70 234 535 6 293 15 908 14 589 921 6 465 16 339 15 351 438
Zone Euro 10 235 71 610 70 255 628 6 327 15 937 14 618 932 6 465 16 340 15 352 175
NEM 27 35 34 817 39 38 37 710 76 120 101 487
Afrique 246 272 272 630 196 259 255 206 143 162 162 492
Amérique 66 698 93 057 93 055 590 63 811 94 998 94 997 405 62 598 98 748 98 745 568
Proche et Moyen-Orient 79 65 65 479 31 81 81 465 0 0 49
Asie 261 252 252 463 435 608 606 202 714 677 677 282
Divers non classifiés ailleurs 89 178 178 373 94 186 186 480 46 116 115 644
12 derniers mois cumulés (août 2025 - juillet 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 4 225 22 448 22 119 874 4 939 27 731 27 296 902 4 016 23 780 23 643 695
Europe 4 077 22 310 22 064 433 4 599 27 458 27 111 662 3 679 23 414 23 277 410
UE(27) 3 416 22 012 21 766 778 4 042 26 878 26 532 832 3 270 22 952 22 815 301
UE14 3 415 22 011 21 765 615 3 980 26 878 26 532 492 3 269 22 950 22 813 345
Zone Euro 3 415 22 011 21 765 624 4 042 26 878 26 532 820 3 269 22 950 22 813 345
NEM 1 1 1 163 62 0 340 1 2 1 956
Afrique 1 0 65 18 24 21 617 7 3 3 443
Amérique 32 4 3 739 10 1 824 24 5 5 016
Proche et Moyen-Orient 1 0 8 1 0 71 4 0 381
Asie 47 14 13 358 143 22 21 955 132 20 19 491
Divers non classifiés ailleurs 68 121 38 271 168 226 140 773 170 338 337 954
12 derniers mois cumulés (août 2025 - juillet 2026)
ECHANGES MENSUELS juillet 2025 - juillet 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 07.2026
  Valeur 6 878 4 231 6 906 5 264 651 5 660 585 6 227 10 226 8 778 6 621 4 962 11 377
Exportations Masse 11 052 6 878 11 420 7 706 1 415 8 598 1 190 11 129 16 037 14 628 13 168 9 543 16 551
  Quantités 10 888 148 6 741 598 11 419 774 7 516 847 1 414 481 8 597 821 1 037 444 11 014 796 15 864 892 14 626 021 13 153 532 9 531 964 16 330 686
  Valeur 677 544 269 251 186 304 236 238 302 313 285 479 608
Importations Masse 3 070 2 360 1 840 1 730 1 214 1 753 1 524 1 620 1 863 1 893 1 747 3 006 3 231
  Quantités 3 060 290 2 358 023 1 840 411 1 729 837 1 203 667 1 671 155 1 547 018 1 619 693 1 852 013 1 881 352 1 731 422 3 003 388 3 205 716

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil