###getVariableGlobale : ERREUR DE CHARGEMENT DES DONNEES XML
Une erreur d'analyse s'est produite.
Code : -2147024843
Raison : Le chemin réseau n’a pas été trouvé.
Texte :
URL : \\cfim-kios-pr16\fichiers\conges\liste_appli.xml
Position : 0
Ligne : 0
Colonne : 0
###getVariableGlobale : ERREUR DE CHARGEMENT DES DONNEES XML
Une erreur d'analyse s'est produite.
Code : -2147024843
Raison : Le chemin réseau n’a pas été trouvé.
Texte :
URL : \\cfim-kios-pr16\fichiers\conges\liste_appli.xml
Position : 0
Ligne : 0
Colonne : 0
Le chiffre du commerce extérieur - Données en NC8 - Résultats annuels et mensuels
Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011019
22011019 - Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, avec dioxyde de carbone
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 165 490 252 695 251 919 851 140 293 217 070 216 180 692 133 901 209 581 209 013 024
Europe 58 015 147 681 146 930 640 58 335 137 714 136 853 273 58 327 136 730 136 187 577
UE(27) 51 023 135 727 134 981 552 48 246 126 604 125 749 792 48 488 126 206 125 670 092
UE14 45 251 129 248 128 515 838 43 192 120 863 120 034 732 43 472 120 450 119 897 656
Zone Euro 49 187 133 207 132 472 826 46 854 124 961 124 126 521 47 128 124 572 124 055 559
NEM 5 771 6 479 6 465 714 5 054 5 741 5 715 060 5 016 5 756 5 772 436
Afrique 1 677 2 011 2 008 406 1 396 1 521 1 519 739 1 266 1 423 1 421 571
Amérique 44 570 49 100 49 098 855 34 646 38 700 38 699 502 30 501 34 112 34 111 880
Proche et Moyen-Orient 28 735 19 762 19 750 040 25 559 17 341 17 326 682 24 483 16 604 16 590 955
Asie 30 601 31 159 31 149 122 18 927 19 503 19 491 530 17 977 18 544 18 532 607
Divers non classifiés ailleurs 1 893 2 983 2 982 788 1 430 2 290 2 289 966 1 348 2 169 2 168 434
12 derniers mois cumulés (février 2025 - janvier 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 72 539 258 209 259 055 593 78 412 270 882 271 462 169 78 880 272 109 272 591 251
Europe 71 970 257 262 258 154 048 77 077 268 757 269 477 146 77 183 269 294 269 978 266
UE(27) 70 950 256 148 256 991 288 75 834 267 704 268 365 071 75 832 268 134 268 749 516
UE14 70 905 256 046 256 898 487 75 612 267 492 268 170 322 75 597 267 910 268 544 126
Zone Euro 70 598 255 624 256 557 393 75 282 267 036 267 805 436 75 270 267 461 268 185 394
NEM 45 102 92 801 222 212 194 749 235 224 205 390
Afrique 74 383 355 023 7 5 4 948 7 4 4 013
Amérique 13 3 3 242 7 3 2 591 7 3 2 587
Proche et Moyen-Orient 2 2 2 005 0 0 46 0 0 46
Asie 30 27 36 719 17 11 14 337 16 11 14 126
Divers non classifiés ailleurs 450 532 504 556 1 304 2 106 1 963 101 1 666 2 797 2 592 213
12 derniers mois cumulés (février 2025 - janvier 2026)
ECHANGES MENSUELS janvier 2025 - janvier 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026
  Valeur 10 842 10 624 18 374 13 833 13 998 14 479 12 279 10 585 12 950 9 564 4 920 7 845 4 450
Exportations Masse 16 337 15 248 25 591 19 151 20 607 22 370 22 325 17 769 19 662 15 137 10 371 12 501 8 848
  Quantités 16 232 949 15 184 591 25 511 203 19 087 091 20 543 091 22 220 347 22 214 957 17 678 311 19 619 650 15 059 285 10 368 807 12 460 410 9 065 281
  Valeur 5 751 6 442 8 137 6 739 6 349 7 425 6 842 5 791 6 820 7 059 5 298 5 760 6 219
Importations Masse 20 758 22 281 28 724 23 576 21 222 25 635 22 528 19 921 23 847 24 236 18 482 19 672 21 985
  Quantités 20 742 536 22 268 279 28 723 008 23 551 634 21 204 610 25 629 266 22 510 009 20 279 579 23 899 457 24 444 577 18 403 448 19 805 766 21 871 618

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil