Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011019
22011019 - Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, avec dioxyde de carbone
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 165 490 252 695 251 919 851 140 345 217 100 216 208 626 106 186 172 042 172 357 421
Europe 58 015 147 681 146 930 640 58 387 137 744 136 881 207 50 548 120 390 120 703 063
UE(27) 51 023 135 727 134 981 552 48 297 126 634 125 777 726 45 058 111 561 111 875 772
UE14 45 251 129 248 128 515 838 43 192 120 863 120 034 708 40 874 106 090 106 379 220
Zone Euro 49 187 133 207 132 472 826 46 854 124 961 124 126 497 43 781 110 071 110 401 004
NEM 5 771 6 479 6 465 714 5 106 5 771 5 743 018 4 184 5 472 5 496 552
Afrique 1 677 2 011 2 008 406 1 396 1 521 1 519 739 1 399 1 662 1 667 130
Amérique 44 570 49 100 49 098 855 34 646 38 700 38 699 502 15 280 16 287 16 285 129
Proche et Moyen-Orient 28 735 19 762 19 750 040 25 559 17 341 17 326 682 20 417 14 514 14 510 942
Asie 30 601 31 159 31 149 122 18 927 19 503 19 491 530 17 006 16 675 16 677 911
Divers non classifiés ailleurs 1 893 2 983 2 982 788 1 430 2 290 2 289 966 1 537 2 514 2 513 246
12 derniers mois cumulés (août 2025 - juillet 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 72 539 258 209 259 055 593 78 412 270 882 271 462 215 85 657 293 493 294 425 847
Europe 71 970 257 262 258 154 048 77 077 268 757 269 477 169 81 776 286 515 288 040 101
UE(27) 70 950 256 148 256 991 288 75 834 267 704 268 365 094 79 947 284 954 286 414 457
UE14 70 905 256 046 256 898 487 75 612 267 492 268 170 345 79 463 284 385 285 874 041
Zone Euro 70 598 255 624 256 557 393 75 282 267 036 267 805 459 79 275 284 075 285 596 038
NEM 45 102 92 801 222 212 194 749 484 569 540 416
Afrique 74 383 355 023 7 5 4 948 6 1 733
Amérique 13 3 3 242 7 3 2 591 6 3 3 185
Proche et Moyen-Orient 2 2 2 005 0 0 46 11 3 3 069
Asie 30 27 36 719 17 11 14 337 26 16 32 343
Divers non classifiés ailleurs 450 532 504 556 1 304 2 106 1 963 124 3 833 6 955 6 346 416
12 derniers mois cumulés (août 2025 - juillet 2026)
ECHANGES MENSUELS juillet 2025 - juillet 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 07.2026
  Valeur 12 279 10 585 12 950 9 564 4 920 7 845 4 451 6 322 8 357 10 932 7 810 10 900 11 550
Exportations Masse 22 325 17 769 19 662 15 137 10 371 12 501 8 843 10 365 12 809 16 971 12 514 16 706 18 394
  Quantités 22 214 957 17 678 311 19 619 650 15 059 285 10 368 807 12 460 410 9 065 145 10 341 491 12 763 855 16 974 629 12 634 993 16 775 205 18 615 640
  Valeur 6 842 5 791 6 820 7 059 5 298 5 760 6 273 6 643 9 043 8 398 7 600 9 184 7 790
Importations Masse 22 528 19 921 23 847 24 236 18 482 19 672 22 083 23 284 31 856 28 826 25 373 30 080 25 833
  Quantités 22 510 009 20 279 579 23 899 457 24 444 577 18 403 448 19 805 766 21 969 956 23 274 323 31 998 992 28 953 611 25 345 335 30 364 138 25 686 665

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil