Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011019
22011019 - Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, avec dioxyde de carbone
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2023 2024 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 224 860 333 920 333 456 814 165 489 252 694 251 918 644 153 406 232 839 231 840 194
Europe 62 440 153 947 153 514 434 58 013 147 679 146 929 433 59 107 139 681 138 715 487
UE(27) 53 278 143 100 142 673 410 51 021 135 726 134 980 345 49 232 128 814 127 855 169
UE14 48 477 136 888 136 466 388 45 250 129 247 128 514 631 44 288 123 369 122 428 532
Zone Euro 51 043 139 862 139 433 472 48 142 132 327 131 593 055 47 191 126 492 125 546 745
NEM 4 801 6 212 6 207 022 5 771 6 479 6 465 714 4 944 5 446 5 426 637
Afrique 1 392 1 995 1 991 726 1 677 2 011 2 008 406 1 409 1 574 1 572 081
Amérique 119 048 137 947 137 942 411 44 570 49 100 49 098 855 42 746 48 309 48 306 955
Proche et Moyen-Orient 17 386 12 982 12 969 956 28 735 19 762 19 750 040 27 247 18 663 18 644 937
Asie 22 959 24 404 24 392 750 30 601 31 159 31 149 122 21 221 22 006 21 994 806
Divers non classifiés ailleurs 1 636 2 646 2 645 537 1 893 2 983 2 982 788 1 676 2 606 2 605 928
12 derniers mois cumulés (octobre 2024 - septembre 2025)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2023 2024 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 92 325 287 858 287 032 544 72 538 258 206 259 053 345 76 067 266 113 266 366 542
Europe 91 369 286 956 285 529 784 71 970 257 262 258 154 048 75 433 265 349 265 615 190
UE(27) 90 609 286 150 284 700 284 70 950 256 148 256 991 288 74 399 264 372 264 606 328
UE14 90 422 285 858 284 420 463 70 905 256 046 256 898 487 74 321 264 273 264 514 544
Zone Euro 90 188 285 602 284 287 653 70 598 255 624 256 557 393 73 944 263 768 264 118 562
NEM 187 292 279 821 45 102 92 801 78 99 91 784
Afrique 11 2 2 333 74 383 355 023 9 5 5 372
Amérique 21 12 11 789 13 3 3 242 14 5 5 123
Proche et Moyen-Orient 2 1 1 151 2 2 2 005 2 1 646
Asie 103 57 62 418 28 24 34 471 20 19 18 906
Divers non classifiés ailleurs 818 830 1 425 069 450 532 504 556 589 734 721 305
12 derniers mois cumulés (octobre 2024 - septembre 2025)
ECHANGES MENSUELS septembre 2024 - septembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 09.2024 10.2024 11.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025
  Valeur 13 858 13 048 11 244 11 152 10 842 10 623 18 374 13 833 13 998 14 479 12 279 10 585 12 950
Exportations Masse 20 861 19 789 16 531 17 460 16 337 15 248 25 591 19 151 20 607 22 369 22 325 17 769 19 662
  Quantités 20 795 102 19 710 050 16 455 661 17 383 365 16 232 806 15 184 543 25 511 060 19 087 083 20 542 980 22 219 887 22 214 893 17 678 224 19 619 642
  Valeur 6 476 5 259 5 554 4 960 5 751 6 442 8 137 6 739 6 349 7 425 6 842 5 791 6 819
Importations Masse 22 786 19 078 20 468 18 076 20 758 22 281 28 724 23 576 21 222 25 635 22 528 19 921 23 846
  Quantités 22 775 850 19 052 357 20 439 327 18 067 438 20 742 536 22 268 279 28 723 008 23 551 634 21 204 610 25 629 266 22 510 009 20 279 579 23 898 499

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil