Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011011
22011011 - Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, sans dioxyde de carbone
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 641 245 2 167 515 2 160 153 009 632 746 2 136 107 2 128 980 274 630 610 2 087 469 2 082 526 796
Europe 440 739 1 895 990 1 888 642 701 448 353 1 875 426 1 868 330 228 443 498 1 815 841 1 810 930 251
UE(27) 320 179 1 448 623 1 441 280 461 309 308 1 382 964 1 375 866 036 298 301 1 314 247 1 309 328 732
UE14 310 610 1 431 346 1 423 995 026 299 651 1 365 653 1 358 585 306 288 593 1 297 195 1 292 360 644
Zone Euro 314 408 1 437 928 1 430 594 409 303 361 1 372 109 1 365 011 043 292 277 1 303 504 1 298 629 119
NEM 9 569 17 277 17 285 435 9 657 17 311 17 280 730 9 709 17 052 16 968 088
Afrique 2 874 4 043 4 036 275 3 591 4 536 4 539 060 3 536 4 678 4 677 918
Amérique 38 376 80 658 80 668 433 47 175 100 990 100 993 452 44 861 100 303 100 306 793
Proche et Moyen-Orient 53 646 52 194 52 179 553 50 254 49 074 49 053 204 46 866 46 098 46 082 612
Asie 104 893 132 528 132 519 959 82 769 104 600 104 588 816 91 210 118 940 118 926 040
Divers non classifiés ailleurs 718 2 104 2 106 088 604 1 480 1 475 514 639 1 609 1 603 182
12 derniers mois cumulés (mai 2025 - avril 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 63 297 270 920 273 507 993 78 036 419 644 420 584 808 94 208 473 528 484 070 448
Europe 61 858 268 358 270 974 137 71 474 408 821 405 634 339 80 066 452 142 448 297 732
UE(27) 60 118 263 214 265 875 425 69 715 406 857 403 696 519 78 130 450 079 446 287 457
UE14 59 883 262 791 265 451 920 69 525 406 476 403 320 928 77 940 449 695 445 908 672
Zone Euro 59 150 261 589 264 391 781 68 726 405 104 402 120 541 77 144 448 304 444 670 182
NEM 235 423 423 505 190 381 375 591 190 384 378 785
Afrique 483 1 151 1 101 776 291 671 670 956 1 2 2 241
Amérique 5 1 1 450 3 0 340 2 0 151
Proche et Moyen-Orient 4 3 3 160 5 27 27 165 1 4 3 832
Asie 169 116 117 148 269 55 55 760 179 40 40 530
Divers non classifiés ailleurs 778 1 292 1 310 322 5 995 10 069 14 196 248 13 960 21 340 35 725 962
12 derniers mois cumulés (mai 2025 - avril 2026)
ECHANGES MENSUELS avril 2025 - avril 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026
  Valeur 56 096 51 228 60 446 62 295 56 237 52 230 51 606 44 064 45 719 48 968 41 651 55 872 60 294
Exportations Masse 185 728 169 201 198 226 213 691 186 679 179 501 172 437 141 380 157 880 153 678 137 330 183 615 193 852
  Quantités 185 282 233 169 059 853 197 758 799 213 201 925 186 353 949 177 918 144 171 891 807 141 298 039 157 845 142 153 196 620 136 962 609 183 209 831 193 830 078
  Valeur 5 793 6 335 7 446 8 112 7 771 6 696 7 897 6 626 7 506 9 142 9 577 8 945 8 155
Importations Masse 18 592 18 986 25 078 32 723 24 890 23 274 24 695 172 447 28 659 25 203 28 760 33 113 35 700
  Quantités 18 487 518 18 792 149 24 727 070 32 235 250 24 381 786 23 237 269 25 306 541 173 508 024 29 851 460 27 801 463 32 956 330 35 386 653 35 886 453

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil