Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011011
22011011 - Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, sans dioxyde de carbone
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 641 245 2 167 515 2 160 153 009 632 747 2 136 110 2 128 983 868 636 520 2 123 837 2 116 580 683
Europe 440 739 1 895 990 1 888 642 701 448 354 1 875 430 1 868 333 822 444 661 1 854 523 1 847 298 414
UE(27) 320 179 1 448 623 1 441 280 461 309 309 1 382 967 1 375 869 630 306 104 1 365 102 1 357 876 756
UE14 310 610 1 431 346 1 423 995 026 299 652 1 365 656 1 358 588 900 296 503 1 347 874 1 340 696 640
Zone Euro 314 408 1 437 928 1 430 594 409 303 363 1 372 112 1 365 014 637 300 202 1 354 319 1 347 101 736
NEM 9 569 17 277 17 285 435 9 657 17 311 17 280 730 9 601 17 229 17 180 116
Afrique 2 874 4 043 4 036 275 3 591 4 536 4 539 060 3 609 4 554 4 554 251
Amérique 38 376 80 658 80 668 433 47 175 100 990 100 993 452 47 186 101 822 101 825 268
Proche et Moyen-Orient 53 646 52 194 52 179 553 50 254 49 074 49 053 204 53 696 52 295 52 276 144
Asie 104 893 132 528 132 519 959 82 769 104 600 104 588 816 86 873 109 481 109 469 594
Divers non classifiés ailleurs 718 2 104 2 106 088 604 1 480 1 475 514 495 1 162 1 157 012
12 derniers mois cumulés (février 2025 - janvier 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 63 295 270 914 273 501 680 78 036 419 644 420 584 808 82 266 423 691 427 315 238
Europe 61 858 268 358 270 974 137 71 474 408 821 405 634 339 72 887 408 264 404 956 073
UE(27) 60 118 263 214 265 875 425 69 715 406 857 403 696 519 71 124 406 286 403 004 020
UE14 59 883 262 791 265 451 920 69 525 406 476 403 320 928 70 936 405 908 402 631 280
Zone Euro 59 150 261 589 264 391 781 68 726 405 104 402 120 541 70 141 404 549 401 444 299
NEM 235 423 423 505 190 381 375 591 189 378 372 740
Afrique 483 1 151 1 101 776 291 671 670 956 289 668 668 438
Amérique 5 1 1 450 3 0 340 3 0 343
Proche et Moyen-Orient 4 3 3 160 5 27 27 165 5 27 27 169
Asie 167 109 110 835 269 55 55 760 266 54 54 923
Divers non classifiés ailleurs 778 1 292 1 310 322 5 995 10 069 14 196 248 8 815 14 676 21 608 292
12 derniers mois cumulés (février 2025 - janvier 2026)
ECHANGES MENSUELS janvier 2025 - janvier 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026
  Valeur 45 185 47 640 60 001 56 096 51 228 60 446 62 295 56 237 52 230 51 606 44 064 45 719 48 957
Exportations Masse 165 942 166 995 198 452 185 728 169 201 198 226 213 691 186 679 179 501 172 437 141 380 157 880 153 668
  Quantités 165 589 741 166 608 860 196 175 376 185 282 233 169 059 853 197 758 799 213 201 925 186 353 949 177 918 144 171 891 807 141 298 039 157 845 142 153 186 556
  Valeur 4 866 3 849 5 139 5 793 6 335 7 446 8 112 7 771 6 696 7 897 6 626 7 506 9 095
Importations Masse 21 077 12 683 16 540 18 592 18 986 25 078 32 723 24 890 23 274 24 695 172 447 28 659 25 124
  Quantités 20 991 956 12 682 586 16 383 199 18 487 518 18 792 149 24 727 070 32 235 250 24 381 786 23 237 269 25 306 541 173 508 024 29 851 460 27 722 386

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil