Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011011
22011011 - Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, sans dioxyde de carbone
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 641 245 2 167 515 2 160 153 009 632 749 2 136 112 2 128 985 153 641 098 2 076 156 2 071 829 073
Europe 440 739 1 895 990 1 888 642 701 448 353 1 875 426 1 868 330 228 451 408 1 794 812 1 790 530 914
UE(27) 320 179 1 448 623 1 441 280 461 309 308 1 382 964 1 375 866 036 308 548 1 317 334 1 313 024 757
UE14 310 610 1 431 346 1 423 995 026 299 651 1 365 653 1 358 585 306 298 499 1 299 887 1 295 739 063
Zone Euro 314 408 1 437 928 1 430 594 409 303 361 1 372 109 1 365 011 043 302 595 1 306 814 1 302 619 015
NEM 9 569 17 277 17 285 435 9 657 17 311 17 280 730 10 049 17 446 17 285 694
Afrique 2 874 4 043 4 036 275 3 592 4 536 4 539 492 4 110 5 071 5 074 751
Amérique 38 376 80 658 80 668 433 47 177 100 993 100 995 835 41 759 97 515 97 511 470
Proche et Moyen-Orient 53 646 52 194 52 179 553 50 254 49 074 49 053 204 44 844 45 873 45 853 826
Asie 104 893 132 528 132 519 959 82 771 104 602 104 590 880 98 316 131 150 131 128 509
Divers non classifiés ailleurs 718 2 104 2 106 088 604 1 480 1 475 514 661 1 735 1 729 603
12 derniers mois cumulés (septembre 2025 - août 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 63 297 270 920 273 507 993 78 036 419 644 420 584 808 112 179 527 857 549 529 472
Europe 61 858 268 358 270 974 137 71 474 408 821 405 634 339 83 280 481 388 476 357 347
UE(27) 60 118 263 214 265 875 425 69 715 406 857 403 696 519 81 841 479 553 474 584 898
UE14 59 883 262 791 265 451 920 69 525 406 476 403 320 928 81 666 479 207 474 250 010
Zone Euro 59 150 261 589 264 391 781 68 726 405 104 402 120 541 81 200 478 117 473 165 606
NEM 235 423 423 505 190 381 375 591 175 346 334 888
Afrique 483 1 151 1 101 776 291 671 670 956 16 13 13 441
Amérique 5 1 1 450 3 0 340 4 0 340
Proche et Moyen-Orient 4 3 3 160 5 27 27 165 10 3 2 505
Asie 169 116 117 148 269 55 55 760 23 8 7 602
Divers non classifiés ailleurs 778 1 292 1 310 322 5 995 10 069 14 196 248 28 846 46 445 73 148 237
12 derniers mois cumulés (septembre 2025 - août 2026)
ECHANGES MENSUELS août 2025 - août 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 07.2026 08.2026
  Valeur 56 237 52 230 51 606 44 064 45 722 48 968 41 651 55 873 60 305 50 690 67 076 70 011 52 902
Exportations Masse 186 679 179 501 172 437 141 380 157 885 153 683 137 331 183 618 193 870 166 451 207 376 216 096 166 531
  Quantités 186 353 949 177 918 144 171 891 807 141 298 039 157 850 021 153 201 173 136 963 515 183 211 999 193 848 227 166 405 135 207 342 125 215 740 677 166 158 211
  Valeur 7 771 6 696 7 897 6 626 7 506 9 142 9 577 8 946 8 258 9 607 12 664 10 749 14 512
Importations Masse 24 890 23 274 24 695 172 447 28 659 25 203 28 760 33 114 35 830 30 945 41 531 38 082 45 317
  Quantités 24 381 786 23 237 269 25 306 541 173 508 024 29 851 460 27 801 463 32 956 330 35 387 193 36 014 221 33 780 654 45 660 739 38 899 983 47 125 595

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil