Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011011
22011011 - Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, sans dioxyde de carbone
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2023 2024 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 623 768 2 115 442 2 115 305 158 641 232 2 167 474 2 160 111 603 641 345 2 178 973 2 166 865 973
Europe 442 176 1 867 873 1 867 769 253 440 726 1 895 948 1 888 601 295 450 275 1 908 106 1 896 020 949
UE(27) 320 995 1 436 828 1 436 730 447 320 167 1 448 582 1 441 239 055 314 928 1 421 633 1 409 557 359
UE14 312 619 1 421 350 1 421 138 425 310 598 1 431 305 1 423 953 620 305 132 1 404 197 1 392 156 867
Zone Euro 315 589 1 426 913 1 426 703 652 314 071 1 437 489 1 430 157 929 308 353 1 409 878 1 397 807 172
NEM 8 376 15 479 15 592 022 9 569 17 277 17 285 435 9 796 17 437 17 400 492
Afrique 2 538 3 450 3 445 796 2 874 4 043 4 036 275 3 273 4 564 4 562 719
Amérique 44 939 79 822 79 825 921 38 376 80 658 80 668 433 49 487 104 554 104 562 929
Proche et Moyen-Orient 42 623 43 135 43 115 729 53 646 52 194 52 179 553 48 487 47 314 47 297 199
Asie 90 945 119 459 119 447 342 104 893 132 528 132 519 959 89 120 112 495 112 484 457
Divers non classifiés ailleurs 548 1 704 1 701 117 718 2 104 2 106 088 703 1 940 1 937 720
12 derniers mois cumulés (octobre 2024 - septembre 2025)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2023 2024 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 58 143 247 867 250 153 003 63 293 270 905 273 492 554 70 187 255 752 253 646 131
Europe 55 513 242 539 244 948 312 61 858 268 358 270 974 137 68 439 253 102 251 161 429
UE(27) 53 298 236 893 239 345 140 60 118 263 214 265 875 425 66 609 250 590 248 649 803
UE14 53 016 236 652 239 114 331 59 883 262 791 265 451 920 66 418 250 198 248 265 865
Zone Euro 52 023 235 366 238 073 891 59 150 261 589 264 391 781 65 603 248 823 247 071 961
NEM 282 241 230 809 235 423 423 505 191 391 383 938
Afrique 1 592 3 753 3 555 066 483 1 151 1 101 776 301 733 733 240
Amérique 5 1 1 074 5 1 1 450 4 1 1 212
Proche et Moyen-Orient 1 1 1 214 4 3 3 160 6 27 27 250
Asie 41 25 28 479 165 100 101 709 308 82 83 734
Divers non classifiés ailleurs 991 1 548 1 618 858 778 1 292 1 310 322 1 129 1 806 1 639 266
12 derniers mois cumulés (octobre 2024 - septembre 2025)
ECHANGES MENSUELS septembre 2024 - septembre 2025
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 09.2024 10.2024 11.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025
  Valeur 57 136 51 940 43 346 54 715 45 184 47 638 60 000 56 092 51 227 60 445 62 294 56 237 52 227
Exportations Masse 189 813 185 558 149 119 179 908 165 939 166 988 198 449 185 726 169 199 198 220 213 689 186 678 179 500
  Quantités 189 605 765 180 425 948 148 917 822 179 626 025 165 586 825 166 601 672 196 173 021 185 253 553 169 057 921 197 752 751 213 200 020 186 353 529 177 916 886
  Valeur 4 819 4 886 3 975 5 319 4 866 3 849 5 139 5 793 6 335 7 446 8 112 7 771 6 696
Importations Masse 21 181 21 130 15 705 25 074 21 077 12 683 16 540 18 592 18 986 25 078 32 723 24 890 23 274
  Quantités 21 190 055 21 060 297 15 630 454 25 036 597 20 991 956 12 682 586 16 383 199 18 487 518 18 792 149 24 727 070 32 235 250 24 381 786 23 237 269

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil