Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22011011
22011011 - Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, sans dioxyde de carbone
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 523 984 2 093 311 2 092 963 663 623 723 2 115 382 2 115 212 511 628 648 2 135 688 2 128 730 594
Europe 377 747 1 841 036 1 840 738 572 442 131 1 867 812 1 867 676 606 437 956 1 877 175 1 870 236 547
UE(27) 277 769 1 387 769 1 387 504 526 320 946 1 436 745 1 436 615 120 317 342 1 434 735 1 427 801 692
UE14 270 804 1 372 038 1 371 504 408 312 591 1 421 298 1 421 071 477 307 978 1 417 773 1 410 817 810
Zone Euro 273 141 1 377 559 1 377 092 970 315 561 1 426 862 1 426 636 699 311 285 1 423 798 1 416 857 758
NEM 6 964 15 731 16 000 118 8 355 15 447 15 543 643 9 363 16 962 16 983 882
Afrique 2 685 4 570 4 563 364 2 538 3 450 3 445 796 2 846 3 913 3 905 687
Amérique 39 137 93 524 93 533 933 44 939 79 822 79 825 921 37 604 77 027 77 036 435
Proche et Moyen-Orient 30 118 33 492 33 469 770 42 623 43 135 43 115 729 52 026 51 215 51 201 224
Asie 73 729 119 229 119 202 859 90 945 119 459 119 447 342 97 655 124 747 124 735 368
Divers non classifiés ailleurs 567 1 460 1 455 165 548 1 704 1 701 117 560 1 611 1 615 333
12 derniers mois cumulés (novembre 2023 - octobre 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 46 394 212 926 216 990 057 58 142 247 863 250 148 971 64 803 270 002 275 080 428
Europe 45 304 211 134 215 071 606 55 512 242 535 244 944 948 62 138 264 530 269 843 638
UE(27) 43 616 206 322 210 268 049 53 297 236 889 239 341 890 60 364 259 203 264 564 867
UE14 42 085 204 546 208 502 704 53 015 236 648 239 111 081 60 132 258 792 264 154 294
Zone Euro 41 053 203 162 207 376 738 52 022 235 363 238 070 641 59 402 257 610 263 111 871
NEM 1 532 1 776 1 765 345 282 241 230 809 231 411 410 573
Afrique 3 4 3 983 1 592 3 753 3 555 066 1 707 4 042 3 795 487
Amérique 8 3 3 481 5 1 1 074 4 1 676
Proche et Moyen-Orient 0 0 90 1 1 1 196 4 3 3 116
Asie 80 62 61 629 41 24 27 829 164 102 103 131
Divers non classifiés ailleurs 998 1 723 1 849 268 991 1 548 1 618 858 785 1 325 1 334 380
12 derniers mois cumulés (novembre 2023 - octobre 2024)
ECHANGES MENSUELS octobre 2023 - octobre 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 05.2024 06.2024 07.2024 08.2024 09.2024 10.2024
  Valeur 52 704 44 201 41 275 46 506 53 769 51 438 52 443 56 877 58 150 57 250 57 663 57 136 51 940
Exportations Masse 167 681 150 943 146 300 159 217 175 577 163 391 179 638 189 968 193 144 205 623 196 516 189 813 185 557
  Quantités 167 667 654 150 917 994 146 245 657 159 215 176 175 531 143 163 273 733 179 545 875 189 645 184 192 813 891 205 332 584 196 178 235 189 605 765 180 425 357
  Valeur 4 582 5 119 5 732 4 957 5 328 5 361 5 335 5 585 6 662 5 946 5 100 4 804 4 874
Importations Masse 19 359 19 975 19 946 17 338 24 985 24 871 23 593 23 166 26 927 25 311 21 614 21 155 21 121
  Quantités 19 350 602 19 610 309 22 690 437 17 052 657 24 950 504 24 972 906 23 533 230 23 073 661 29 105 879 25 740 487 22 135 080 21 164 061 21 051 217

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil