Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22089071
22089071 - Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d'une contenance > 2 l (à l'excl. des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 2 174 358 224 352 3 286 578 346 741 3 413 592 384 505
Europe 1 665 285 182 872 2 772 487 289 727 3 291 563 362 424
UE(27) 1 465 251 160 825 2 488 443 262 984 2 975 509 329 608
UE14 1 450 249 159 350 2 477 441 261 910 2 964 507 328 534
Zone Euro 1 428 244 154 731 2 466 439 261 104 2 964 507 328 504
NEM 16 2 1 475 11 2 1 074 11 2 1 074
Afrique 8 5 5 173 46 26 19 190 39 22 17 937
Amérique 349 53 27 737 391 56 31 527 6 0 69
Proche et Moyen-Orient 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Asie 152 15 8 562 77 10 6 285 77 6 4 064
Divers non classifiés ailleurs 0 0 8 0 0 11 0 0 11
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 44 8 5 457 171 76 50 550 101 91 69 553
Europe 32 6 3 620 156 75 48 705 86 89 67 708
UE(27) 3 1 570 156 75 48 705 82 88 66 985
UE14 3 1 570 156 75 48 705 82 88 66 985
Zone Euro 3 1 570 156 75 48 705 82 88 66 985
Nouveaux Etats Membres (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amérique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Divers non classifiés ailleurs 12 2 1 836 15 2 1 845 15 2 1 845
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
ECHANGES MENSUELS août 2023 - août 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 05.2024 06.2024 07.2024 08.2024
  Valeur 301 399 22 78 698 125 181 38 306 58 471 414 623
Exportations Masse 65 77 2 17 112 21 25 5 44 6 84 74 126
  Quantités 31 100 45 701 1 381 9 860 77 941 10 819 16 944 2 558 40 837 3 637 56 637 50 596 67 594
  Valeur 0 31 23 0 0 0 23 0 20 0 5 0 0
Importations Masse 0 47 16 0 0 0 3 0 23 0 1 0 0
  Quantités 0 25 788 16 485 0 0 0 2 149 0 24 408 0 723 0 0

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil